Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Agirlik, gr | 90 |
Iç çap, mm | 35 |
Montaj yeri, | tekerlek tarafinda |
Dis çap, mm | 88 |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
PEUGEOT | 329303 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO | MPV | 1996 - Sonrası | 1.1 i | 44 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1996 - Sonrası | 1.1 i | 44 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2002 - Sonrası | 1.4 bivalent | 48 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2002 - Sonrası | 1.4 bivalent | 48 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2002 - Sonrası | 1.4 GNC | 48 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 1996 - Sonrası | 1.4 i | 55 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1996 - Sonrası | 1.4 i | 55 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2003 - Sonrası | 1.4 i bivalent | 55 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2003 - Sonrası | 1.4 i bivalent | 55 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2000 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2000 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1996 - Sonrası | 1.8 D | 43 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 1998 - Sonrası | 1.8 D | 43 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 1997 - Sonrası | 1.8 i | 66 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1999 - 2002 | 1.8 i | 66 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 1997 - Sonrası | 1.8 i 4WD | 66 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 1996 - Sonrası | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1996 - Sonrası | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 1998 - Sonrası | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 1998 - Sonrası | 1.9 D 4WD | 51 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1999 - Sonrası | 1.9 D 70 | 51 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1998 - Sonrası | 1.9 D 70 4WD | 51 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1999 - Sonrası | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 1999 - Sonrası | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2000 - Sonrası | 2.0 HDI 90 4WD | 66 KW |
CITROEN | BX | Kombi | 1986 - 1994 | 19 | 75 KW |
CITROEN | BX | Kombi | 1987 - 1989 | 19 | 70 KW |
CITROEN | BX | Kombi | 1988 - 1994 | 19 | 80 KW |
CITROEN | BX | Kombi | 1988 - 1994 | 19 | 88 KW |
CITROEN | BX | Kombi | 1990 - 1991 | 19 4x4 | 80 KW |
CITROEN | BX | Hatchback | 1988 - 1993 | TRD Turbo | 66 KW |
CITROEN | BX | Kombi | 1988 - 1994 | TRD Turbo | 66 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 1984 - 1997 | 1 | 33 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 1984 - 1996 | 1,1 | 35 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 1987 - 1988 | 1,3 | 47 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 1987 - 1996 | 1,4 | 49 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 1988 - 1996 | 1.1 i | 44 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 1987 - 1996 | 1.4 E | 44 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 1991 - 1996 | 1.4 i | 55 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 1986 - 2000 | 1.8 D | 44 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 2000 - 2005 | 1.9 D | 44 KW |
CITROEN | C3 | Cabriolet | 2003 - Sonrası | 1,6 | 80 KW |
CITROEN | C3 | Hatchback | 2002 - Sonrası | 1.4 16V HDi | 66 KW |
CITROEN | C3 | Cabriolet | 2004 - Sonrası | 1.4 HDi | 50 KW |
CITROEN | C3 | Hatchback | 2002 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | C3 | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.6 16V HDi | 66 KW |
CITROEN | C3 | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.6 16V HDi | 80 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
CITROEN | C4 | Coupe | 2004 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | C4 | Coupe | 2004 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.6 16V Bio Flex | 80 KW |
CITROEN | C5 | Hatchback | 2001 - 2004 | 1.8 16V | 85 KW |
CITROEN | C5 | Kombi | 2001 - 2004 | 1.8 16V | 85 KW |
CITROEN | C5 | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | C5 | Kombi | 2001 - 2004 | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | C5 | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi | 103 KW |
CITROEN | C5 | Kombi | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi | 103 KW |
CITROEN | C5 | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.0 HDi | 66 KW |
CITROEN | C5 | Kombi | 2001 - 2004 | 2.0 HDi | 66 KW |
CITROEN | C5 | Kombi | 2001 - 2004 | 2.0 HDi | 79 KW |
CITROEN | C5 | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.0 HDi | 79 KW |
CITROEN | C5 | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.0 HDi | 80 KW |
CITROEN | C5 | Kombi | 2001 - 2004 | 2.0 HDi | 80 KW |
CITROEN | C5 | Hatchback | 2001 - 2004 | 2.2 HDi | 98 KW |
CITROEN | C5 | Kombi | 2001 - 2004 | 2.2 HDi | 98 KW |
CITROEN | C5 | Kombi | 2003 - 2004 | 3.0 Carlsson | 173 KW |
CITROEN | C5 | Hatchback | 2001 - 2004 | 3.0 V6 | 152 KW |
CITROEN | C5 | Kombi | 2001 - 2004 | 3.0 V6 | 152 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1997 - 2002 | 1,8 | 73 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1994 - 2002 | 2 | 89 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1994 - 2002 | 2.0 Turbo C.T. | 108 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 1995 - Sonrası | 1,6 | 58 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 1995 - Sonrası | 1.6 i | 58 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 1995 - 1998 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 1998 - Sonrası | 1.9 D 70 | 51 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1993 - 1998 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1993 - 1998 | 1.8 i | 74 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1995 - 1998 | 1.8 i | 74 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1997 - 1998 | 1.8 i | 66 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1997 - 1998 | 1.8 i | 66 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1998 - 2003 | 1.8 i | 66 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1998 - 2003 | 1.8 i | 66 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1995 - 1998 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1995 - 1998 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1998 - 2003 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1998 - 2003 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1994 - 1998 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1994 - 1998 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1996 - 1998 | 1.9 SD | 55 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1997 - 1998 | 1.9 SD | 55 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1998 - 2003 | 1.9 SD | 55 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1998 - 2003 | 1.9 SD | 55 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1994 - 1998 | 1.9 Turbo D | 66 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1995 - 1998 | 1.9 Turbo D | 66 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1998 - 2003 | 1.9 Turbo D | 66 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1998 - 2003 | 1.9 Turbo D | 66 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 109 | 80 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 109 | 80 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1999 - 2003 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1993 - 1998 | 2.0 i | 89 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1995 - 1998 | 2.0 i | 89 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1998 - 2003 | 2.0 i | 89 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1998 - 2003 | 2.0 i | 89 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1993 - 1998 | 2.0 i 16V | 112 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1994 - 1998 | 2.0 i 16V | 110 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1995 - 1998 | 2.0 i 16V | 97 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1995 - 1998 | 2.0 i 16V | 97 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1998 - 2003 | 2.0 i 16V | 97 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1998 - 2003 | 2.0 i 16V | 97 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1998 - 2003 | 2.0 Turbo | 108 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1998 - 2003 | 2.0 Turbo | 108 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1998 - 1999 | 2.1 Turbo D 12V | 80 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1998 - 1999 | 2.1 Turbo D 12V | 80 KW |
CITROEN | XANTIA | Kombi | 1998 - 2003 | 3.0 V6 | 140 KW |
CITROEN | XANTIA | Hatchback | 1998 - 2003 | 3.0 V6 | 140 KW |
CITROEN | XM | Hatchback | 1994 - 2000 | 2.0 i 16V | 97 KW |
CITROEN | XM | Kombi | 1994 - 2000 | 2.0 i 16V | 97 KW |
CITROEN | XM | Hatchback | 1989 - 1994 | 2.1 D 12V | 60 KW |
CITROEN | XM | Kombi | 1991 - 1994 | 2.1 D 12V | 60 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 1,6 | 65 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 1,6 | 70 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2005 | 1.4 i | 55 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2005 | 1.4 i | 55 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2005 | 1.4 i | 55 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.5 D | 42 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.5 D | 42 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2005 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2004 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2005 - Sonrası | 1.6 HDi | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2000 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2000 - Sonrası | 1.8 16V | 85 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.8 D | 43 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.8 D | 43 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.8 i | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.8 i | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2000 | 1.8 i | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2000 | 1.8 i | 74 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2000 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.8 i Aut. | 74 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.8 i Aut. | 74 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.8 TD | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2000 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1998 - 2000 | 1.9 D | 55 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1998 - 2005 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1999 - 2005 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1998 - 2000 | 1.9 SD | 55 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2000 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 2.0 16V | 120 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1998 - 2000 | 2.0 16V | 97 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1998 - 2000 | 2.0 16V | 97 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2003 - Sonrası | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 2.0 HDi | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 2001 - 2005 | 2.0 HDi 109 | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 2001 - 2005 | 2.0 HDi 109 | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 2001 - 2005 | 2.0 HDi 109 | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1999 - 2005 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1999 - 2005 | 2.0 HDi 90 | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1999 - 2005 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2005 | 2.0 i 16V | 120 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1991 - 1997 | 1,9 | 93 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1991 - 1997 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1993 - 1997 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1993 - 1997 | 1.8 D | 44 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1993 - 1997 | 1.8 D | 44 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1992 - 1997 | 1.8 i | 74 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1993 - 1997 | 1.8 i | 74 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1996 - 1997 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1996 - 1998 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1991 - 1997 | 1.9 D | 47 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1993 - 1997 | 1.9 D | 47 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1993 - 1997 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1994 - 1997 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1991 - 1997 | 1.9 i | 88 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1992 - 1997 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1993 - 1997 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1992 - 1997 | 2.0 i | 89 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1992 - 1994 | 2.0 i 16V | 112 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1994 - 1997 | 2.0 i 16V | 110 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1996 - 1997 | 2.0 i 16V | 120 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 1996 - 2006 | 1,6 | 58 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 1996 - 1998 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 1996 - 2006 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 1998 - 2006 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1994 - 2002 | 2 | 89 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1998 - 2000 | 2.0 16V | 97 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 2000 - 2002 | 2.0 16V | 100 KW |
MITSUBISHI | CELESTE | Coupe | 1977 - 1981 | 1.6 ST | 54 KW |
MITSUBISHI | CELESTE | Coupe | 1975 - 1981 | 2.0 GSR | 66 KW |
MITSUBISHI | CELESTE | Coupe | 1977 - 1981 | 2.0 GSR | 71 KW |
MITSUBISHI | CELESTE | Coupe | 1979 - 1981 | 2.0 GSR | 77 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 1979 - 1980 | 1.6 GL | 55 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1980 - 1984 | 1.6 GLX | 55 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 1980 - 1984 | 1.6 GLX | 55 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1980 - 1984 | 2.0 GLS | 75 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 1979 - 1980 | 2.0 GLX | 72 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 1980 - 1983 | 2.0 GLX | 75 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1980 - 1984 | 2.3 Turbo D | 62 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 1983 - 1984 | 2.3 Turbo D | 62 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1979 - 1983 | 1.4 GLX | 50 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Kombi | 1992 - 2003 | 1.6 16V 4WD | 83 KW |
MITSUBISHI | SAPPORO | Coupe | 1980 - 1984 | 1.6 GLX | 55 KW |
MITSUBISHI | SAPPORO | Coupe | 1978 - 1980 | 1.6 SL,GL | 55 KW |
MITSUBISHI | SAPPORO | Coupe | 1980 - 1983 | 2.0 GSL | 75 KW |
MITSUBISHI | SAPPORO | Coupe | 1980 - 1984 | 2.0 GSR | 82 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1998 | 1,8 | 90 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1999 | 1.8 4WD | 90 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1996 - 1999 | 1.8 4WD | 85 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1998 | 1.8 TD | 55 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1992 - 1998 | 2 | 98 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1985 - 1991 | 2.0 4WD | 75 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1992 - 1998 | 2.0 4WD | 98 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1986 - 1988 | 2.0 GLX 4WD | 62 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1988 - 1991 | 2.0 GLXi 4WD | 74 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1992 - 1998 | 2.0 TD | 60 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.4 i | 55 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.6 i | 65 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1,1 | 44 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 206 | Sedan | 2007 - Sonrası | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - Sonrası | 1.1 i | 44 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1.4 HDi | 50 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.4 HDi eco 70 | 50 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - Sonrası | 1.4 i | 55 KW |
PEUGEOT | 206 | Cabriolet | 2000 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - 2000 | 1.6 i | 65 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - 2001 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 2.0 16V | 100 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 66 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1999 - Sonrası | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1999 - 2000 | 2.0 S16 | 99 KW |
PEUGEOT | 206 | Cabriolet | 2000 - Sonrası | 2.0 S16 | 100 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 2.0 S16 | 100 KW |
PEUGEOT | 207 | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,4 | 53 KW |
PEUGEOT | 207 | Kombi | 2007 - Sonrası | 1,4 | 54 KW |
PEUGEOT | 207 | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 207 | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.4 HDi | 50 KW |
PEUGEOT | 207 | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1982 - 1988 | 1,6 | 69 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1,1 | 44 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1,1 | 44 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2000 | 1,6 | 65 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 1996 - 2000 | 1,6 | 65 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2000 | 1,6 | 65 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 2000 - 2001 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 2000 - 2001 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 2000 - 2002 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 2000 - 2002 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1,8 | 74 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 1994 - 2002 | 1,8 | 74 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1,8 | 74 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.4 SL | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.6 SR | 65 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1997 - 2001 | 1.8 16V | 81 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1997 - 2001 | 1.8 16V | 81 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1.8 16V | 81 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 2000 - 2002 | 1.8 16V | 81 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.8 D | 43 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.8 ST | 74 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.9 D | 47 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1994 - 2001 | 1.9 D | 50 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1998 - 2001 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1998 - 2001 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1998 - 2001 | 1.9 D | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1998 - 2001 | 1.9 D | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1998 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1998 - 2002 | 1.9 D | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.9 DT | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.9 SLD | 47 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.9 SLD | 50 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.9 SRDT | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 1994 - 2002 | 2 | 89 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1997 - 2001 | 2 | 97 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 2 | 97 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1997 - 2001 | 2.0 16V | 97 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 1997 - 2002 | 2.0 16V | 97 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1999 - 2001 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1999 - 2001 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1999 - 2002 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 S16 | 112 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1994 - 2001 | 2.0 S16 | 110 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 2.0 S16 | 110 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 2.0 S16 | 112 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1996 - 2001 | 2.0 S16 | 120 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 2.0 ST | 89 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 XSi | 89 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 307 | Kombi | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 307 | Kombi | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
