Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Muadil Ürün : Aracınızda önemli rollerde olan aksamların kalitesi oldukça önemlidir. Yan sanayi yedek parçalar da tıpkı orijinal yedek parçalar gibi birçok testten geçerler ve kullanıma sunulurlar. Yan sanayi ürünler, üretici firmaların, belli kalite şartlarını yerine getiren firmalara üretim yetkisi vermesi ile üretilir. Yan sanayi ürünler kesinlikle lisanssız ya da taklit ürünler değildir.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Fren diski türü, | Dolu |
Ø, mm | 280 |
Fren diski kalinl., mm | 16 |
Asgari kalinlik, mm | 14,2 |
Yükseklik, mm | 82 |
Delik sekli/Delik sayisi, | 5.10.2014 |
Delik çemberi-Ø, mm | 130 |
Merkezleme çapi, mm | 79 |
Agirlik, kg | 7,5 |
Poyra yok | |
Tekerlek bijon saplamasi yok |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1999 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2003 - Sonrası | 2.0 bivalent | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2003 - Sonrası | 2.0 bivalent | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 HDI | 62 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 74 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 74 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 110 | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 110 | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 130 | 96 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 130 | 96 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 130 | 96 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 150 | 110 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 150 | 110 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi 16V | 74 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1996 - 1997 | 2.5 DT 4x4 | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2002 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2000 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2000 | 2.5 TDi 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.5 TDi 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 93 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi Tüm tekerlekleri çekisli | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 145 | 107 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 145 | 107 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 155 | 115 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 155 | 115 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 3.0 HDi 180 | 130 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2011 - Sonrası | 3.0 HDi 180 | 130 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 3.0 HDi 180 | 130 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1995 - 2002 | 1.9 D Combinato | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD Combinato | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD Panorama Combinato | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2001 | 2.0 4x4 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.0 4x4 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - 2006 | 2.0 4x4 | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - 2006 | 2.0 4x4 | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.0 Bipower | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.0 Bipower | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2001 - 2002 | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.0 Panorama Combinato | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.3 JTD | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.3 JTD | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.3 JTD | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D Combinato | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama Combinato | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama Combinato | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.8 D 4x4 | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2001 | 2.8 iDTD 4x4 | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2001 | 2.8 JTD | 93 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2004 - Sonrası | 2.8 JTD Power | 107 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2004 - 2006 | 2.8 JTD Power | 107 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1996 - 1998 | 1.9 DT 4x4 | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1996 - 1998 | 2.0 4x4 | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 HDI | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.0 i 4x4 | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 74 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 74 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 74 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1997 - 2001 | 2.5 DT | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1997 - 2001 | 2.5 DT | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 93 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 93 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 93 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 145 | 107 KW |
Fren teker mekanizması, iki pabuçtan ibarettir ve pabuçların üzerine balatalar yapıştırılır. İki pabuç arasına yerleştirilen fren teker silindiri ile pabuçları kampanaya doğru itmeye zorlayarak kuvvet, pabuçların uçlarına etki ettiğinde, pabuçlar üzerinde meydana gelen bu etki frenlemeyi sağlamaktadır. Frenleme sırasında oluşan bu kuvvet, sadece kampanayı yavaşlatmaya çalışmadan, aynı zamanda pabucu kampanaya daha da bastırmaya çalışır. Bu durumda ortaya kendiliğinden çıkan enerjiye self enerji denir.
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85.5 TL | 57.1 TL | 43.1 TL | 34.5 TL | 29.0 TL | 25.0 TL | 22.0 TL | 19.7 TL |
![]() |
85.5 TL | 57.1 TL | 43.1 TL | 34.5 TL | 29.0 TL | 25.0 TL | 22.0 TL | 19.7 TL |
![]() |
85.5 TL | 57.1 TL | 43.1 TL | 34.5 TL | 29.0 TL | 25.0 TL | 22.0 TL | 19.7 TL |
![]() |
85.5 TL | 57.1 TL | 43.1 TL | 34.5 TL | 29.0 TL | 25.0 TL | 22.0 TL | 19.7 TL |
![]() |
85.5 TL | 57.1 TL | 43.1 TL | 34.5 TL | 29.0 TL | 25.0 TL | 22.0 TL | 19.7 TL |
![]() |
85.5 TL | 57.1 TL | 43.1 TL | 34.5 TL | 29.0 TL | 25.0 TL | 22.0 TL | 19.7 TL |
![]() |
85.5 TL | 57.1 TL | 43.1 TL | 34.5 TL | 29.0 TL | 25.0 TL | 22.0 TL | 19.7 TL |
bu sayfada listelenen parça AUTOTECH markadır ve Yan Sanayi yedek parçadır. AUTOFD 33268 kodlu ürünün orjinal referans numarası 4246Z3 , dur. CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER vb araçlar içindir. 14 gün içinde sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz.
DISK ARKA 02> BXR-DCT-JMP
Arka Fren Aynası Boxer 2 ve 3 2002 Sonrası, Ducato 2 ve 3 2002 Sonrası, Jumper 2 ve 3 2002 Sonrası Araçlara Uygundur
ARKA FREN AYNASI BOXER II III 02>DUCATO II III 02>JUMPER II III 02> (280x16x5DL) 1.8 Q (0986479066)
ARKA FREN (AYNASI) DISKI BOXER - JUMPER - DUCATO (TUM MODELLER) 18Q(16 JANT) 2,0 HDI-2,2 HDI-2,8HDI-2,8HDI (00-13)
Arka Fren Aynası Peugeot Boxer 2-3 2002 Sonrası, Fiat Ducato 2-3 2002 Sonrası, Citroen Jumper 2-3 2002 Sonrası Araçlara Uygundur
Arka Fren Aynası Boxer 2 ve 3 2002 Sonrası, Fiat Ducato 2 ve 3 2002 Sonrası, Jumper 2 ve 3 2002 Sonrası Araçlara Uygundur
Arka Fren Aynası Diski Boxer, Jumper, Fiat Ducato Tüm Modeller 16 Jant 2.0 Hdi, 2.2 Hdi, 2.8hdi Motorlu 2000 ve 2013 Arası Araçlara Uygundur