Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: BEŞER A.Ş. 1967 yılında kurulmuş, Türkiye pazarındaki en büyük balata imalatçılarındandır. 650 çeşit disk balata, 1.100 çeşit kampana fren balata imalatı ile büyük bir ürün çeşitliliği sunar. Debriyaj balatası, rulo balata, pabuçlu balata, fren diski ve benzeri ürünleri vardır.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Kap yok |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
RENAULT | 7701203668 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | SAXO | Hatchback | 1996 - 2003 | 1,6 | 66 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 1996 - 2004 | 1,6 | 88 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 2001 - 2004 | 1,6 | 74 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.4 VTS | 55 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 1996 - 2001 | 1.5 D | 42 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.5 D | 40 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 2001 - 2004 | 1.5 D | 43 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.6 VTL,VTR | 65 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.6 VTS | 87 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 2000 - 2003 | 1.6 VTS | 72 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 1,6 | 65 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 1,6 | 70 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2005 | 1.4 i | 55 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.5 D | 42 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2000 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2000 - Sonrası | 1.8 16V | 85 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.8 D | 43 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.8 i | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2000 | 1.8 i | 74 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2000 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.8 i Aut. | 74 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.8 i Aut. | 74 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 1.8 TD | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1998 - 2000 | 1.9 D | 55 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1998 - 2005 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1998 - 2005 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2000 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2000 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2000 | 2.0 16V | 120 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1998 - 2000 | 2.0 16V | 97 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1998 - 2000 | 2.0 16V | 97 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2003 - Sonrası | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 2.0 HDi | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 2001 - 2005 | 2.0 HDi 109 | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 2001 - 2005 | 2.0 HDi 109 | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 2001 - 2005 | 2.0 HDi 109 | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1999 - 2005 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1999 - 2005 | 2.0 HDi 90 | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1999 - 2005 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2005 | 2.0 i 16V | 120 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1991 - 1997 | 1,1 | 44 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1991 - 1997 | 1,4 | 55 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1991 - 1997 | 1,9 | 93 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1991 - 1997 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1993 - 1997 | 1.6 i | 65 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1993 - 1997 | 1.8 D | 44 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1993 - 1997 | 1.8 D | 44 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1992 - 1997 | 1.8 i | 74 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1993 - 1997 | 1.8 i | 74 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1996 - 1997 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1996 - 1998 | 1.8 i 16V | 81 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1991 - 1997 | 1.9 D | 47 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1993 - 1997 | 1.9 D | 47 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1993 - 1997 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1994 - 1997 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1991 - 1997 | 1.9 i | 88 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1992 - 1997 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | ZX | Kombi | 1993 - 1997 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1992 - 1997 | 2.0 i | 89 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1992 - 1994 | 2.0 i 16V | 112 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1994 - 1997 | 2.0 i 16V | 110 KW |
CITROEN | ZX | Hatchback | 1996 - 1997 | 2.0 i 16V | 120 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1993 - 1996 | 1,3 | 72 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.0 i | 33 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1997 - Sonrası | 1.0 i | 37 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.1 i | 44 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1997 - Sonrası | 1.1 i | 40 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.4 i | 55 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.5 D | 40 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 1.5 D | 42 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.6 i | 65 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.6 i | 74 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.6 S16 | 87 KW |
PEUGEOT | 205 | Kutu | 1983 - 1987 | 1,1 | 36 KW |
PEUGEOT | 205 | Cabriolet | 1986 - 1990 | 1.6 CTI | 76 KW |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1983 - 1987 | 1.6 GTI | 85 KW |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1984 - 1987 | 1.6 GTI | 76 KW |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1987 - 1989 | 1.6 GTI | 76 KW |
PEUGEOT | 205 | Cabriolet | 1987 - 1990 | 1.9 CTi | 74 KW |
PEUGEOT | 205 | Cabriolet | 1987 - 1994 | 1.9 CTI | 75 KW |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1986 - 1987 | 1.9 GTI | 94 KW |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1987 - 1987 | 1.9 GTI | 75 KW |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1987 - 1989 | 1.9 GTI | 75 KW |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1987 - 1994 | 1.9 GTI | 88 KW |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1987 - 1998 | 1.9 GTI | 94 KW |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1987 - 1994 | 1.9 GTI KAT | 75 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1,1 | 44 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1.4 HDi | 50 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - Sonrası | 1.4 i | 55 KW |
PEUGEOT | 206 | Cabriolet | 2000 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Cabriolet | 2005 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - 2000 | 1.6 i | 65 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - 2001 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 2.0 16V | 100 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 66 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1999 - Sonrası | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2003 - Sonrası | 2.0 RC | 130 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1999 - 2000 | 2.0 S16 | 99 KW |
PEUGEOT | 206 | Cabriolet | 2000 - Sonrası | 2.0 S16 | 100 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 2.0 S16 | 100 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1,1 | 44 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1,1 | 44 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2000 | 1,6 | 65 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 1996 - 2000 | 1,6 | 65 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2000 | 1,6 | 65 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 2000 - 2001 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 2000 - 2001 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 2000 - 2002 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 2000 - 2002 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1,8 | 74 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 1994 - 2002 | 1,8 | 74 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1,8 | 74 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.4 SL | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2000 | 1.6 SR | 65 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1997 - 2001 | 1.8 16V | 81 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1997 - 2001 | 1.8 16V | 81 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1.8 16V | 81 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 2000 - 2002 | 1.8 16V | 81 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.8 D | 43 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.8 ST | 74 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.9 D | 47 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1994 - 2001 | 1.9 D | 50 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1998 - 2001 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1998 - 2001 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1998 - 2001 | 1.9 D | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1998 - 2001 | 1.9 D | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1998 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1998 - 2002 | 1.9 D | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1.9 DT | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.9 SLD | 47 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.9 SLD | 50 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.9 SRDT | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 1994 - 2002 | 2 | 89 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1997 - 2001 | 2 | 97 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 2 | 97 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1997 - 2001 | 2.0 16V | 97 KW |
PEUGEOT | 306 | Cabriolet | 1997 - 2002 | 2.0 16V | 97 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1999 - 2001 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1999 - 2001 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1999 - 2002 | 2.0 HDI 90 | 66 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 S16 | 112 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1994 - 2001 | 2.0 S16 | 110 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 2.0 S16 | 110 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 2.0 S16 | 112 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1996 - 2001 | 2.0 S16 | 120 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 2.0 ST | 89 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 2.0 XSi | 89 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1985 - 1988 | 1,6 | 76 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1985 - 1989 | 1,6 | 55 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1986 - 1989 | 1,6 | 83 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1987 - 1989 | 1,6 | 53 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1989 - 1993 | 1,6 | 65 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1985 - 1989 | 1,9 | 75 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1986 - 1989 | 1,9 | 72 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1988 - 1989 | 1,9 | 80 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1989 - 1993 | 1,9 | 72 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1990 - 1993 | 1,9 | 80 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1986 - 1989 | 1.9 D | 47 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1989 - 1993 | 1.9 Diesel | 47 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1986 - 1989 | 1.9 GTI | 94 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1988 - 1989 | 1.9 GTI | 88 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1989 - 1993 | 1.9 GTI | 88 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1989 - 1990 | 1.9 GTI 16V | 116 KW |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1990 - 1993 | 1.9 GTI 16V | 108 KW |
RENAULT | 11 | Hatchback | 1983 - 1987 | 1,7 | 59 KW |
RENAULT | 11 | Hatchback | 1986 - 1988 | 1,7 | 65 KW |
RENAULT | 11 | Hatchback | 1987 - 1988 | 1,7 | 64 KW |
RENAULT | 11 | Hatchback | 1984 - 1986 | 1.4 Turbo | 77 KW |
RENAULT | 11 | Hatchback | 1986 - 1988 | 1.4 Turbo | 85 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1988 - 1992 | 1,4 | 43 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1988 - 1992 | 1,4 | 59 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1989 - 1989 | 1,4 | 43 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1994 | 1,4 | 44 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1995 | 1,4 | 43 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1,4 | 43 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1,4 | 55 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1,4 | 59 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1993 - 1995 | 1,4 | 55 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1994 - 1995 | 1,4 | 57 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1988 - 1992 | 1,7 | 54 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1988 - 1992 | 1,7 | 66 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1988 - 1992 | 1,7 | 66 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1988 - 1992 | 1,7 | 68 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1988 - 1992 | 1,7 | 79 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1989 - 1992 | 1,7 | 54 KW |
RENAULT | 19 | Cabriolet | 1991 - 1992 | 1,7 | 55 KW |
RENAULT | 19 | Cabriolet | 1991 - 1992 | 1,7 | 70 KW |
RENAULT | 19 | Cabriolet | 1992 - 1993 | 1,7 | 66 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1,7 | 54 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1995 | 1,7 | 54 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1995 | 1,7 | 66 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1,7 | 66 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1993 - 1995 | 1,7 | 68 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1994 | 1,8 | 67 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1994 | 1,8 | 81 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1994 | 1,8 | 81 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1995 | 1,8 | 65 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1,8 | 65 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1995 | 1,8 | 66 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1,8 | 66 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1995 | 1,8 | 79 KW |
RENAULT | 19 | Cabriolet | 1992 - 1996 | 1,8 | 65 KW |
RENAULT | 19 | Cabriolet | 1993 - 1996 | 1,8 | 66 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1994 - 1995 | 1,8 | 79 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1994 - 1995 | 1,8 | 79 KW |
RENAULT | 19 | Cabriolet | 1994 - 1996 | 1,8 | 79 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1989 - 1992 | 1.4 KAT | 43 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1989 - 1992 | 1.8 16V | 99 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1989 - 1992 | 1.8 16V | 99 KW |
RENAULT | 19 | Cabriolet | 1991 - 1992 | 1.8 16V | 101 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1.8 16V | 99 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1995 | 1.8 16V | 99 KW |
RENAULT | 19 | Cabriolet | 1992 - 1996 | 1.8 16V | 99 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1988 - 1992 | 1.9 D | 47 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1989 - 1992 | 1.9 D | 47 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1995 | 1.9 D | 47 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1.9 D | 47 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1995 | 1.9 D | 68 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1.9 dT | 66 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1992 - 1995 | 1.9 dT | 66 KW |
RENAULT | 19 | Kutu | 1992 - 1995 | 1.9 dT | 68 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1990 - 1992 | 1.9 TD | 68 KW |
RENAULT | 5 | Hatchback | 1980 - 1985 | 1.4 Turbo | 118 KW |
RENAULT | 9 | Sedan | 1984 - 1988 | 1,7 | 59 KW |
RENAULT | 9 | Sedan | 1986 - 1988 | 1,7 | 65 KW |
RENAULT | 9 | Sedan | 1984 - 1986 | 1.4 Turbo | 77 KW |
RENAULT | 9 | Sedan | 1986 - 1989 | 1.4 Turbo | 85 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1990 - 1996 | 1,2 | 44 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1990 - 1998 | 1,2 | 43 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1996 | 1,2 | 40 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1996 - 1996 | 1,2 | 40 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1996 - 1998 | 1,2 | 40 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1996 - 1998 | 1,2 | 43 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1998 - Sonrası | 1,2 | 43 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - 2003 | 1,2 | 55 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1998 | 1,4 | 55 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1998 | 1,4 | 59 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1998 - 2005 | 1,6 | 66 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1990 - 1996 | 1,8 | 66 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1998 | 1,8 | 65 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1994 - 1998 | 1,8 | 66 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.2 16V | 55 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1999 - 2000 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2000 - Sonrası | 1.4 16V | 72 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - 2003 | 1.5 dCi | 59 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - 2006 | 1.5 dCi | 42 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 47 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 62 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1998 - Sonrası | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.8 16V | 99 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1993 - 1995 | 1.8 Rsi | 80 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1995 - 1998 | 1.8 Rsi | 79 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1998 | 1.9 D | 47 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1997 - 1998 | 1.9 D | 40 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2000 - Sonrası | 2.0 16V Sport | 124 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2004 - Sonrası | 2.0 16V Sport | 132 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2000 - 2002 | 3.0 V6 Sport | 166 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1994 - 1998 | Williams | 108 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1996 - 2003 | 1,4 | 55 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.4 e | 55 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2003 | 1.4 e | 55 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1996 - 1999 | 1.4 Eco | 52 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1996 - 1999 | 1.6 e | 66 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1996 - 1999 | 1.6 e | 66 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 1996 - 1999 | 1.6 e | 66 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 1996 - 1999 | 1.6 e | 66 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2003 | 1.6 e | 66 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1996 - 1999 | 1.6 i | 55 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1996 - 1999 | 1.6 i | 55 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2001 - 2003 | 1.8 16V | 85 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2001 - 2003 | 1.8 16V | 85 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2001 - 2003 | 1.8 16V | 85 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1996 - 2003 | 1.9 D | 47 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2003 | 1.9 D | 47 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 D Eco | 47 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2001 - 2003 | 1.9 dCi | 75 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2001 - 2003 | 1.9 dCi | 75 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2001 - 2003 | 1.9 dCi | 75 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 2001 - 2003 | 1.9 dCi | 75 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2003 - Sonrası | 1.9 dCi | 88 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1996 - 2003 | 1.9 dT | 66 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.9 dT | 66 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1997 - 2001 | 1.9 dTi | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1997 - 2001 | 1.9 dTi | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 1997 - 2001 | 1.9 dTi | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2001 | 1.9 dTi | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2001 - 2003 | 1.9 dTi | 59 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2001 - 2003 | 1.9 dTi | 59 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2001 - 2003 | 1.9 dTi | 59 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1996 - 2003 | 1.9 TDI | 69 KW |
