Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: BOSCH, temelleri 1886'ya dek uzanan bir Alman firmasıdır. Türkiye'de ilk fabrikasını 1972 yılında Bursa'ya açmıştır. Birçok sektörde üretim yapan firmanın otomotive dair ürünleri şöyledir; araç elektrik aksamı, araç içi eğlence, navigasyon, motor bileşenleri,sensörler, hibrid teknolojisi, bilimum role, beyin, şalter, buji, meksefe, tevzi makarası, distribütör kapağı, şasi sistemleri ve dahası.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Elektrot araligi [mm] | 1 |
Sikma torku [Nm] | 28 |
Sikma açisi [derece] | 90 |
Dis disli [mm] | 14 |
Disli egimi [mm] | 1,25 |
Disli uzunlugu [mm] | 19 |
Anahtar agzi | 16 |
kivilcimin konumu [mm] | 3 |
Kutup sayisi | 1 |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
SET40242229925 | |
45 | |
FR8DPP33 | |
ALFA ROMEO | 55182623 |
FIAT | 55182623 |
MERCEDES-BENZ | 0031599403 |
MERCEDES-BENZ | A0041595003 |
MERCEDES-BENZ | 0031598103 |
MERCEDES-BENZ | 0041595003 |
MERCEDES |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 159 | Sedan | 2005 - 2011 | 1.9 JTS | 118 KW |
ALFA ROMEO | 159 | Kombi | 2006 - 2011 | 1.9 JTS | 118 KW |
ALFA ROMEO | 159 | Sedan | 2005 - 2011 | 2.2 JTS | 136 KW |
ALFA ROMEO | 159 | Kombi | 2006 - 2011 | 2.2 JTS | 136 KW |
ALFA ROMEO | BRERA | Hatchback | 2006 - Sonrası | 2.2 JTS | 136 KW |
ALFA ROMEO | SPIDER | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 2.2 JTS | 136 KW |
CHRYSLER | CROSSFIRE | Coupe | 2003 - 2007 | 3,2 | 160 KW |
CHRYSLER | CROSSFIRE | Cabriolet | 2004 - 2007 | 3,2 | 160 KW |
CHRYSLER | CROSSFIRE | Coupe | 2004 - 2007 | SRT 6 | 246 KW |
CHRYSLER | CROSSFIRE | Cabriolet | 2004 - 2007 | SRT 6 | 246 KW |
KIA | SORENTO | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 3.3 V6 | 177 KW |
KIA | SORENTO | Kapali arazi arabasi | 2007 - Sonrası | 3.3 V6 | 182 KW |
KIA | SPORTAGE | Kapali arazi arabasi | 2004 - Sonrası | 2.7 V6 4WD | 129 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 1997 - 2000 | C 240 202.026 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2000 - 2007 | C 240 203.061 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2001 - 2007 | C 240 203.261 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2002 - 2007 | C 240 4 matic 203.081 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2002 - 2007 | C 240 4 matic 203.281 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 1997 - 2000 | C 240 T 202.086 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2000 - 2001 | C 240 T 202.088 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 1997 - 2000 | C 280 202.029 | 145 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 1997 - 2001 | C 280 T 202.089 | 145 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2000 - 2007 | C 320 203.064 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2001 - 2007 | C 320 203.264 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Coupe | 2002 - 2008 | C 320 203.764 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2002 - 2007 | C 320 4 matic 203.084 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2002 - 2007 | C 320 4 matic 203.284 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 1997 - 2000 | C 43 AMG 202.033 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 1997 - 2001 | C 43 AMG 202.093 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 2002 - 2009 | 240 209.361 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 1997 - 2002 | 320 208.365 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 1998 - 2002 | 320 208.465 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 2002 - 2009 | 320 209.365 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 1998 - 2002 | 430 208.370 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 1998 - 2002 | 430 208.470 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 2002 - 2009 | 500 209.375 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 1999 - 2002 | 55 AMG 208.374 | 255 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 2000 - 2002 | 55 AMG 208.474 | 255 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 240 209.461 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 320 209.465 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 500 209.475 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | CLS | Coupe | 2004 - 2010 | CLS 500 219.375 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 2000 | E 240 210.061 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2000 - 2002 | E 240 210.062 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2002 - 2008 | E 240 211.061 | 130 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2003 - 2008 | E 240 4 matic 211.080 | 130 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1997 - 2003 | E 240 T 210.261 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2000 - 2003 | E 240 T 210.262 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 240 T 211.261 | 130 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 240 T 4 matic 211.280 | 130 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1996 - 2002 | E 280 210.063 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1996 - 2002 | E 280 4 matic 210.081 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1996 - 2003 | E 280 T 210.263 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1996 - 2003 | E 280 T 4 matic 210.281 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 210.065 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2002 - 2008 | E 320 211.065 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 4 matic 210.082 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2003 - 2008 | E 320 4 matic 211.082 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1996 - 2003 | E 320 T 210.265 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 320 T 211.265 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1996 - 2003 | E 320 T 4 matic 210.282 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 320 T 4 matic 211.282 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 2002 | E 430 210.070 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1999 - 2002 | E 430 4 matic 210.083 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1997 - 2003 | E 430 T 210.270 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1999 - 2003 | E 430 T 4 matic 210.283 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2002 - 2008 | E 500 211.070 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2003 - 2008 | E 500 4 matic 211.083 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 500 T 211.270 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 500 T 4 matic 211.283 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 2002 | E 55 AMG 210.074 | 260 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1997 - 2003 | E 55 T AMG 210.274 | 260 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Açik arazi arabasi | 1997 - Sonrası | G 320 463.209 | 158 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Kapali arazi arabasi | 1997 - Sonrası | G 320 463.232. 463.233. 463.244. 463.245 | 158 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Açik arazi arabasi | 1998 - Sonrası | G 500 463 | 218 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Kapali arazi arabasi | 1998 - Sonrası | G 500 463.247. 463.248. 463.249. 463.240. 463.421 | 218 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Kapali arazi arabasi | 1999 - Sonrası | G 55 AMG 463.243. 463.246 | 260 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 1998 - 2002 | ML 320 163.154 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2003 - 2005 | ML 350 | 173 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2002 - 2005 | ML 350 163.157 | 180 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 1998 - 2005 | ML 430 163.172 | 200 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2001 - 2005 | ML 500 163.175 | 215 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2005 - Sonrası | ML 500 4 matic 164.175 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2000 - 2005 | ML 55 AMG 163.174 | 255 KW |
MERCEDES BENZ | R SERISI | MPV | 2006 - Sonrası | R 500 4 matic 251.075. 251.175 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1991 - 1998 | 400 SE.SEL S420 140.042. 140.043 | 210 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Coupe | 1999 - 2006 | CL 500 215.375 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Coupe | 1999 - 2006 | CL 55 AMG 215.373 | 265 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1998 - 2005 | S 280 220.063. 220.163 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1998 - 2005 | S 320 220.065. 220.165 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2002 - 2005 | S 350 220.067. 220.167 | 180 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2003 - 2005 | S 350 4 matic 220.087. 220.187 | 180 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1993 - 1998 | S 420 140.042 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1998 - 2005 | S 430 220.070. 220.170 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2002 - 2005 | S 430 4 matic 220.083. 220.183 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1998 - 2005 | S 500 220.075. 220.175. 220.875 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2002 - 2005 | S 500 4 matic 220.084. 220.184 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1999 - 2005 | S 55 AMG 220.073. 220.173 | 265 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Coupe | 1994 - 1999 | SEC CL 420 140.063 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Coupe | 1992 - 1999 | SEC CL 600 140.076 | 290 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 1998 - 2001 | 280 129.059 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 1998 - 2001 | 320 129.064 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 2003 - 2012 | 350 230.467 | 180 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 1998 - 2001 | 500 129.068 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 2001 - 2012 | 500 230.475 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 1997 - 2001 | 60 AMG 129.067 | 280 KW |
MERCEDES BENZ | SLK SERISI | Cabriolet | 2000 - 2004 | 320 170.465 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | VIANO | MPV | 2003 - Sonrası | 3 | 140 KW |
MERCEDES BENZ | VIANO | MPV | 2003 - Sonrası | 3,2 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | VIANO | MPV | 2004 - Sonrası | 3,7 | 170 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Kutu | 2003 - Sonrası | 119 | 140 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Otobüs | 2003 - Sonrası | 119 | 140 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Kutu | 2003 - Sonrası | 122 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Otobüs | 2003 - Sonrası | 122 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Otobüs | 2004 - Sonrası | 123 | 170 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Kutu | 2004 - 2008 | 123 639.603 | 170 KW |
PUCH | G-MODELL (W 463) | Kapali arazi arabasi | 1998 - Sonrası | G 500 | 218 KW |
PUCH | G-MODELL (W 463) | Kapali arazi arabasi | 1999 - Sonrası | G 55 AMG | 260 KW |
SUZUKI | GRAND VITARA | Kapali arazi arabasi | 2005 - Sonrası | 2.0 Tüm tekerlekleri çekisli | 103 KW |
TOYOTA | MR 2 | Coupe | 1984 - 1990 | 1.6 16V | 85 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14.8 TL | 9.9 TL | 7.4 TL | 6.0 TL | 5.0 TL | 4.3 TL | 3.8 TL | 3.4 TL |
![]() |
14.8 TL | 9.9 TL | 7.4 TL | 6.0 TL | 5.0 TL | 4.3 TL | 3.8 TL | 3.4 TL |
![]() |
14.8 TL | 9.9 TL | 7.4 TL | 6.0 TL | 5.0 TL | 4.3 TL | 3.8 TL | 3.4 TL |
![]() |
14.8 TL | 9.9 TL | 7.4 TL | 6.0 TL | 5.0 TL | 4.3 TL | 3.8 TL | 3.4 TL |
![]() |
14.8 TL | 9.9 TL | 7.4 TL | 6.0 TL | 5.0 TL | 4.3 TL | 3.8 TL | 3.4 TL |
![]() |
14.8 TL | 9.9 TL | 7.4 TL | 6.0 TL | 5.0 TL | 4.3 TL | 3.8 TL | 3.4 TL |
![]() |
14.8 TL | 9.9 TL | 7.4 TL | 6.0 TL | 5.0 TL | 4.3 TL | 3.8 TL | 3.4 TL |
yukarıda listelenen ürün BOSCH üretimidir ve Orjinal markadır. BOSCHB 0242230500 xx referans numaralı ürünün oem numarası 55182623 ,0041591903 ,0031598103 dur. ALFA ROMEO 159, ALFA ROMEO BRERA, ALFA ROMEO SPIDER, CHRYSLER CROSSFIRE, HYUNDAI COUPE, HYUNDAI GRANDEUR, HYUNDAI ix55, HYUNDAI SONATA, HYUNDAI TUCSON, KIA SORENTO, KIA SPORTAGE vb araçlara uygundur. 14 iş günü içinde sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz.
Buji, Mercedes A, C serisi, Vito, Sprinter, W202, W210, A168 tüm motor tipi araçlara uygundur.
Buji, Peugeot 206 16V, Peugeot 307 Station Wagon 1.6, C3, Xsara tüm motor tipi araçlara uygundur.
Buji, Focus, C-max 1.6, Focus II 1.6 Araçlara Uygundur.
Buji Toyota Corolla 1.3 Yerli, Renault Clio 1.8 Motorlu, Laguna 1.8 2.0 Motorlu, 19 1.8 enj Motorlu Araçlara Uygundur