Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: BOSCH, temelleri 1886'ya dek uzanan bir Alman firmasıdır. Türkiye'de ilk fabrikasını 1972 yılında Bursa'ya açmıştır. Birçok sektörde üretim yapan firmanın otomotive dair ürünleri şöyledir; araç elektrik aksamı, araç içi eğlence, navigasyon, motor bileşenleri,sensörler, hibrid teknolojisi, bilimum role, beyin, şalter, buji, meksefe, tevzi makarası, distribütör kapağı, şasi sistemleri ve dahası.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Çap [mm] | 254 |
Fren diski kalinligi [mm] | 24,5 |
asgari kalinlik [mm] | 22,2 |
Fren diski türü | İçten havalandirmali |
Tekerlek poyra çapi [mm] | 78,5 |
Delik sayisi | 5 |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
BD136 | |
FORD | 5025610 |
FORD | 5029815 |
FORD | 1514234 |
FORD | 95VX1125AA |
ATE | 24012401311 |
PAGID | 51024 |
PAGID | 51032 |
LUCAS ELECTRICAL | DF2786 |
LUCAS ELECTRICAL | DF1622 |
LUCAS ELECTRICAL |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1991 - 1994 | 2 | 66 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1991 - 1994 | 2 | 66 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1991 - 1994 | 2 | 72 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2000 | 2 | 84 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1994 - 2000 | 2 | 84 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1994 - 2000 | 2 | 84 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1995 - 2000 | 2 | 84 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1991 - 1994 | 2.0 i | 72 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1991 - 1994 | 2.0 i | 72 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1991 - 1994 | 2.5 DI | 51 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1991 - 1994 | 2.5 DI | 51 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1991 - 1994 | 2.5 DI | 51 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1991 - 1994 | 2.5 DI | 59 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1991 - 1994 | 2.5 DI | 59 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1991 - 1994 | 2.5 DI | 59 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1992 - 1994 | 2.5 DI | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1994 - 2000 | 2.5 DI | 51 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2000 | 2.5 DI | 51 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1994 - 2000 | 2.5 DI | 51 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1994 - 2000 | 2.5 DI | 51 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2000 | 2.5 DI | 56 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1994 - 2000 | 2.5 DI | 56 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1994 - 2000 | 2.5 DI | 56 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1994 - 2000 | 2.5 DI | 56 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1997 - 2000 | 2.5 DI | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1999 - 2000 | 2.5 DI | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2000 | 2.5 DI | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1991 - 1994 | 2.5 TD | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1991 - 1994 | 2.5 TD | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1991 - 1994 | 2.5 TD | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1994 | 2.5 TD | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1992 - 1994 | 2.5 TD | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1994 - 2000 | 2.5 TD | 55 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2000 | 2.5 TD | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1994 - 2000 | 2.5 TD | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1994 - 2000 | 2.5 TD | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2000 | 2.5 TD | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1994 - 2000 | 2.5 TD | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1995 - 2000 | 2.5 TD | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1998 - 2000 | 2.5 TD | 55 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2000 | 2.5 TD | 55 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1998 - 2000 | 2.5 TD | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 1994 - 2000 | 2.5 TDI | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 1991 - 1994 | 2.9 i | 107 KW |
Fren teker mekanizması, iki pabuçtan ibarettir ve pabuçların üzerine balatalar yapıştırılır. İki pabuç arasına yerleştirilen fren teker silindiri ile pabuçları kampanaya doğru itmeye zorlayarak kuvvet, pabuçların uçlarına etki ettiğinde, pabuçlar üzerinde meydana gelen bu etki frenlemeyi sağlamaktadır. Frenleme sırasında oluşan bu kuvvet, sadece kampanayı yavaşlatmaya çalışmadan, aynı zamanda pabucu kampanaya daha da bastırmaya çalışır. Bu durumda ortaya kendiliğinden çıkan enerjiye self enerji denir.
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
101.5 TL | 67.9 TL | 51.1 TL | 41.0 TL | 34.5 TL | 29.8 TL | 26.2 TL | 23.4 TL |
![]() |
101.5 TL | 67.9 TL | 51.1 TL | 41.0 TL | 34.5 TL | 29.8 TL | 26.2 TL | 23.4 TL |
![]() |
101.5 TL | 67.9 TL | 51.1 TL | 41.0 TL | 34.5 TL | 29.8 TL | 26.2 TL | 23.4 TL |
![]() |
101.5 TL | 67.9 TL | 51.1 TL | 41.0 TL | 34.5 TL | 29.8 TL | 26.2 TL | 23.4 TL |
![]() |
101.5 TL | 67.9 TL | 51.1 TL | 41.0 TL | 34.5 TL | 29.8 TL | 26.2 TL | 23.4 TL |
![]() |
101.5 TL | 67.9 TL | 51.1 TL | 41.0 TL | 34.5 TL | 29.8 TL | 26.2 TL | 23.4 TL |
![]() |
101.5 TL | 67.9 TL | 51.1 TL | 41.0 TL | 34.5 TL | 29.8 TL | 26.2 TL | 23.4 TL |
0986478160 OEM numaralı Fren Aynası BOSCH ürünüdür Bu ürün FORD TRANSIT vb otomobillere uymaktadır. Bu ürün 12 ay garantilidir. ürünü elinize ulaştından sonra herhangi bir memnuniyetsizlikde kutusuna yada ürüne zarar gelmediği sürece 14 gün içinde sebep göstermeksizin iade edebilirsiniz.
DİSK AYNA : ÖN - MARKA: FDTC - TRANSIT M12 - YIL: 93-
FREN DİSKİ 221 ÖN SPORT/AMG
FREN DİSKİ ÖN ALFA ROMEO
Arka Fren Aynası Opel İnsignia 2008 Sonrası 17 Jant, 18 Jant 315x22.9x9x5dlxHavalı Araçlara Uygundur
Arka Fren Aynası Opel Vectra C Gts 1.6 16v Motorlu 2002 Sonrası, Signum 2003 Sonrası, Saab 9.3 Motorlu 2002 Sonrası Araçlara Uygundur
Ön Fren Aynası Transit 1991 ve 1994 Arası, Tourneo 1994 ve 2000 Arası, T15 Araçlara Uygundur
DİSK AYNA : ÖN - MARKA: FDTC - TRANSIT M15 - YIL: 93-
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.