Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: BOSCH, temelleri 1886'ya dek uzanan bir Alman firmasıdır. Türkiye'de ilk fabrikasını 1972 yılında Bursa'ya açmıştır. Birçok sektörde üretim yapan firmanın otomotive dair ürünleri şöyledir; araç elektrik aksamı, araç içi eğlence, navigasyon, motor bileşenleri,sensörler, hibrid teknolojisi, bilimum role, beyin, şalter, buji, meksefe, tevzi makarası, distribütör kapağı, şasi sistemleri ve dahası.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Uzunluk [mm] | 650 |
Silecek modeli | Spoylersiz kollu silecek |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
65C |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | GRAND VOYAGER V | MPV | 2007 - Sonrası | 2.8 CRD | 120 KW |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER V | MPV | 2008 - Sonrası | 3,3 | 125 KW |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER V | MPV | 2011 - Sonrası | 3,6 | 208 KW |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER V | MPV | 2007 - Sonrası | 3,8 | 142 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 2000 - 2008 | 2,4 | 108 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 1995 - 2001 | 2.0 i | 98 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 1995 - 2001 | 2.4 i | 111 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 2000 - 2008 | 2.5 CRD | 105 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 1995 - 2001 | 2.5 TD | 85 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 2004 - 2008 | 2.8 CRD | 110 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 1995 - 2001 | 3 | 112 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 2000 - 2008 | 3,3 | 128 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 2000 - 2008 | 3,8 | 160 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 2000 - 2008 | 3.3 AWD | 128 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 2000 - 2008 | 3.3 Flex Fuel | 128 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 1995 - 2001 | 3.3 i | 116 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 2000 - 2008 | 3.8 AWD | 160 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 1995 - 2001 | 3.8 i AWD | 122 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 1995 - 2001 | 3.8 i AWD | 131 KW |
CITROEN | C1 | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1 | 50 KW |
CITROEN | C1 | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.4 HDi | 40 KW |
CITROEN | C8 | MPV | 2002 - Sonrası | 2 | 100 KW |
CITROEN | C8 | MPV | 2002 - Sonrası | 2,2 | 116 KW |
CITROEN | C8 | MPV | 2005 - Sonrası | 2.0 16V | 103 KW |
CITROEN | C8 | MPV | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 79 KW |
CITROËN | C8 | MPV | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 80 KW |
CITROEN | C8 | MPV | 2007 - Sonrası | 2.0 HDi | 88 KW |
CITROEN | C8 | MPV | 2006 - Sonrası | 2.0 HDi 135 | 100 KW |
CITROEN | C8 | MPV | 2006 - Sonrası | 2.0 HDi 165 | 120 KW |
CITROEN | C8 | MPV | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 94 KW |
CITROEN | C8 | MPV | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi | 125 KW |
CITROEN | C8 | MPV | 2007 - Sonrası | 2.2 HDi | 120 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1997 - 2002 | 1,8 | 73 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1995 - 1998 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1994 - 2002 | 2 | 89 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1998 - 2000 | 2.0 16V | 97 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 2000 - 2002 | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1999 - 2002 | 2.0 HDI | 80 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1999 - 2002 | 2.0 HDI 16V | 80 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1994 - 2002 | 2.0 Turbo C.T. | 108 KW |
CITROEN | EVASION | MPV | 1996 - 2002 | 2.1 TD | 80 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 1995 - Sonrası | 1,6 | 58 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2007 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 66 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 2007 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 66 KW |
CITROËN | JUMPY | MPV | 2007 - Sonrası | 1.6 HDi 90 8V | 66 KW |
CITROËN | JUMPY | Kutu | 2007 - Sonrası | 1.6 HDi 90 8V | 66 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 1995 - Sonrası | 1.6 i | 58 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 1995 - 1998 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 1998 - Sonrası | 1.9 D 70 | 51 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 1998 - Sonrası | 1.9 D 70 | 51 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 1995 - Sonrası | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 1995 - Sonrası | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 1996 - Sonrası | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2000 - 2006 | 2 | 100 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2000 - Sonrası | 2.0 HDi 110 | 80 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2000 - Sonrası | 2.0 HDi 110 | 80 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi 110 | 80 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi 110 | 80 KW |
CITROEN | JUMPY | Düz kasa kamyon Sasi | 2003 - 2006 | 2.0 HDi 110 | 80 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2007 - Sonrası | 2.0 HDi 120 | 88 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 2007 - Sonrası | 2.0 HDi 120 | 88 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2011 - Sonrası | 2.0 HDi 125 | 94 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.0 HDi 125 | 94 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2007 - Sonrası | 2.0 HDi 140 | 100 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 2007 - Sonrası | 2.0 HDi 140 | 100 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 2010 - Sonrası | 2.0 HDi 165 | 120 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2010 - Sonrası | 2.0 HDi 165 | 120 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 1999 - Sonrası | 2.0 HDi 95 | 69 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 1999 - Sonrası | 2.0 HDi 95 | 69 KW |
CITROEN | JUMPY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 2.0 HDi 95 | 69 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2011 - Sonrası | 2.0 HDi 95 | 72 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.0 HDi 95 | 72 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2007 - Sonrası | 2.0 i | 103 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 2007 - Sonrası | 2.0 i | 103 KW |
CITROEN | JUMPY | MPV | 2000 - Sonrası | 2.0 i 16V | 102 KW |
CITROEN | JUMPY | Kutu | 2000 - Sonrası | 2.0 i 16V | 102 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 1,6 | 65 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 1,6 | 70 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2005 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2004 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2005 - Sonrası | 1.6 HDi | 66 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2000 - Sonrası | 1.8 16V | 85 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2003 - Sonrası | 2.0 16V | 100 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 2.0 HDi | 66 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 2000 - Sonrası | 2,4 | 111 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 1995 - 2001 | 2.0 i | 98 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 1995 - 2001 | 2.4 i | 111 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 1995 - 2001 | 2.5 TD | 85 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 2009 - Sonrası | 2.8 CRD | 120 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 1995 - 2001 | 3 | 112 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 2000 - Sonrası | 3,3 | 128 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 2008 - Sonrası | 3,3 | 131 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 2000 - Sonrası | 3,8 | 160 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 2008 - Sonrası | 3,8 | 142 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 2000 - Sonrası | 3.3 AWD | 128 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 1995 - 2001 | 3.3 i | 116 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 2000 - Sonrası | 3.8 AWD | 160 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 1995 - 2001 | 3.8 i | 122 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 1995 - 2001 | 3.8 i | 131 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 1995 - 2001 | 3.8 i AWD | 122 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 1995 - 2001 | 3.8 i AWD | 131 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 2001 - Sonrası | 3.8 Turbo AWD | 153 KW |
DODGE | CARAVAN | MPV | 2009 - Sonrası | 4 | 189 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 1996 - 2006 | 1,6 | 58 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 1996 - 2006 | 1,6 | 58 KW |
FIAT | SCUDO | MPV | 2007 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 66 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 2007 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 66 KW |
FIAT | SCUDO | Düz kasa kamyon Sasi | 2007 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 66 KW |
FIAT | SCUDO | MPV | 2011 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 66 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 2011 - Sonrası | 1.6 D Multijet | 66 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 1996 - 1998 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 1996 - 2006 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 1998 - 2006 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 1998 - 2006 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 1996 - 2006 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 1996 - 2006 | 1.9 TD | 68 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 1998 - 2006 | 1.9 TD | 68 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 1996 - 2006 | 1.9 TD Eco | 66 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 2000 - 2006 | 2 | 100 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 2000 - 2006 | 2.0 16V | 100 KW |
FIAT | SCUDO | MPV | 2007 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 88 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 2007 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 88 KW |
FIAT | SCUDO | Düz kasa kamyon Sasi | 2007 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 88 KW |
FIAT | SCUDO | MPV | 2007 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 100 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 2007 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 100 KW |
FIAT | SCUDO | Düz kasa kamyon Sasi | 2007 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 100 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 2010 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 120 KW |
FIAT | SCUDO | MPV | 2010 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 120 KW |
FIAT | SCUDO | MPV | 2011 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 94 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 94 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 1999 - 2006 | 2.0 JTD | 69 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 1999 - 2006 | 2.0 JTD | 80 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 2002 - 2006 | 2.0 JTD | 80 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 2004 - 2006 | 2.0 JTD | 69 KW |
FIAT | SCUDO | Kombi | 1999 - 2006 | 2.0 JTD 16V | 80 KW |
FIAT | SCUDO | Kutu | 1999 - 2006 | 2.0 JTD 16V | 80 KW |
FIAT | SEDICI | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 79 KW |
FIAT | SEDICI | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 88 KW |
FIAT | SEDICI | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 1.6 16V 4x4 | 79 KW |
FIAT | SEDICI | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 1.6 16V 4x4 | 88 KW |
FIAT | SEDICI | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 1.9 D Multijet | 88 KW |
FIAT | SEDICI | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 1.9 D Multijet 4x4 | 88 KW |
FIAT | SEDICI | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 2.0 D Multijet | 99 KW |
FIAT | SEDICI | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 2.0 D Multijet 4x4 | 99 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1997 - 2002 | 1,8 | 73 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1995 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1997 - 1999 | 1.9 TD | 68 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1994 - 2002 | 2 | 89 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1998 - 2000 | 2.0 16V | 97 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 2000 - 2002 | 2.0 16V | 100 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 2006 - 2011 | 2.0 D Multijet | 88 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 2006 - 2011 | 2.0 D Multijet | 100 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1999 - 2002 | 2.0 JTD | 80 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 2002 - 2006 | 2.0 JTD | 80 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 2003 - 2006 | 2.0 JTD | 79 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1999 - 2002 | 2.0 JTD 16V | 80 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1994 - 2002 | 2.0 Turbo | 108 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 1996 - 1999 | 2.1 TD | 80 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 2008 - 2011 | 2.2 D Multijet | 125 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 2002 - 2006 | 2.2 JTD | 94 KW |
FIAT | ULYSSE | MPV | 2008 - 2011 | 2.2 JTD | 120 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 DI | 55 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2000 - 2006 | 2.0 DI | 55 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 DI | 55 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 DI | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2000 - 2006 | 2.0 DI | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 DI | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2000 - 2006 | 2.0 DI | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2000 - 2006 | 2.0 DI | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2006 | 2.0 DI | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2002 - 2006 | 2.0 TDCi | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.0 TDCi | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2002 - 2006 | 2.0 TDCi | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 63 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 81 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 81 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 81 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 81 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 96 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 96 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 96 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.2 TDCi | 96 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2007 - Sonrası | 2.2 TDCi | 103 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2007 - Sonrası | 2.2 TDCi | 103 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2007 - Sonrası | 2.2 TDCi | 103 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2007 - Sonrası | 2.2 TDCi | 103 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2008 - Sonrası | 2.2 TDCi | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2008 - Sonrası | 2.2 TDCi | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2008 - Sonrası | 2.2 TDCi | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2008 - Sonrası | 2.2 TDCi | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi 4x4 | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi 4x4 | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi [RWD] | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi [RWD] | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi [RWD] | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi [RWD] | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi [RWD] | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi [RWD] | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi [RWD] | 100 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi [RWD] | 114 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 TDCi [RWD] | 114 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2006 | 2.3 16V | 107 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.3 16V | 107 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.3 16V | 107 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - 2014 | 2.3 16V CNG [RWD] | 100 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - 2014 | 2.3 16V LPG [RWD] | 107 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2000 - 2006 | 2.3 16V [RWD] | 107 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2001 - 2006 | 2.3 16V [RWD] | 107 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 DI | 55 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 DI | 66 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2000 - 2006 | 2.4 DI | 66 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 DI | 66 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2006 | 2.4 DI | 88 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 DI [RWD] | 55 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2000 - 2006 | 2.4 DI [RWD] | 55 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2000 - 2006 | 2.4 DI [RWD] | 88 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2000 - 2006 | 2.4 DI [RWD] | 88 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2004 - 2006 | 2.4 TDCi | 101 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2004 - 2006 | 2.4 TDCi | 101 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2004 - 2006 | 2.4 TDCi | 101 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi | 74 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi | 103 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi | 103 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi | 103 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi 4x4 | 103 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi 4x4 | 103 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.4 TDCi 4x4 | 103 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2006 | 2.4 TDE | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2001 - 2006 | 2.4 TDE | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2001 - 2006 | 2.4 TDE | 92 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2004 - 2006 | 2.4 TDE | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2004 - 2006 | 2.4 TDE | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2004 - 2006 | 2.4 TDE | 85 KW |
FORD | TRANSIT | Kutu | 2007 - Sonrası | 3.2 TDCi | 147 KW |
FORD | TRANSIT | Düz kasa kamyon Sasi | 2007 - Sonrası | 3.2 TDCi | 147 KW |
FORD | TRANSIT | Otobüs | 2008 - Sonrası | 3.2 TDCi | 147 KW |
FORD | TRANSIT Kutu | Kutu | 2006 - 2014 | 2.3 16V CNG [RWD] | 100 KW |
FORD | TRANSIT Kutu | Kutu | 2006 - 2014 | 2.3 16V LPG [RWD] | 107 KW |
HONDA | ACCORD | Kombi | 2003 - Sonrası | 2 | 114 KW |
HONDA | ACCORD | Sedan | 2003 - Sonrası | 2 | 114 KW |
HONDA | ACCORD | Kombi | 2003 - Sonrası | 2,4 | 140 KW |
HONDA | ACCORD | Sedan | 2003 - Sonrası | 2,4 | 140 KW |
HONDA | ACCORD | Sedan | 2004 - Sonrası | 2.2 i CTDi | 103 KW |
HONDA | ACCORD | Kombi | 2004 - Sonrası | 2.2 i CTDi | 103 KW |
HONDA | CIVIC | Sedan | 2012 - Sonrası | 1,6 | 92 KW |
HONDA | CIVIC | Sedan | 2006 - Sonrası | 1.3 Hybrid | 70 KW |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.4 i VTEC | 73 KW |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 2013 - Sonrası | 1.6 i DTEC | 88 KW |
HONDA | CIVIC | Kombi | 2014 - Sonrası | 1.6 i DTEC | 88 KW |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.8 i VTEC | 104 KW |
HONDA | CIVIC | Kombi | 2014 - Sonrası | 1.8 i VTEC | 104 KW |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 2012 - Sonrası | 2.2 i DTEC | 110 KW |
HONDA | CIVIC IX (FK) | Hatchback | 2015 - Sonrası | 2.0 i-VTEC Type R | 228 KW |
HONDA | CR Z | Coupe | 2010 - Sonrası | 1.5 Hybrid | 84 KW |
HONDA | CR Z | Coupe | 2013 - Sonrası | 1.5 Hybrid | 89 KW |
HONDA | FR V | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,7 | 92 KW |
HONDA | FR V | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1,8 | 103 KW |
HONDA | FR V | Hatchback | 2005 - Sonrası | 2 | 110 KW |
HONDA | FR V | Hatchback | 2005 - Sonrası | 2.2 i CTDi | 103 KW |
HONDA | HR-V (RU) | Kapali arazi arabasi | 2015 - Sonrası | 1,5 | 96 KW |
HONDA | HR-V (RU) | Kapali arazi arabasi | 2015 - Sonrası | 1.6 i-DTEC | 88 KW |
HONDA | INSIGHT | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.3 Hybrid | 65 KW |
HONDA | JAZZ | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1,2 | 66 KW |
HONDA | JAZZ | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.3 HYBRID | 65 KW |
HONDA | JAZZ | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 i | 73 KW |
HYUNDAI | ACCENT | Sedan | 2010 - Sonrası | 1,4 | 74 KW |
HYUNDAI | ACCENT | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.6 CCVT I | 92 KW |
HYUNDAI | ACCENT | Sedan | 2011 - Sonrası | 1.6 CRDi | 94 KW |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2011 - Sonrası | 1.6 CRDi | 94 KW |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | Kapali arazi arabasi | 2013 - Sonrası | 2.2 CRDi Tüm tekerlekleri çekisli | 145 KW |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | Kapali arazi arabasi | 2015 - Sonrası | 2.2 CRDi Tüm tekerlekleri çekisli | 147 KW |
HYUNDAI | H 1 | MPV | 1997 - 2004 | 2,4 | 82 KW |
HYUNDAI | H 1 | Kutu | 2003 - 2004 | 2.5 CRDi | 103 KW |
HYUNDAI | H 1 | MPV | 2006 - 2007 | 2.5 CRDi | 81 KW |
HYUNDAI | H 1 | MPV | 1997 - 2004 | 2.5 D | 57 KW |
HYUNDAI | H 1 | MPV | 1997 - 2007 | 2.5 TCi | 73 KW |
HYUNDAI | H 1 | Kutu | 2000 - 2004 | 2.5 TD | 73 KW |
HYUNDAI | H 1 | Kutu | 2001 - 2004 | 2.5 TD | 74 KW |
HYUNDAI | H 1 | MPV | 2001 - 2004 | 2.5 TD 4WD | 73 KW |
HYUNDAI | H 1 | MPV | 2001 - 2004 | 2.5 TD 4WD | 74 KW |
HYUNDAI | H350 Düz kasa kamyon/Sasi | Düz kasa kamyon-Sasi | 2015 - Sonrası | 2.5 CRDI | 110 KW |
HYUNDAI | H350 Düz kasa kamyon/Sasi | Düz kasa kamyon-Sasi | 2015 - Sonrası | 2.5 CRDI | 125 KW |
HYUNDAI | H350 Kutu | Kutu | 2015 - Sonrası | 2.5 CRDI | 110 KW |
