Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: CONTITECH, kökenleri 1871 yılına dek uzanan Alman Continental şirketinin bünyesinde 1991 yılında kuruldu. ContiTech ürünleri; havalı süspansiyon sistemleri, kompansatörler/bağlantı boruları, esnek kaplamalar, konveyör bantları, diyaframlar, tahrik kayışları, hortumlar, baskı blanketleri, sızdırmazlık sistemleri ve benzeri gibi başlıklarda sıralanır.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Agirlik [kg] | 0,211 |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
6PK2078 | |
6PK2081 | |
6PK2082 | |
6PK2079 | |
6PK2080 | |
BMW | 7786075 |
BMW | 11287786075 |
FORD | 1013202 |
FORD | 6811351 |
FORD | 93BB6C301BE |
FORD | 93BB6C301BD |
FORD | XS2E8620AB |
FORD | XS2E862 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 | Sedan | 2003 - 2005 | 318 d | 85 KW |
BMW | 3 | Kombi | 2003 - 2005 | 318 d | 85 KW |
BMW | 3 | Hatchback | 2003 - 2005 | 318 td | 85 KW |
BMW | 3 | Coupe | 2003 - Sonrası | 320 Cd | 110 KW |
BMW | 3 | Cabriolet | 2005 - Sonrası | 320 Cd | 110 KW |
BMW | 3 | Sedan | 2001 - 2005 | 320 d | 110 KW |
BMW | 3 | Kombi | 2001 - 2005 | 320 d | 110 KW |
BMW | 3 | Hatchback | 2001 - 2005 | 320 td | 110 KW |
BMW | 3 | Coupe | 2003 - Sonrası | 330 Cd | 150 KW |
BMW | 3 | Cabriolet | 2005 - Sonrası | 330 Cd | 150 KW |
BMW | 3 | Sedan | 2003 - 2005 | 330 d | 150 KW |
BMW | 3 | Kombi | 2003 - 2005 | 330 d | 150 KW |
BMW | 3 | Sedan | 2003 - 2005 | 330 xd | 150 KW |
BMW | 3 | Kombi | 2003 - 2005 | 330 xd | 150 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2005 - Sonrası | 520 d | 110 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2005 - Sonrası | 520 d | 120 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2005 - 2010 | 520 d | 110 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2005 - 2010 | 520 d | 120 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2007 - 2010 | 520 d | 130 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2004 - Sonrası | 525 d | 120 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2004 - Sonrası | 525 d | 130 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2004 - 2010 | 525 d | 120 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2004 - 2010 | 525 d | 130 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2007 - Sonrası | 525 d | 145 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2007 - 2010 | 525 d | 145 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2008 - Sonrası | 525 d xDrive | 145 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2008 - 2010 | 525 d xDrive | 145 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2007 - Sonrası | 525 xd | 145 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2007 - 2010 | 525 xd | 145 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 d | 155 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 d | 160 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2003 - 2010 | 530 d | 170 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2004 - Sonrası | 530 d | 160 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2005 - Sonrası | 530 d | 170 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2007 - Sonrası | 530 d | 173 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2007 - 2010 | 530 d | 173 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2008 - Sonrası | 530 d xDrive | 173 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2008 - 2010 | 530 d xDrive | 173 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2005 - Sonrası | 530 xd | 170 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2005 - 2010 | 530 xd | 170 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2007 - Sonrası | 530 xd | 173 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2007 - 2010 | 530 xd | 173 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2004 - Sonrası | 535 d | 200 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2004 - 2010 | 535 d | 200 KW |
BMW | 5 | Kombi | 2007 - Sonrası | 535 d | 210 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2007 - 2010 | 535 d | 210 KW |
BMW | 6 | Coupe | 2007 - Sonrası | 635 d | 210 KW |
BMW | 6 | Cabriolet | 2007 - Sonrası | 635 d | 210 KW |
BMW | 7 | Sedan | 2002 - Sonrası | 730 d | 155 KW |
BMW | 7 | Sedan | 2002 - Sonrası | 730 d | 160 KW |
BMW | 7 | Sedan | 2005 - Sonrası | 730 Ld | 170 KW |
BMW | X3 | Kapali arazi arabasi | 2004 - Sonrası | 2.0 d | 110 KW |
BMW | X5 | Kapali arazi arabasi | 2003 - Sonrası | 3.0 d | 160 KW |
CHRYSLER | LE BARON | Sedan | 1990 - 1994 | 3.0 i V6 | 105 KW |
CHRYSLER | LE BARON | Cabriolet | 1990 - 1996 | 3.0 i V6 | 105 KW |
CHRYSLER | SARATOGA | Sedan | 1989 - 1995 | 3 | 105 KW |
CHRYSLER | VOYAGER II | MPV | 1991 - 1995 | 3.0 i | 108 KW |
FORD | MAVERICK | Kapali arazi arabasi | 2001 - Sonrası | 3.0 V6 24V | 145 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1996 - 2000 | 1.6 i | 66 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 1996 - 2000 | 1.6 i | 66 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1996 - 2000 | 1.6 i | 66 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1993 - 1996 | 1.6 i 16V | 66 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 1993 - 1996 | 1.6 i 16V | 66 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1993 - 1996 | 1.6 i 16V | 66 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1994 - 1996 | 1.6 i 16V | 65 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 1994 - 1996 | 1.6 i 16V | 65 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1994 - 1996 | 1.6 i 16V | 65 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1998 - 2000 | 1.6 i 16V | 70 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 1998 - 2000 | 1.6 i 16V | 70 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1998 - 2000 | 1.6 i 16V | 70 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1996 - 2000 | 1.8 i | 85 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 1996 - 2000 | 1.8 i | 85 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1996 - 2000 | 1.8 i | 85 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V | 85 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V | 85 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V | 85 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1994 - 1996 | 1.8 i 16V | 82 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1994 - 1996 | 1.8 i 16V | 82 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 1994 - 1996 | 1.8 i 16V | 82 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V 4x4 | 85 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V 4x4 | 85 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1996 - 2000 | 2.0 i | 96 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 1996 - 2000 | 2.0 i | 96 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1996 - 2000 | 2.0 i | 96 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V | 100 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V | 100 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V | 100 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 | 100 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 1994 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 | 97 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 1994 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 | 97 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1994 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 | 97 KW |
JEEP | CHEROKEE | Kapali arazi arabasi | 1986 - 1990 | 2,5 | 90 KW |
JEEP | CHEROKEE | Kapali arazi arabasi | 1986 - 1990 | 2.5 4x4 | 90 KW |
JEEP | CHEROKEE | Kapali arazi arabasi | 1983 - 1986 | 2.8 4x4 | 81 KW |
JEEP | GRAND CHEROKEE | Kapali arazi arabasi | 2006 - 2010 | 6.1 SRT8 | 313 KW |
JEEP | WRANGLER | Kapali arazi arabasi | 1986 - 1990 | 4.2 2WD | 82 KW |
MAZDA | TRIBUTE | Kapali arazi arabasi | 2000 - 2008 | 3.0 V6 24V 4WD | 145 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 1993 - 2000 | C 250 D 202.125 | 83 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 1996 - 2001 | C 250 T Turbo D 202.188 | 110 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 1995 - 2000 | C 250 Turbo D 202.128 | 110 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 1993 - 2000 | C 280 202.028 | 142 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1993 - 1995 | E 250 D 124.126. 124.129 | 83 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1995 - 1999 | E 250 D 210.010 | 83 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1993 - 1996 | E 250 T D 124.186 | 83 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1996 - 1999 | E 250 T D 210.210 | 83 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1997 - 1999 | E 250 T Turbo D 210.215 | 110 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 1999 | E 250 Turbo D 210.015 | 110 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1993 - 1995 | E 300 D 124.131 | 100 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1995 - 1997 | E 300 D 210.020 | 100 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1993 - 1996 | E 300 T D 124.191 | 100 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1993 - 1996 | E 300 T Turbo D 124.193 | 108 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1993 - 1996 | E 300 T Turbo D 4 matic 124.393 | 108 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1993 - 1995 | E 300 Turbo D 124.133 | 108 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1993 - 1995 | E 300 Turbo D 4 matic 124.333 | 108 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Kapali arazi arabasi | 1992 - Sonrası | 290 GD G 290 D 461.337. 461.338 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Açik arazi arabasi | 1991 - 1997 | 350 G Turbo D 463.300 | 100 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Kapali arazi arabasi | 1991 - Sonrası | 350 G Turbo D 463.320. 463.321 | 100 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Kapali arazi arabasi | 1997 - Sonrası | G 290 TD 461.335. 461.336 | 88 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Açik arazi arabasi | 1996 - Sonrası | G 300 TD 463.308 | 130 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Kapali arazi arabasi | 1996 - Sonrası | G 300 TD 463.330. 463.331 | 130 KW |
MERCEDES BENZ | KOMBI S124 | Kombi | 1989 - 1993 | 300 T Turbo D 124.193 | 108 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1993 - 1998 | S 350 Turbo D 140.134 | 110 KW |
MERCEDES BENZ | S124 | Kombi | 1986 - 1993 | 300 T D 124.190 | 80 KW |
MERCEDES BENZ | S124 | Kombi | 1989 - 1993 | 300 T D 124.190 | 81 KW |
MERCEDES BENZ | S124 | Kombi | 1989 - 1993 | 300 T D 124.190 | 83 KW |
MERCEDES BENZ | S124 | Kombi | 1986 - 1989 | 300 T Turbo D 4 matic 124.393 | 105 KW |
MERCEDES BENZ | S124 | Kombi | 1989 - 1993 | 300 T Turbo D 4 matic 124.393 | 108 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 2000 | 210 D | 75 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Otobüs | 1997 - 2000 | 210 D | 75 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Kutu | 1997 - 2000 | 210 D | 75 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Kutu | 1995 - 2000 | 212 D | 90 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Otobüs | 1995 - 2000 | 212 D | 90 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1995 - 2000 | 212 D | 90 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Kutu | 1995 - 2000 | 310 D 2.9 | 75 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 2000 | 310 D 2.9 | 75 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Otobüs | 1997 - 2002 | 310 D 4x4 | 75 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1995 - 2000 | 312 D 2.9 | 90 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Otobüs | 1995 - 2000 | 312 D 2.9 | 90 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Kutu | 1995 - 2000 | 312 D 2.9 | 90 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Otobüs | 1997 - 2002 | 312 D 2.9 4x4 | 90 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Kutu | 1997 - 2002 | 312 D 2.9 4x4 | 90 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2006 | 410 D | 75 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Kutu | 1996 - 2006 | 410 D | 75 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 2006 | 410 D 4x4 | 75 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2006 | 412 D | 85 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Kutu | 1996 - 2006 | 412 D | 85 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2006 | 412 D | 90 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Kutu | 1996 - 2006 | 412 D | 90 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 2006 | 412 D 4x4 | 85 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Kutu | 1997 - 2006 | 412 D 4x4 | 85 KW |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 2006 | 412 D 4x4 | 90 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kutu | 1988 - 1996 | 208 D 2.3 | 58 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Otobüs | 1988 - 1996 | 208 D 2.3 | 58 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kutu | 1988 - 1996 | 208 D 2.3 | 60 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Otobüs | 1988 - 1996 | 208 D 2.3 | 60 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 208 D 2.3 | 60 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kutu | 1989 - 1996 | 210 2.3 | 77 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Otobüs | 1989 - 1996 | 210 2.3 | 77 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kutu | 1988 - 1996 | 210 D 2.8 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Otobüs | 1988 - 1996 | 210 D 2.8 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kutu | 1988 - 1996 | 210 D 2.8 | 72 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Otobüs | 1988 - 1996 | 210 D 2.8 | 72 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Düz kasa kamyon Sasi | 1988 - 1996 | 210 D 2.8 | 72 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Düz kasa kamyon Sasi | 1988 - 1996 | 210 D 2.9 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kutu | 1988 - 1996 | 308 D 2.3 | 58 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 308 D 2.3 | 58 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Otobüs | 1989 - 1996 | 308 D 2.3 | 60 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kutu | 1989 - 1996 | 308 D 2.3 | 60 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Otobüs | 1990 - 1996 | 308 D 2.3 | 58 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kutu | 1989 - 1996 | 310 D 2.9 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Otobüs | 1989 - 1996 | 310 D 2.9 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 310 D 2.9 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kutu | 1989 - 1996 | 310 D 2.9 | 72 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 310 D 2.9 | 72 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Otobüs | 1990 - 1996 | 310 D 2.9 | 72 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Düz kasa kamyon Sasi | 1988 - 1995 | 410 D 611.417. 611.418 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Düz kasa kamyon Sasi | 1988 - 1995 | 410 D 611.417. 611.418 | 72 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kamyonet SW | 1988 - 1995 | 410 D 611.467. 611.468 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | T1 | Kamyonet SW | 1988 - 1995 | 410 D 611.467. 611.468 | 72 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Kutu | 1997 - 2003 | 108 D 2.3 638.064 | 58 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Otobüs | 1996 - 2003 | 108 D 2.3 638.164 | 58 KW |
MERCEDES BENZ | W124 | Sedan | 1984 - 1989 | 300 D 124.130 | 80 KW |
MERCEDES BENZ | W124 | Sedan | 1989 - 1993 | 300 D 124.130 | 83 KW |
MERCEDES BENZ | W124 | Sedan | 1990 - 1993 | 300 D 124.130 | 81 KW |
MERCEDES BENZ | W124 | Sedan | 1986 - 1992 | 300 D 4 matic 124.330 | 80 KW |
MERCEDES BENZ | W124 | Sedan | 1989 - 1993 | 300 D 4 matic 124.330 | 83 KW |
MERCEDES BENZ | W124 | Sedan | 1988 - 1993 | 300 Turbo D 124.133 | 108 KW |
MERCEDES BENZ | W124 | Sedan | 1986 - 1988 | 300 Turbo D 4 matic 124.333 | 105 KW |
MERCEDES BENZ | W124 | Sedan | 1988 - 1993 | 300 Turbo D 4 matic 124.333 | 108 KW |
NISSAN | MICRA | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.2 DIG | 72 KW |
PUCH | G-MODELL (W 461) | Kapali arazi arabasi | 1992 - Sonrası | 290 GD/G 290 D | 70 KW |
PUCH | G-MODELL (W 461) | Kapali arazi arabasi | 1997 - Sonrası | G 290 TD | 88 KW |
VW | LT 28 35 | Otobüs | 1996 - 2006 | 2.5 SDI | 55 KW |
VW | LT 28 35 | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2006 | 2.5 SDI | 55 KW |
VW | LT 28 35 | Kutu | 1996 - 2006 | 2.5 SDI | 55 KW |
VW | LT 28 35 | Otobüs | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 66 KW |
VW | LT 28 35 | Kutu | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 66 KW |
VW | LT 28 35 | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 66 KW |
VW | LT 28 35 | Otobüs | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 80 KW |
VW | LT 28 35 | Kutu | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 80 KW |
VW | LT 28 35 | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2006 | 2.5 TDI | 80 KW |
VW | LT 28 35 | Otobüs | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 61 KW |
VW | LT 28 35 | Kutu | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 61 KW |
VW | LT 28 35 | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 61 KW |
VW | LT 28 35 | Otobüs | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 70 KW |
VW | LT 28 35 | Kutu | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 70 KW |
VW | LT 28 35 | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2006 | 2.5 TDI | 70 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33.1 TL | 22.2 TL | 16.7 TL | 13.4 TL | 11.2 TL | 9.7 TL | 8.5 TL | 7.6 TL |
![]() |
33.1 TL | 22.2 TL | 16.7 TL | 13.4 TL | 11.2 TL | 9.7 TL | 8.5 TL | 7.6 TL |
![]() |
33.1 TL | 22.2 TL | 16.7 TL | 13.4 TL | 11.2 TL | 9.7 TL | 8.5 TL | 7.6 TL |
![]() |
33.1 TL | 22.2 TL | 16.7 TL | 13.4 TL | 11.2 TL | 9.7 TL | 8.5 TL | 7.6 TL |
![]() |
33.1 TL | 22.2 TL | 16.7 TL | 13.4 TL | 11.2 TL | 9.7 TL | 8.5 TL | 7.6 TL |
![]() |
33.1 TL | 22.2 TL | 16.7 TL | 13.4 TL | 11.2 TL | 9.7 TL | 8.5 TL | 7.6 TL |
![]() |
33.1 TL | 22.2 TL | 16.7 TL | 13.4 TL | 11.2 TL | 9.7 TL | 8.5 TL | 7.6 TL |
yukarıda listelenen parça CONTİTECH üretimidir ve Yan Sanayi ürünüdür. C 6PK 2080 referans numaralı ürünün orjinal referans numarası 93BB6C301BD , dur. BMW 3, BMW 5, BMW 6, BMW 7, BMW X3, BMW X5, CADILLAC CTS, CHRYSLER 300, CHRYSLER LE BARON, CHRYSLER SARATOGA, CHRYSLER VOYAGER II vb otomobillere uygundur. 14 iş günü içinde sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz.
Kanallı Kayış Ford Mondeo 3, Mercedes Benz Vito, Volkswagen Transporter 4 Araçlara Uygundur
Kanallı Kayış ford mondeo 2.0 motorlu 1994 sonrası araçlara uygundur
Kanallı Kayış Mercedes Jeep Chrysler Audi Ford Hyundai İnfiniti Kia Porsche Ssangyong Volkswagen
Kanallı Kayış Volkswagen Transporter 2.4d 10v Motorlu 1990 ve 2002 Arası, 2.5tdi 10v Motorlu 1994 ve 2003 Arası, Mercedes Vito Ford Chrysler Dodge J Araçlara Uygundur
Kanallı kayış, Volkswagen Polo 1.4 16V 2000 sonrası araçlara uygundur.
KANALLI V KAYISI (MERCEDES: 190 2.0 83-93 C200 C220 E200 E220 G 250 300 )
KANALLI KAYIS OPEL FRONTERA 3.2 24V (98-04) FORD CHEVROLET DAEWOO DODGE ISUZU JEEP MERCEDES SSANGYON
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.