Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: DELPHI Automotive PLC, 1994 yılında İngiltere'de kurulan, dünyanın en büyük otomotiv parça üreticilerindendir. 126 üretim tesisi ve 160 bin çalışanı vardır. Fren sistemi, motor soğutma, dizel sistem, direksiyon ve süspansiyon sistemlerine ait geniş ürün yelpazesi vardır.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Uzunluk [mm] | 460 |
Genislik [mm] | 395 |
Yükseklik [mm] | 95 |
Disli ölçüsü | M14x1.5 |
Bugi kolu tipi | Enine bugi kolu |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
FORD | 1420795 |
FORD | 142O795 |
FORD | 1570284 |
FORD | 148811O |
FORD | 1420859 |
FORD | 1488110 |
FORD | 142O859 |
FORD | 157O284 |
SKODA | 67271 |
VOLVO | 312O118O |
VOLVO | 31277462 |
VOLVO | 31262O37 |
VOL |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 1,8 | 90 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 1,8 | 92 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 1.6 TDCi | 66 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 1.6 TDCi | 74 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 1.6 TDCi | 80 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 1.8 Flexifuel | 92 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 1.8 TDCi | 85 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 2 | 107 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2009 - Sonrası | 2.0 CNG | 107 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2008 - Sonrası | 2.0 LPG | 107 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 2.0 TDCi | 98 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2007 - Sonrası | 2.0 TDCi | 100 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2008 - Sonrası | 2.0 TDCi | 81 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1,4 | 59 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,4 | 59 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1,4 | 59 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2003 - 2007 | 1,6 | 74 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
FORD | FOCUS | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2003 - 2007 | 1,8 | 88 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2004 - 2007 | 1,8 | 92 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2005 - 2007 | 1,8 | 90 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,8 | 92 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2006 - Sonrası | 1,8 | 92 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2006 - Sonrası | 1,8 | 92 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.6 LPG | 85 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.6 LPG | 85 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2003 - 2007 | 1.6 TDCi | 80 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 TDCi | 66 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 TDCi | 74 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 TDCi | 74 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 TDCi | 80 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 TDCi | 80 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.6 TDCi | 66 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.6 TDCi | 66 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.6 TDCi | 74 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.6 TDCi | 80 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2005 - 2007 | 1.6 TDCi | 66 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 Ti | 85 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 Ti | 85 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2004 - 2007 | 1.6 Ti | 85 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.6 Ti | 85 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.8 Flexifuel | 92 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2006 - Sonrası | 1.8 Flexifuel | 92 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2006 - Sonrası | 1.8 Flexifuel | 92 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2006 - 2007 | 1.8 Flexifuel | 92 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.8 TDCi | 85 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.8 TDCi | 85 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.8 TDCi | 85 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2005 - 2007 | 1.8 TDCi | 85 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 2 | 107 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 2 | 107 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2004 - 2007 | 2 | 107 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 2 | 107 KW |
FORD | FOCUS | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 2 | 107 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2009 - Sonrası | 2.0 CNG | 107 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2008 - Sonrası | 2.0 LPG | 107 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2008 - Sonrası | 2.0 LPG | 107 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2003 - 2007 | 2.0 TDCi | 98 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2003 - 2007 | 2.0 TDCi | 100 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 2.0 TDCi | 98 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 2.0 TDCi | 98 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 2.0 TDCi | 100 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 2.0 TDCi | 100 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 2.0 TDCi | 100 KW |
FORD | FOCUS | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 2.0 TDCi | 100 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2008 - Sonrası | 2.0 TDCi | 81 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2008 - Sonrası | 2.0 TDCi | 81 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2008 - Sonrası | 2.0 TDCi | 81 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,8 | 92 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.6 D | 80 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.6 D2 | 84 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.8 FlexFuel | 92 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2006 - Sonrası | 2 | 107 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2006 - Sonrası | 2.0 D | 100 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2010 - Sonrası | 2.0 FlexFuel | 107 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2006 - Sonrası | 2.4 i | 125 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2010 - Sonrası | D3 | 110 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2010 - Sonrası | D4 | 130 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2006 - Sonrası | D5 | 120 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2006 - Sonrası | D5 | 132 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2010 - Sonrası | Electric | 82 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2006 - Sonrası | T5 | 162 KW |
VOLVO | C30 | Hatchback | 2007 - Sonrası | T5 | 169 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 2,4 | 103 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2008 - Sonrası | 2.0 D | 100 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 2.4 i | 125 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2006 - Sonrası | D5 | 132 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2006 - Sonrası | T5 | 162 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2007 - Sonrası | T5 | 169 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2005 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | 1,8 | 92 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.6 D | 81 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.6 D2 | 84 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2006 - Sonrası | 1.8 FlexFuel | 92 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2006 - Sonrası | 2 | 107 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | 2,4 | 103 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | 2,4 | 125 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | 2.0 D | 100 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2006 - Sonrası | 2.0 F | 107 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2006 - Sonrası | 2.4 D5 | 132 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2010 - Sonrası | D3 | 110 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2010 - Sonrası | D4 | 130 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | T5 | 162 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2007 - Sonrası | T5 | 169 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | T5 AWD | 162 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2007 - Sonrası | T5 AWD | 169 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2005 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | 1,8 | 92 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.6 D | 81 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.6 D2 | 84 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.8 FlexFuel | 92 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2006 - Sonrası | 2 | 107 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | 2,4 | 103 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | 2,4 | 125 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | 2.0 D | 100 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2006 - Sonrası | 2.4 D5 | 132 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2007 - Sonrası | 2.4 Tdi | 120 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | T5 | 162 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2007 - Sonrası | T5 | 169 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | T5 AWD | 162 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2007 - Sonrası | T5 AWD | 169 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
81.4 TL | 54.4 TL | 41.0 TL | 32.9 TL | 27.6 TL | 23.8 TL | 21.0 TL | 18.8 TL |
![]() |
81.4 TL | 54.4 TL | 41.0 TL | 32.9 TL | 27.6 TL | 23.8 TL | 21.0 TL | 18.8 TL |
![]() |
81.4 TL | 54.4 TL | 41.0 TL | 32.9 TL | 27.6 TL | 23.8 TL | 21.0 TL | 18.8 TL |
![]() |
81.4 TL | 54.4 TL | 41.0 TL | 32.9 TL | 27.6 TL | 23.8 TL | 21.0 TL | 18.8 TL |
![]() |
81.4 TL | 54.4 TL | 41.0 TL | 32.9 TL | 27.6 TL | 23.8 TL | 21.0 TL | 18.8 TL |
![]() |
81.4 TL | 54.4 TL | 41.0 TL | 32.9 TL | 27.6 TL | 23.8 TL | 21.0 TL | 18.8 TL |
![]() |
81.4 TL | 54.4 TL | 41.0 TL | 32.9 TL | 27.6 TL | 23.8 TL | 21.0 TL | 18.8 TL |
TC2253 Stok kodulu Alt Salincak yedek parçası, Orjinal üründür. FORD C-MAX, FORD FOCUS, SUZUKI GRAND VITARA, VOLVO C30, VOLVO C70, VOLVO S40, VOLVO V50 ve bu gibi model otomobillere uymaktadır. 31846 ,0010373719 ,1488110 OEM Numaralarıdır
TABLA ALT : R 21 mm KALIN - MARKA: FDBN - CMAX-FOCUS - YIL: 03-
ALT SALINCAK SAG FOCUS II-C-MAX 1,4/1,6/1,6TDCI/1,8/2,0/2,0TDCI/2,5ST/2,5RS 500 04-->
Alt salıncak komple sağ, Focus, C-max 2006 sonrası araçlara uygundur.
ALT SALINCAK SAĞ KOMPLE FOCUS II-CMAX 03=> VOLVO S40 05=> (21mm)
Triger Kayışı 137x254 Peugeot 306 2.0 16v Motorlu 1997 ve 2001 Arası, Citroen Xsara 2.0 16v Motorlu 1997 ve 2004 Arası Araçlara Uygundur