Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: GATES, kökleri 1911 yılında atılan Amerika'da kurulup; Avrupa, Asya, Avustralya ve Orta Doğu'da üretim tesisleri kuran, sektöründe dünyanın önde gelen kuruluşlarındandır.Tahrik kayışı, klima kayışı, motor kayışı, fan kayışı gibi ürünlerin yanında koltuk-ayna ayarlayıcı, cam krikosu, emniyet kemeri gerdirici ve benzerini de üretir.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Malzeme | EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk) |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
5PK1150 | |
5PK1145 | |
ALFA ROMEO | 55193795 |
ALFA ROMEO | 55249821 |
ALFA ROMEO | 55249822 |
ALFA ROMEO | 46820378 |
ALFA ROMEO | 55232450 |
FIAT | 55193795 |
FIAT | 55249822 |
FIAT | 71732350 |
FIAT | 55 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | GIULIETTA | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.4 BiFuel | 88 KW |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.4 TB | 88 KW |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.4 TB | 125 KW |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.4 TB | 77 KW |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1.4 TB | 110 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1,4 | 70 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1,4 | 88 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,4 | 77 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1,4 | 51 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1,4 | 57 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1,4 | 57 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.4 Bifuel | 88 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 TB | 114 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 TB | 99 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 TB | 120 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 TB | 125 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2013 - Sonrası | 1.4 TB | 103 KW |
CHEVROLET | BERETTA Coupe | Coupe | 1992 - 1996 | 2,3 | 134 KW |
CHEVROLET | BERETTA Coupe | Coupe | 1990 - 1996 | 2.3 16V | 130 KW |
FIAT | 500 | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1,2 | 51 KW |
FIAT | 500 | Cabriolet | 2009 - Sonrası | 1,2 | 51 KW |
FIAT | 500 | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1,4 | 74 KW |
FIAT | 500 | Cabriolet | 2009 - Sonrası | 1,4 | 74 KW |
FIAT | 500 | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,4 | 70 KW |
FIAT | 500 | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.2 LPG | 51 KW |
FIAT | 500L | Hatchback | 2013 - Sonrası | 1,4 | 88 KW |
FIAT | 500L | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1.4 LPG | 88 KW |
FIAT | 500X | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1,4 | 100 KW |
FIAT | 500X | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1,4 | 103 KW |
FIAT | BRAVO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1,4 | 66 KW |
FIAT | BRAVO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 16V | 103 KW |
FIAT | BRAVO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 LPG | 66 KW |
FIAT | BRAVO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.4 T Jet | 88 KW |
FIAT | BRAVO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.4 T Jet | 110 KW |
FIAT | DOBLO | MPV | 2005 - Sonrası | 1,4 | 57 KW |
FIAT | DOBLO | Kutu | 2005 - Sonrası | 1,4 | 57 KW |
FIAT | DOBLO | MPV | 2010 - Sonrası | 1,4 | 70 KW |
FIAT | DOBLO | Kamyonet SW | 2010 - Sonrası | 1,4 | 70 KW |
FIAT | DOBLO | Kamyonet SW | 2011 - Sonrası | 1,4 | 88 KW |
FIAT | DOBLO | MPV | 2011 - Sonrası | 1,4 | 88 KW |
FIAT | DOBLO | MPV | 2010 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 88 KW |
FIAT | DOBLO | Kamyonet SW | 2010 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 88 KW |
FIAT | FIORINO | Kamyonet SW | 2009 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | GRANDE PUNTO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,2 | 51 KW |
FIAT | IDEA | MPV | 2003 - Sonrası | 1,4 | 66 KW |
FIAT | IDEA | MPV | 2005 - Sonrası | 1,4 | 57 KW |
FIAT | IDEA | MPV | 2004 - Sonrası | 1.2 16V | 59 KW |
FIAT | IDEA | MPV | 2004 - Sonrası | 1.4 16V | 70 KW |
FIAT | IDEA | MPV | 2009 - Sonrası | 1.4 LPG | 57 KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2007 - Sonrası | 1,4 | 57 KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.4 T Jet | 88 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1,1 | 40 KW |
FIAT | PANDA | Kamyonet SW | 2004 - Sonrası | 1,1 | 40 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1,2 | 44 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,2 | 51 KW |
FIAT | PANDA | Kutu | 2012 - Sonrası | 1,2 | 51 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,2 | 51 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,4 | 74 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.2 4x4 | 44 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.2 4x4 | 51 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.2 Bi Power Natural Power | 44 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.2 LPG | 44 KW |
FIAT | PANDA | Kutu | 2009 - Sonrası | 1.2 LPG | 44 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.2 LPG | 51 KW |
FIAT | PANDA | Kutu | 2012 - Sonrası | 1.2 LPG | 51 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.2 LPG | 51 KW |
FIAT | PANDA | Kutu | 2007 - 2009 | 1.2 Natural Power | 44 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.4 Bi Power Natural Power | 57 KW |
FIAT | PANDA | Kamyonet SW | 2009 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | PRACTICO Düz kasa kamyon Sasi | Düz kasa kamyon Sasi | 2010 - Sonrası | 1,4 | 70 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1,2 | 48 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1,2 | 48 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1,2 | 51 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,2 | 51 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2014 - Sonrası | 1,2 | 49 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1,4 | 70 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1,4 | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,4 | 55 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1,4 | 55 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1,4 | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,4 | 55 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1,4 | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 1999 - Sonrası | 1.2 16V 80 | 59 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 1999 - Sonrası | 1.2 60 | 44 KW |
FIAT | PUNTO | Kutu | 2000 - 2009 | 1.2 60 | 44 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.4 16V | 70 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 16V | 77 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 16V | 99 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.4 Abarth | 114 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.4 Abarth | 132 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.4 Abarth | 132 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 Abarth | 120 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.4 Bifuel | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 LPG | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 LPG | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.4 Multi Air | 77 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.4 T Jet | 88 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - Sonrası | 1.4 Turbo Multi Air | 99 KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2009 - Sonrası | 1,4 | 57 KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2009 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | STILO | Hatchback | 2004 - 2006 | 1.4 16V | 70 KW |
FIAT | STILO | Kombi | 2004 - 2008 | 1.4 16V | 70 KW |
FIAT | STILO | Hatchback | 2005 - 2006 | 1.4 16V | 66 KW |
FIAT | STILO | Kombi | 2005 - 2008 | 1.4 16V | 66 KW |
FORD | KA | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1,2 | 51 KW |
JEEP | RENEGADE | Kapali arazi arabasi | 2014 - Sonrası | 1,4 | 103 KW |
LANCIA | DELTA III | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1,4 | 88 KW |
LANCIA | DELTA III | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1,4 | 110 KW |
LANCIA | DELTA III | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.4 16V | 103 KW |
LANCIA | DELTA III | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.4 Bifuel | 88 KW |
LANCIA | MUSA | MPV | 2004 - Sonrası | 1,4 | 70 KW |
LANCIA | MUSA | MPV | 2005 - Sonrası | 1,4 | 57 KW |
LANCIA | MUSA | MPV | 2007 - Sonrası | 1,4 | 66 KW |
LANCIA | MUSA | MPV | 2010 - Sonrası | 1.4 LPG | 57 KW |
LANCIA | YPSILON | Hatchback | 2003 - 2011 | 1,2 | 44 KW |
LANCIA | YPSILON | Hatchback | 2003 - 2011 | 1,2 | 59 KW |
LANCIA | YPSILON | Hatchback | 2010 - 2011 | 1,2 | 51 KW |
LANCIA | YPSILON | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1,2 | 51 KW |
LANCIA | YPSILON | Hatchback | 2006 - 2011 | 1,4 | 57 KW |
LANCIA | YPSILON | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.2 Bifuel | 49 KW |
LANCIA | YPSILON | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.2 Bifuel | 51 KW |
LANCIA | YPSILON | Hatchback | 2003 - 2011 | 1.4 16V | 70 KW |
LANCIA | YPSILON | Hatchback | 2010 - 2011 | 1.4 LPG | 57 KW |
MAZDA | 626 | Hatchback | 1991 - 1997 | 1,8 | 77 KW |
MAZDA | 626 | Hatchback | 1994 - 1997 | 1,8 | 66 KW |
MAZDA | 626 | Sedan | 1992 - 1997 | 1.8 i | 77 KW |
MAZDA | 626 | Sedan | 1994 - 1997 | 1.8 i | 66 KW |
MG | MG ZR | Hatchback | 2001 - 2005 | 105 | 76 KW |
MG | MG ZR | Hatchback | 2001 - 2005 | 120 | 86 KW |
MG | MG ZR | Hatchback | 2001 - 2005 | 160 | 118 KW |
MG | MG ZS | Sedan | 2001 - 2005 | 120 | 86 KW |
MG | MG ZS Hatchback | Hatchback | 2001 - 2005 | 120 | 86 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1999 | 1,8 | 90 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1996 - 1999 | 1,8 | 85 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1998 | 1.8 4WD | 90 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1999 | 1.8 4WD | 90 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1996 - 1999 | 1.8 4WD | 85 KW |
OPEL | COMBO | Kamyonet SW | 2012 - Sonrası | 1,4 | 70 KW |
OPEL | COMBO | MPV | 2012 - Sonrası | 1,4 | 70 KW |
OPEL | COMBO | Kamyonet SW | 2012 - Sonrası | 1,4 | 88 KW |
OPEL | COMBO | MPV | 2012 - Sonrası | 1,4 | 88 KW |
OPEL | COMBO | MPV | 2012 - Sonrası | 1.4 CNG | 88 KW |
OPEL | COMBO | Kamyonet SW | 2012 - Sonrası | 1.4 CNG | 88 KW |
PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | Hatchback | 1996 - Sonrası | 316 GLXi | 83 KW |
PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | Sedan | 1994 - Sonrası | 416 GLXi | 83 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1998 - 2000 | 211 | 44 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1993 - 1995 | 214 | 55 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1990 - 1995 | 214 GSi Si | 70 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1992 - 1995 | 214 GSi Si | 76 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1995 - 2000 | 214 i | 55 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1995 - 2000 | 214 Si | 76 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1989 - 1995 | 214 Si Gsi | 66 KW |
ROVER | 200 | Coupe | 1996 - 1997 | 216 | 82 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1995 - 2000 | 216 Si | 82 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1995 - 2000 | 218 K Vi | 107 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1999 - 2000 | 218 Si | 88 KW |
ROVER | 200 | Coupe | 1994 - 1999 | 220 GSi | 100 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1991 - 1995 | 220 GTi | 103 KW |
ROVER | 200 | Coupe | 1992 - 1999 | 220 Turbo | 147 KW |
ROVER | 25 | Hatchback | 2004 - 2005 | 1.1 16V | 55 KW |
ROVER | 25 | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.4 16V | 62 KW |
ROVER | 25 | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.4 16V | 76 KW |
ROVER | 25 | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.6 16V | 80 KW |
ROVER | 25 | Hatchback | 1999 - 2005 | 1.8 16V | 85 KW |
ROVER | 25 | Hatchback | 2000 - 2005 | 1.8 16V | 107 KW |
ROVER | 400 | Kombi | 1996 - 1998 | 1.8 i | 107 KW |
ROVER | 400 | Hatchback | 1996 - 1997 | 414 | 55 KW |
ROVER | 400 | Sedan | 1996 - 1999 | 414 | 55 KW |
ROVER | 400 | Sedan | 1990 - 1995 | 414 GSI SI | 66 KW |
ROVER | 400 | Sedan | 1993 - 1995 | 414 GSI SI KAT | 76 KW |
ROVER | 400 | Sedan | 1995 - 2000 | 414 Si | 76 KW |
ROVER | 400 | Hatchback | 1995 - 2000 | 414 Si | 76 KW |
ROVER | 400 | Sedan | 1995 - 2000 | 416 Si | 82 KW |
ROVER | 400 | Hatchback | 1995 - 2000 | 416 Si | 82 KW |
ROVER | 400 | Sedan | 1995 - 2000 | 416 Si | 83 KW |
ROVER | 400 | Hatchback | 1995 - 2000 | 416 Si | 83 KW |
ROVER | 400 | Sedan | 1992 - 1995 | 420 GTI GSI Vitesse | 103 KW |
ROVER | 45 | Hatchback | 2000 - 2005 | 1,4 | 76 KW |
ROVER | 45 | Sedan | 2000 - 2005 | 1,4 | 76 KW |
ROVER | 45 | Hatchback | 2000 - 2005 | 1,6 | 80 KW |
ROVER | 45 | Sedan | 2000 - 2005 | 1,6 | 80 KW |
ROVER | 45 | Hatchback | 2000 - 2005 | 1,8 | 86 KW |
ROVER | 45 | Sedan | 2000 - 2005 | 1,8 | 86 KW |
ROVER | CABRIOLET | Cabriolet | 1990 - 1992 | 214 1.4 | 70 KW |
ROVER | CABRIOLET | Cabriolet | 1992 - 1999 | 214 1.4 | 66 KW |
ROVER | CABRIOLET | Cabriolet | 1993 - 1999 | 214 1.4i 16V | 76 KW |
ROVER | CABRIOLET | Cabriolet | 1996 - 1999 | 216 1.6i 16V | 82 KW |
ROVER | COUPE | Coupe | 1996 - 1999 | 1.6 16 V | 82 KW |
ROVER | COUPE | Coupe | 1996 - 1999 | 1.8 16 V | 107 KW |
ROVER | STREETWISE | Hatchback | 2003 - 2005 | 1,4 | 62 KW |
ROVER | STREETWISE | Hatchback | 2003 - 2005 | 1,4 | 76 KW |
TOYOTA | AVENSIS | MPV | 2001 - 2005 | 2.0 D 4D | 85 KW |
TOYOTA | PREVIA | MPV | 2001 - 2006 | 2.0 D 4D | 85 KW |
ZASTAVA | 10 | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.2 60 | 44 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17.0 TL | 11.4 TL | 8.6 TL | 6.9 TL | 5.8 TL | 5.0 TL | 4.4 TL | 3.9 TL |
![]() |
17.0 TL | 11.4 TL | 8.6 TL | 6.9 TL | 5.8 TL | 5.0 TL | 4.4 TL | 3.9 TL |
![]() |
17.0 TL | 11.4 TL | 8.6 TL | 6.9 TL | 5.8 TL | 5.0 TL | 4.4 TL | 3.9 TL |
![]() |
17.0 TL | 11.4 TL | 8.6 TL | 6.9 TL | 5.8 TL | 5.0 TL | 4.4 TL | 3.9 TL |
![]() |
17.0 TL | 11.4 TL | 8.6 TL | 6.9 TL | 5.8 TL | 5.0 TL | 4.4 TL | 3.9 TL |
![]() |
17.0 TL | 11.4 TL | 8.6 TL | 6.9 TL | 5.8 TL | 5.0 TL | 4.4 TL | 3.9 TL |
![]() |
17.0 TL | 11.4 TL | 8.6 TL | 6.9 TL | 5.8 TL | 5.0 TL | 4.4 TL | 3.9 TL |
burada listelenen ürün GATES üretimidir ve Orjinal markadır. GATESK 5PK1148 numaralı ürünün oem kodu 55193795 ,55232450 ,55191970 dur. ALFA ROMEO GIULIETTA, ALFA ROMEO MITO, CHEVROLET BERETTA Coupe, FIAT 500, FIAT BRAVO, FIAT DOBLO, FIAT FIORINO, FIAT IDEA, FIAT LINEA, FIAT PANDA, FIAT PRACTICO Düz kasa kamyon-Sasi vb otomobillere uygundur. 14 iş günü içinde sebep göstermeksizin iade edebilirsiniz.
KANALLI KAYIS ( FIAT : LINEA 1.4 PUNTO 1.4 T-JET 07-- MAZDA : 626 TOYOTA : AVENSIS VERSO 2.0 01-- )
ALTERNATOR KAYISI MEGANE CLIO 1.6 16V / 1.6 16V /1.8 16V / 1.4 (5PK1750)
ALTERNATOR KAYISI LOGAN-CLIO III-CLIO SYMBOL-KANGOO-MEGANE 1,4 16V/1,6 16V (5PK1110)
KANALLI V KAYISI (MERCEDES BENZ: A SERISI 12-)
KANALLI KAYIS MGN-LGN-LOGAN (58425)
KANALLI KAYIS CITRON XM 2.0T PUNTO 1.2 60 8V 99> 1.2 80 16V(99-06)-P605 2.0-HONDA JAZZ
KANALLI KAYIS MAZD MITS HYUN (G5PK1345) 58393