Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: INA, Schaeffler Grup markası olup 1946 yılında kurulmuş Alman firmasıdır. Birçok yeniliğe imza atmış, dünyanın birçok yerinde üretim ve dağıtım ağına sahip önemli bir markadır. Bilyalı rulmanlar, makaralı rulmanlar, iğneli rulmanlar, mafsal rulmanları ve burçlar, vidalı mil rulmanları, triger set bilyaları, ön aks bilyaları, gergi bilyaları, kayışları başlıca ürünleridir.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Isletme türü | hidrolik |
Dis yari çap [mm] | 11 |
Yükseklik [mm] | 27 |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 1660500080 |
MERCEDES-BENZ | 1130500080 |
RUVILLE | 265102 |
FEBI BILSTEIN | 08794 |
METELLI | 200049 |
AJUSA | 85012500 |
VAICO | V300387 |
SWAG | 10180016 |
INA | F462149 |
INA | F4621412 |
IN |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 1997 - 2004 | A 140 168.031. 168.131 | 60 KW |
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 2001 - 2004 | A 140 168.031. 168.131 | 60 KW |
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 2004 - 2012 | A 150 169.031. 169.331 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 1997 - 2004 | A 160 168.033. 168.133 | 75 KW |
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 2009 - 2012 | A 160 169.031. 169.331 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 2004 - 2012 | A 170 169.032. 169.332 | 85 KW |
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 2009 - 2012 | A 180 169.032. 169.332 | 85 KW |
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 1999 - 2004 | A 190 168.032. 168.132 | 92 KW |
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 2004 - 2012 | A 200 169.033. 169.333 | 100 KW |
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 2005 - 2012 | A 200 TURBO 169.034. 169.334 | 142 KW |
MERCEDES BENZ | A SERISI | Hatchback | 2002 - 2004 | A 210 168.035. 168.135 | 103 KW |
MERCEDES BENZ | B SERISI | Hatchback | 2005 - 2011 | B 150 245.231 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | B SERISI | Hatchback | 2009 - 2011 | B 160 245.231 | 70 KW |
MERCEDES BENZ | B SERISI | Hatchback | 2005 - 2011 | B 170 245.232 | 85 KW |
MERCEDES BENZ | B SERISI | Hatchback | 2008 - 2011 | B 170 NGT 245.233 | 85 KW |
MERCEDES BENZ | B SERISI | Hatchback | 2009 - 2011 | B 180 245.232 | 85 KW |
MERCEDES BENZ | B SERISI | Hatchback | 2008 - 2011 | B 180 NGT 245.233 | 85 KW |
MERCEDES BENZ | B SERISI | Hatchback | 2005 - 2011 | B 200 245.233 | 100 KW |
MERCEDES BENZ | B SERISI | Hatchback | 2005 - 2011 | B 200 TURBO 245.234 | 142 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 1997 - 2000 | C 240 202.026 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2000 - 2007 | C 240 203.061 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2001 - 2007 | C 240 203.261 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2002 - 2007 | C 240 4 matic 203.081 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2002 - 2007 | C 240 4 matic 203.281 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 1997 - 2000 | C 240 T 202.086 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2000 - 2001 | C 240 T 202.088 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 1997 - 2000 | C 280 202.029 | 145 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 1997 - 2001 | C 280 T 202.089 | 145 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2001 - 2007 | C 32 AMG Kompressor 203.065 | 260 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2001 - 2007 | C 32 AMG Kompressor 203.265 | 260 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Coupe | 2002 - 2008 | C 32 AMG Kompressor 203.765 | 260 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2000 - 2007 | C 320 203.064 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2001 - 2007 | C 320 203.264 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Coupe | 2002 - 2008 | C 320 203.764 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2002 - 2007 | C 320 4 matic 203.084 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2002 - 2007 | C 320 4 matic 203.284 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 1997 - 2000 | C 43 AMG 202.033 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 1997 - 2001 | C 43 AMG 202.093 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 2002 - 2009 | 240 209.361 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 1997 - 2002 | 320 208.365 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 1998 - 2002 | 320 208.465 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 2002 - 2009 | 320 209.365 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 1998 - 2002 | 430 208.370 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 1998 - 2002 | 430 208.470 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 2002 - 2009 | 500 209.375 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 1999 - 2002 | 55 AMG 208.374 | 255 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 2000 - 2002 | 55 AMG 208.474 | 255 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Coupe | 2002 - 2009 | 55 AMG 209.376 | 270 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 240 209.461 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 320 209.465 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 500 209.475 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | CLK | Cabriolet | 2003 - 2010 | CLK 55 AMG 209.476 | 270 KW |
MERCEDES BENZ | CLS | Coupe | 2004 - 2010 | CLS 500 219.375 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 2000 | E 240 210.061 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2000 - 2002 | E 240 210.062 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2002 - 2008 | E 240 211.061 | 130 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2003 - 2008 | E 240 4 matic 211.080 | 130 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1997 - 2003 | E 240 T 210.261 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2000 - 2003 | E 240 T 210.262 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 240 T 211.261 | 130 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 240 T 4 matic 211.280 | 130 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1996 - 2002 | E 280 210.063 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1996 - 2002 | E 280 4 matic 210.081 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1996 - 2003 | E 280 T 210.263 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1996 - 2003 | E 280 T 4 matic 210.281 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 210.065 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2002 - 2008 | E 320 211.065 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 4 matic 210.082 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2003 - 2008 | E 320 4 matic 211.082 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1996 - 2003 | E 320 T 210.265 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 320 T 211.265 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1996 - 2003 | E 320 T 4 matic 210.282 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 320 T 4 matic 211.282 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 2002 | E 430 210.070 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1999 - 2002 | E 430 4 matic 210.083 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1997 - 2003 | E 430 T 210.270 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1999 - 2003 | E 430 T 4 matic 210.283 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2002 - 2008 | E 500 211.070 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2003 - 2008 | E 500 4 matic 211.083 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 500 T 211.270 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 500 T 4 matic 211.283 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1997 - 2002 | E 55 AMG 210.074 | 260 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 2002 - 2008 | E 55 AMG Kompressor 211.076 | 350 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 1997 - 2003 | E 55 T AMG 210.274 | 260 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Kombi | 2003 - 2009 | E 55 T AMG Kompressor 211.276 | 350 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Açik arazi arabasi | 1997 - Sonrası | G 320 463.209 | 158 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Kapali arazi arabasi | 1997 - Sonrası | G 320 463.232. 463.233. 463.244. 463.245 | 158 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Açik arazi arabasi | 1998 - Sonrası | G 500 463 | 218 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Kapali arazi arabasi | 1998 - Sonrası | G 500 463.247. 463.248. 463.249. 463.240. 463.421 | 218 KW |
MERCEDES BENZ | G SERISI | Kapali arazi arabasi | 1999 - Sonrası | G 55 AMG 463.243. 463.246 | 260 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 1998 - 2002 | ML 320 163.154 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2003 - 2005 | ML 350 | 173 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2002 - 2005 | ML 350 163.157 | 180 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 1998 - 2005 | ML 430 163.172 | 200 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2001 - 2005 | ML 500 163.175 | 215 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2005 - Sonrası | ML 500 4 matic 164.175 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2000 - 2005 | ML 55 AMG 163.174 | 255 KW |
MERCEDES BENZ | R SERISI | MPV | 2006 - Sonrası | R 500 4 matic 251.075. 251.175 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Coupe | 1999 - 2006 | CL 500 215.375 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Coupe | 1999 - 2006 | CL 55 AMG 215.373 | 265 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Coupe | 2002 - 2006 | CL 55 AMG Kompressor 215.374 | 368 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Coupe | 1999 - 2006 | CL 600 215.378 | 270 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1998 - 2005 | S 280 220.063. 220.163 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1998 - 2005 | S 320 220.065. 220.165 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2002 - 2005 | S 350 220.067. 220.167 | 180 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2003 - 2005 | S 350 4 matic 220.087. 220.187 | 180 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1998 - 2005 | S 430 220.070. 220.170 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2002 - 2005 | S 430 4 matic 220.083. 220.183 | 205 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1998 - 2005 | S 500 220.075. 220.175. 220.875 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2002 - 2005 | S 500 4 matic 220.084. 220.184 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 1999 - 2005 | S 55 AMG 220.073. 220.173 | 265 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2002 - 2005 | S 55 AMG Kompressor 220.074. 220.174 | 368 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2000 - 2005 | S 600 220.878. 220.178 | 270 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 1998 - 2001 | 280 129.059 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 1998 - 2001 | 320 129.064 | 165 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 2003 - 2012 | 350 230.467 | 180 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 1998 - 2001 | 500 129.068 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 2001 - 2012 | 500 230.475 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | SL SERISI | Cabriolet | 2001 - 2002 | 55 AMG 230.474 | 350 KW |
MERCEDES BENZ | SLK SERISI | Cabriolet | 2001 - 2004 | 32 AMG Kompressor 170.466 | 260 KW |
MERCEDES BENZ | SLK SERISI | Cabriolet | 2000 - 2004 | 320 170.465 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | VANEO 414 | MPV | 2002 - 2005 | 1.6 414.700 | 60 KW |
MERCEDES BENZ | VANEO 414 | MPV | 2002 - 2005 | 1.6 414.700 | 75 KW |
MERCEDES BENZ | VANEO 414 | MPV | 2002 - 2005 | 1.9 414.700 | 92 KW |
MERCEDES BENZ | VIANO | MPV | 2003 - Sonrası | 3 | 140 KW |
MERCEDES BENZ | VIANO | MPV | 2003 - Sonrası | 3,2 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | VIANO | MPV | 2004 - Sonrası | 3,7 | 170 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Kutu | 2003 - Sonrası | 119 | 140 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Otobüs | 2003 - Sonrası | 119 | 140 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Kutu | 2003 - Sonrası | 122 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Otobüs | 2003 - Sonrası | 122 | 160 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Otobüs | 2004 - Sonrası | 123 | 170 KW |
MERCEDES BENZ | VITO | Kutu | 2004 - 2008 | 123 639.603 | 170 KW |
PUCH | G-MODELL (W 463) | Kapali arazi arabasi | 1998 - Sonrası | G 500 | 218 KW |
PUCH | G-MODELL (W 463) | Kapali arazi arabasi | 1999 - Sonrası | G 55 AMG | 260 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22.2 TL | 14.8 TL | 11.2 TL | 9.0 TL | 7.5 TL | 6.5 TL | 5.7 TL | 5.1 TL |
![]() |
22.2 TL | 14.8 TL | 11.2 TL | 9.0 TL | 7.5 TL | 6.5 TL | 5.7 TL | 5.1 TL |
![]() |
22.2 TL | 14.8 TL | 11.2 TL | 9.0 TL | 7.5 TL | 6.5 TL | 5.7 TL | 5.1 TL |
![]() |
22.2 TL | 14.8 TL | 11.2 TL | 9.0 TL | 7.5 TL | 6.5 TL | 5.7 TL | 5.1 TL |
![]() |
22.2 TL | 14.8 TL | 11.2 TL | 9.0 TL | 7.5 TL | 6.5 TL | 5.7 TL | 5.1 TL |
![]() |
22.2 TL | 14.8 TL | 11.2 TL | 9.0 TL | 7.5 TL | 6.5 TL | 5.7 TL | 5.1 TL |
![]() |
22.2 TL | 14.8 TL | 11.2 TL | 9.0 TL | 7.5 TL | 6.5 TL | 5.7 TL | 5.1 TL |
Yukarıda gördüğünüz Subap Fincani ürünü 12 ay garantilidir ve INA üretimi Orjinal yedek parçadır. 14 gün içinde sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz. Bu ürün CHRYSLER CROSSFIRE, KIA CARENS, MERCEDES BENZ A SERISI, MERCEDES BENZ B SERISI, MERCEDES BENZ C SERISI, MERCEDES BENZ CLK, MERCEDES BENZ CLS, MERCEDES BENZ E SERISI, MERCEDES BENZ G SERISI, MERCEDES BENZ M CLASS, MERCEDES BENZ R SERISI vb araçlara uymaktadır. bu Subap Fincani nin stok kodu INA 420 0063 10 oem numarası,oem kodu 420006310 ,F4621409 ,955063.
ANA YATAK - MARKA: MB - W168-414 VANEO - YIL: 97-04
FREN DISKI ON ( FIAT : DUCATO / CITROEN : JUMPER / PEUGEOT : BOXER 230 1.9D / 2.0D
ZİNCİR GERGİ SETİ - MARKA: ML - W168/414 VANEO - YIL: 97-04 - MOTOR: M166
SUBAP LASTİK (TAKIM) - MARKA: ML - BM - YIL: 93- - MOTOR: M 166-266-OM 668-604-606
ÜST KAPAK CONTA - MARKA: ML - W168/414 - YIL: 97-04 - MOTOR: M 166
Subap fincanı, Mercedes W124, 126, 201 1985-1993 arası araçlara uygundur.
SALINCAK SAĞ ROTİLLİ - CRAFTER-SPRINTER