Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: MAKO, 1970 yılında Magneti Marelli ile Koç Holding ortaklığında Bursa'da kurulan firma daha çok yerli araçlarn elektrik aksamı, şarj dinamosu, marş dinamosu, kollektör, marş dişlisi, marş otomatiği, kömür yatağı vb. ürünler üretir.
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
MAGNETI MARELLI | 64421303 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 30 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 1999 | 30 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 30 10 C | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 30 10 C | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 30 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 30 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1998 | 30 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1998 | 30 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 1999 | 30 8 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 1999 | 30 8 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1998 - 1999 | 30 8 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1998 - 1999 | 30 8 V | 62 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 35 10 | 68 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 35 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 35 10 | 80 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 35 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 35 10 | 80 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1998 | 35 10 | 68 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 35 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1999 | 35 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1996 | 35 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1990 - 1996 | 35 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 35 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1998 | 35 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1998 | 35 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1998 | 35 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1998 | 35 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1991 - 1998 | 35 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1991 - 1998 | 35 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1991 - 1998 | 35 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1991 - 1998 | 35 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 1999 | 35 8 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1998 - 1999 | 35 8 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 40 10 4x4 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1990 - 1996 | 40 10 V | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 1999 | 40 10 W 4x4 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1996 | 40 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1990 - 1996 | 40 12 V | 85 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 45 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1996 | 45 10 V | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 49 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 49 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1996 | 49 10 V | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1996 | 49 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 49 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1990 - 1996 | 49 12 V | 85 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1999 | 49 12 V | 90 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1991 - 1996 | 59 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 59 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1991 - 1996 | 59 12 V | 85 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1999 | 59 12 V | 90 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1997 - 1999 | 35 10 K | 76 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1998 | 35 12 K | 90 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1998 - 1999 | 35 8 K | 62 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1992 - 1996 | 45 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1989 - 1996 | 49 10 K | 76 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1999 | 49 10 K | 76 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1990 - 1996 | 49 12 K | 85 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1999 | 49 12 K | 90 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1991 - 1996 | 59 12 K | 85 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1999 | 59 12 K | 90 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1991 - 1996 | A 40 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 40 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 40 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1991 - 1996 | A 45 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 45 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1990 - 1996 | A 45 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 45 12 | 90 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70.5 TL | 47.2 TL | 35.5 TL | 28.5 TL | 23.9 TL | 20.7 TL | 18.2 TL | 16.3 TL |
![]() |
70.5 TL | 47.2 TL | 35.5 TL | 28.5 TL | 23.9 TL | 20.7 TL | 18.2 TL | 16.3 TL |
![]() |
70.5 TL | 47.2 TL | 35.5 TL | 28.5 TL | 23.9 TL | 20.7 TL | 18.2 TL | 16.3 TL |
![]() |
70.5 TL | 47.2 TL | 35.5 TL | 28.5 TL | 23.9 TL | 20.7 TL | 18.2 TL | 16.3 TL |
![]() |
70.5 TL | 47.2 TL | 35.5 TL | 28.5 TL | 23.9 TL | 20.7 TL | 18.2 TL | 16.3 TL |
![]() |
70.5 TL | 47.2 TL | 35.5 TL | 28.5 TL | 23.9 TL | 20.7 TL | 18.2 TL | 16.3 TL |
![]() |
70.5 TL | 47.2 TL | 35.5 TL | 28.5 TL | 23.9 TL | 20.7 TL | 18.2 TL | 16.3 TL |
64421303 Stok kodulu Kilit Seti ürünü, Orjinal üründür. IVECO DAILY II Damperli kamyon, IVECO DAILY II Düz kasa kamyon/Sasi, IVECO DAILY II Kamyonet/SW, IVECO DAILY II Otobüs ve bu gibi marka otomobillere uymaktadır. 64421303 , OEM Numaralarıdır
AYNA CAMI SAĞ PASSAT SCIROCCO 09>18
SILECEK MOTORU ÖN MEKANIZMALI PALIO ( PARAZIT GIDERICILI)
Egsoz boğaz conta, Astra F, G 1.4 1.6 1996-2001 arası araçlara uygundur.
AYNA KAPAGI-R INSIGNIA +AS
Ayna Kapağı R Astarlı Opel İnsignia 2009 Sonrası Bütün Motorlu Araçlar İçin Uygundur
Silecek spoilerli 60cm, Laguna, Peugeot 108, 406, S80 araçlara uygundur.