Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Muadil Ürün : Aracınızda önemli rollerde olan aksamların kalitesi oldukça önemlidir. Yan sanayi yedek parçalar da tıpkı orijinal yedek parçalar gibi birçok testten geçerler ve kullanıma sunulurlar. Yan sanayi ürünler, üretici firmaların, belli kalite şartlarını yerine getiren firmalara üretim yetkisi vermesi ile üretilir. Yan sanayi ürünler kesinlikle lisanssız ya da taklit ürünler değildir.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Montaj yeri, | Ön aks |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
AJUSA | 15052700 |
AJUSA | 1052A118 |
AJUSA | 2144338010 |
AJUSA | 8438820 |
AJUSA | MD174940 |
MITSUBISHI | 2144325000 |
KIA | 19026078B |
ELWIS ROYAL | MD359158 |
MITSUBISHI | NK143 |
HYUNDAI | MD174462 |
CORTECO | 815333100 |
MITSUBISHI | OS981A |
HYUNDAI | 012751 |
PAYEN | 3087591 |
MITSUBISHI | 034560 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 02 | Sedan | 1971 - 1975 | 1602 | 63 KW |
BMW | 3 | Sedan | 1989 - 1991 | 318 is | 100 KW |
BMW | 700 | Sedan | 1959 - 1966 | 0.7 A | 24 KW |
CHRYSLER | SEBRING | Sedan | 2007 - 2010 | 2.0 VVT | 115 KW |
CHRYSLER | SEBRING | Sedan | 2007 - 2010 | 2.4 VVT | 125 KW |
CHRYSLER | SEBRING | Cabriolet | 2007 - 2010 | 2.4 VVT | 125 KW |
CITROEN | C CROSSER | Kapali arazi arabasi | 2008 - Sonrası | 2.4 16V | 125 KW |
CITROEN | C CROSSER | Kutu | 2009 - Sonrası | 2.4 16V | 125 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 1987 - 1996 | 1,4 | 49 KW |
DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - Sonrası | 2 | 115 KW |
DODGE | AVENGER | Sedan | 2007 - Sonrası | 2,4 | 129 KW |
DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,8 | 110 KW |
DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - Sonrası | 2 | 115 KW |
DODGE | CALIBER | Hatchback | 2006 - Sonrası | 2,4 | 125 KW |
DODGE | CALIBER | Hatchback | 2007 - Sonrası | 2.4 Turbo | 217 KW |
DODGE | JOURNEY | MPV | 2009 - Sonrası | 2,4 | 125 KW |
DODGE | JOURNEY | MPV | 2012 - Sonrası | 2,4 | 129 KW |
DODGE | JOURNEY | MPV | 2009 - Sonrası | 2.4 ECO+ | 125 KW |
FIAT | FREEMONT | Kombi | 2012 - Sonrası | 2,4 | 125 KW |
FORD | FIESTA | Hatchback | 1986 - 1989 | 1,4 | 52 KW |
HYUNDAI | GENESIS Coupe | Coupe | 2008 - Sonrası | 2.0 T | 157 KW |
HYUNDAI | H 1 | MPV | 2001 - 2004 | 2,4 | 99 KW |
HYUNDAI | H 1 | MPV | 1997 - 2004 | 2.5 D | 57 KW |
HYUNDAI | H100 | Otobüs | 1993 - 2000 | 2,4 | 90 KW |
HYUNDAI | H100 | Otobüs | 1993 - 1994 | 2.5 D | 55 KW |
HYUNDAI | H100 | Otobüs | 1994 - 2000 | 2.5 D | 57 KW |
HYUNDAI | ix35 | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 2 | 120 KW |
HYUNDAI | ix35 | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 2.0 4WD | 120 KW |
HYUNDAI | LANTRA | Sedan | 1990 - 1995 | 1.6 i.e. 16V | 78 KW |
HYUNDAI | LANTRA | Sedan | 1990 - 1995 | 1.6 i.e. 16V | 84 KW |
HYUNDAI | LANTRA | Sedan | 1990 - 1995 | 1.8 i.e. 16V | 93 KW |
HYUNDAI | SANTA FÉ | Kapali arazi arabasi | 2001 - 2006 | 2 | 99 KW |
HYUNDAI | SANTA FÉ | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 2,4 | 128 KW |
HYUNDAI | SANTA FÉ | Kapali arazi arabasi | 2012 - Sonrası | 2,4 | 141 KW |
HYUNDAI | SANTA FÉ | Kapali arazi arabasi | 2001 - 2006 | 2.4 16V | 100 KW |
HYUNDAI | SANTA FÉ | Kapali arazi arabasi | 2001 - 2006 | 2.4 16V | 107 KW |
HYUNDAI | SANTA FÉ | Kapali arazi arabasi | 2001 - 2006 | 2.4 16V 4x4 | 100 KW |
HYUNDAI | SANTA FÉ | Kapali arazi arabasi | 2001 - 2006 | 2.4 16V 4x4 | 107 KW |
HYUNDAI | SANTA FÉ | Kapali arazi arabasi | 2012 - Sonrası | 2.4 4WD | 141 KW |
HYUNDAI | SANTAMO | MPV | 1999 - Sonrası | 2.0 16V | 102 KW |
HYUNDAI | SANTAMO | MPV | 1999 - Sonrası | 2.0 16V 4x4 | 102 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 1988 - 1993 | 1.8 i | 70 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 1993 - 1998 | 1.8 i | 72 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 2005 - Sonrası | 2,4 | 119 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 1998 - 2001 | 2.0 16V | 100 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 2001 - 2004 | 2.0 16V | 96 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 1991 - 1993 | 2.0 i | 80 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 1994 - 1996 | 2.0 i | 77 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 1991 - 1993 | 2.0 i 16V | 96 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 1996 - 1998 | 2.0 i 16V | 92 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 2005 - Sonrası | 2.0 VVTi GLS | 106 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 2008 - Sonrası | 2.0 VVTi GLS | 121 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 1998 - 2001 | 2.4 16V | 105 KW |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 1988 - 1991 | 2.4 i | 83 KW |
HYUNDAI | TERRACAN | Kapali arazi arabasi | 2001 - 2006 | 2.5 TD | 74 KW |
HYUNDAI | TRAJET | MPV | 2000 - 2008 | 2 | 100 KW |
HYUNDAI | TRAJET | MPV | 2004 - 2008 | 2 | 103 KW |
ISUZU | MIDI | Otobüs | 1989 - Sonrası | 2.0 4WD | 61 KW |
JAGUAR | XJ | Sedan | 1973 - 1976 | 12 5.3 | 186 KW |
JEEP | COMPASS | Kapali arazi arabasi | 2011 - Sonrası | 2 | 115 KW |
JEEP | COMPASS | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 2,4 | 125 KW |
JEEP | COMPASS | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 2.4 4x4 | 125 KW |
JEEP | PATRIOT | Kapali arazi arabasi | 2008 - Sonrası | 2.4 4WD | 125 KW |
JEEP | PATRIOT | Kapali arazi arabasi | 2008 - Sonrası | 2.4 Eco + 4WD | 125 KW |
KIA | CARENS | MPV | 2006 - Sonrası | 2.0 CVVT | 106 KW |
KIA | MAGENTIS | Sedan | 2001 - Sonrası | 2 | 100 KW |
KIA | MAGENTIS | Sedan | 2005 - Sonrası | 2 | 106 KW |
KIA | MAGENTIS | Sedan | 2009 - Sonrası | 2 | 121 KW |
KIA | OPTIMA | Sedan | 2012 - Sonrası | 2 | 125 KW |
KIA | SORENTO | Kapali arazi arabasi | 2002 - Sonrası | 2,4 | 102 KW |
KIA | SORENTO | Kapali arazi arabasi | 2009 - Sonrası | 2.4 CVVT | 128 KW |
KIA | SORENTO | Kapali arazi arabasi | 2012 - Sonrası | 2.4 CVVT | 141 KW |
KIA | SORENTO | Kapali arazi arabasi | 2009 - Sonrası | 2.4 CVVT 4WD | 128 KW |
KIA | SORENTO | Kapali arazi arabasi | 2012 - Sonrası | 2.4 CVVT 4WD | 141 KW |
KIA | SPORTAGE | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 2.0 CRDi | 100 KW |
KIA | SPORTAGE | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 2.0 CVVT | 120 KW |
KIA | SPORTAGE | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 2.0 CVVT AWD | 120 KW |
LANCIA | FLAVIA Cabriolet | Cabriolet | 2012 - Sonrası | 2,4 | 125 KW |
MERCEDES BENZ | E SERISI | Sedan | 1993 - 1995 | E 280 124.028 | 145 KW |
MITSUBISHI | ASX | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 1,8 | 102 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1995 - 2006 | 1,6 | 66 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1996 - 2006 | 1,6 | 66 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1997 - 2006 | 1,6 | 73 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1997 - 2006 | 1,6 | 73 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1998 - 2006 | 1,6 | 70 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1998 - 2006 | 1,6 | 70 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2000 - 2006 | 1,6 | 76 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2000 - 2006 | 1,6 | 76 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1995 - 2006 | 1,8 | 85 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1996 - 2006 | 1,8 | 85 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1995 - 2006 | 1.8 16V | 103 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1997 - 2006 | 1.8 16V GDI | 92 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1997 - 2006 | 1.8 16V GDI | 92 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2000 - 2006 | 1.8 GDI | 90 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2000 - 2006 | 1.8 GDI | 90 KW |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1999 - 2006 | 2.0 16V GT EVO VI VII | 206 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1994 - 1996 | 1,6 | 66 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1993 - 1995 | 1.6 4WD | 84 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1992 - 1996 | 1.6 GLXi 16V | 83 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1988 - 1990 | 1.6 GTi 16V | 91 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1984 - 1988 | 1.6 Turbo ECi | 92 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1988 - 1992 | 1.8 Diesel GLX | 44 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1984 - 1986 | 1.8 GL Diesel | 43 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1986 - 1988 | 1.8 GL Diesel | 44 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1992 - 1996 | 1.8 GTi 16V | 103 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1990 - 1992 | 1.8 GTi 16V KAT | 100 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 2000 - 2003 | 1600 | 76 KW |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1996 - 2000 | 1600 GLX | 66 KW |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Coupe | 1991 - 1995 | 2.0 i 16V | 110 KW |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Coupe | 1991 - 1995 | 2.0 i 16V 4WD | 110 KW |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Coupe | 1995 - 1999 | 2000 GS 16V | 107 KW |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Coupe | 1995 - 1999 | 2000 GT 16V | 157 KW |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Coupe | 1998 - 1999 | 2400 GS 16V | 105 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1994 - 1996 | 1,8 | 85 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1994 - 1996 | 1,8 | 85 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1992 - 1996 | 1.8 GLSI | 93 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1992 - 1996 | 1.8 GLSI | 93 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1987 - 1992 | 2 | 80 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1989 - 1992 | 2 | 80 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1996 - 2000 | 2 | 100 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 1996 - 2000 | 2 | 100 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 2000 - 2003 | 2 | 98 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 2000 - 2004 | 2 | 98 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 2003 - Sonrası | 2,4 | 116 KW |
MITSUBISHI | GALANT | MPV | 2004 - Sonrası | 2,4 | 121 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1988 - 1992 | 2.0 4WD | 80 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1989 - 1992 | 2.0 4WD | 80 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1980 - 1984 | 2.0 GLS | 75 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1984 - 1990 | 2.0 GLS | 75 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1992 - 1996 | 2.0 GLSI | 101 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1992 - 1996 | 2.0 GLSI | 101 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1992 - 1996 | 2.0 GLSI 4WD | 101 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1992 - 1996 | 2.0 GLSI 4WD | 101 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1992 - 1996 | 2.0 GLSTD | 66 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1992 - 1996 | 2.0 GLSTD | 66 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 1980 - 1983 | 2.0 GLX | 75 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1987 - 1992 | 2.0 GTi 16V | 106 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1988 - 1992 | 2.0 GTI 16V | 106 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1988 - 1992 | 2.0 GTI 16V | 107 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1988 - 1992 | 2.0 GTi 16V | 107 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1988 - 1992 | 2.0 GTi 16V 4WD | 106 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1991 - 1992 | 2.0 GTI 16V 4WD KAT | 110 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1989 - 1992 | 2.0 GTI 16V 4x4 | 106 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 1996 - 2003 | 2.0 TDI | 66 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1996 - 2004 | 2.0 TDI | 66 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1992 - 1996 | 2.0 V6 24 | 110 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1992 - 1996 | 2.0 V6 24 | 110 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1999 - 2000 | 2.4 GDI | 110 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 1999 - 2000 | 2.4 GDI | 110 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 2000 - 2003 | 2.4 GDI | 106 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 2000 - 2004 | 2.4 GDI | 106 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1992 - 1996 | 2.5 V6 24 4WD | 125 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1992 - 1996 | 2.5 V6 24 4WD | 125 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1996 - 2000 | 2.5 V6 24V | 120 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 1996 - 2000 | 2.5 V6 24V | 120 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Kombi | 2000 - 2003 | 2.5 V6 24V | 118 KW |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 2000 - 2004 | 2.5 V6 24V | 118 KW |
MITSUBISHI | L 200 | Pick up | 1996 - 2007 | 2 | 90 KW |
MITSUBISHI | L 200 | Pick up | 1987 - 1994 | 2.0 4WD | 63 KW |
MITSUBISHI | L 200 | Pick up | 1996 - 2007 | 2.4 4WD | 97 KW |
MITSUBISHI | L 200 | Pick up | 1986 - 1996 | 2.5 D | 51 KW |
MITSUBISHI | L 200 | Pick up | 1996 - 2007 | 2.5 D | 55 KW |
MITSUBISHI | L 200 | Pick up | 2005 - Sonrası | 2.5 DI D 4WD | 100 KW |
MITSUBISHI | L 200 | Pick up | 2007 - Sonrası | 2.5 DI D 4WD | 123 KW |
MITSUBISHI | L 200 | Pick up | 1992 - 1996 | 2.5 TD 4WD | 64 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Kutu | 1980 - 1986 | 1,6 | 48 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Otobüs | 1981 - 1986 | 1,6 | 48 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Otobüs | 1984 - 1987 | 1,6 | 51 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Kutu | 1986 - Sonrası | 2 | 64 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Otobüs | 1986 - Sonrası | 2 | 66 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2000 | 2 | 85 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Otobüs | 1990 - Sonrası | 2,4 | 82 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Otobüs | 1986 - Sonrası | 2.0 4WD | 65 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Otobüs | 1986 - Sonrası | 2.0 4WD | 66 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Otobüs | 1986 - 1987 | 2.0 4WD | 65 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Kutu | 1988 - 1994 | 2.0 4WD | 63 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Otobüs | 1996 - Sonrası | 2.0 i | 83 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Otobüs | 1990 - Sonrası | 2.4 4WD | 82 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Düz kasa kamyon Sasi | 1986 - 1994 | 2.5 D | 51 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2000 | 2.5 TD | 64 KW |
MITSUBISHI | L 300 | Otobüs | 1988 - Sonrası | 2.5 TD 4WD | 64 KW |
MITSUBISHI | L 400 | Otobüs | 1995 - 2002 | 2 | 83 KW |
MITSUBISHI | L 400 | Otobüs | 1996 - 2002 | 2,4 | 97 KW |
MITSUBISHI | L 400 | Otobüs | 1996 - 2005 | 2,4 | 94 KW |
MITSUBISHI | L 400 | Otobüs | 1995 - 2000 | 2.0 16V | 85 KW |
MITSUBISHI | L 400 | Otobüs | 1996 - 2005 | 2.4 4WD | 94 KW |
MITSUBISHI | L 400 | Otobüs | 1995 - 2000 | 2.4 i 4WD | 97 KW |
MITSUBISHI | L 400 | Otobüs | 1995 - 2000 | 2.5 TD 4WD | 73 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1994 - 1996 | 1,6 | 66 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1,8 | 105 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 2008 - Sonrası | 1,8 | 105 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1,8 | 103 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 2010 - Sonrası | 1,8 | 103 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 1992 - 1994 | 1.6 16V | 83 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1992 - 1996 | 1.6 16V | 83 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Kombi | 1992 - 2003 | 1.6 16V | 83 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1995 - 2003 | 1.6 16V | 66 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1992 - 1996 | 1.6 16V 4WD | 83 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Kombi | 1992 - 2003 | 1.6 16V 4WD | 83 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1992 - 1993 | 1.8 16V | 103 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1999 - 2003 | 1.8 16V | 151 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.8 Bifuel | 105 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.8 Bifuel | 105 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Kombi | 1985 - 1986 | 1.8 D | 43 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Kombi | 1986 - 1992 | 1.8 D | 44 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 1988 - 1992 | 1.8 D | 44 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1984 - 1986 | 1.8 Diesel | 43 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1986 - 1988 | 1.8 Diesel | 44 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.8 Flex | 103 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 2009 - Sonrası | 1.8 Flex | 103 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 1992 - 1993 | 1.8 GTi 16V | 103 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 2003 - Sonrası | 2 | 99 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Kombi | 2003 - 2007 | 2 | 99 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1996 - 2003 | 2.0 16V EVO | 206 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 2006 - Sonrası | 2.0 16V EVO IX | 206 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 2004 - Sonrası | 2.0 16V EVO VIII | 195 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 1992 - 1993 | 2.0 D | 50 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Kombi | 1992 - 2003 | 2.0 D | 50 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1992 - 1996 | 2.0 Diesel | 50 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1994 - 1995 | 2.0 EVO II | 192 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 1995 - 1996 | 2.0 EVO III | 198 KW |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Kapali arazi arabasi | 2003 - 2006 | 2 | 100 KW |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 2 | 108 KW |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Kapali arazi arabasi | 2003 - 2006 | 2.0 4WD | 93 KW |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Kapali arazi arabasi | 2003 - 2006 | 2.0 4WD | 100 KW |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Kapali arazi arabasi | 2004 - 2006 | 2.0 Turbo 4WD | 148 KW |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Kapali arazi arabasi | 2003 - 2006 | 2.4 4WD | 102 KW |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Kapali arazi arabasi | 2003 - 2006 | 2.4 4WD | 118 KW |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Kapali arazi arabasi | 2003 - 2006 | 2.4 4WD | 119 KW |
MITSUBISHI | OUTLANDER | Kapali arazi arabasi | 2007 - Sonrası | 2.4 Mivec 4WD | 125 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Kapali arazi arabasi | 2001 - 2007 | 1,8 | 84 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Kapali arazi arabasi | 2001 - 2005 | 1.8 4WD | 84 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Açik arazi arabasi | 1998 - 2000 | 1.8 GDI | 96 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Kapali arazi arabasi | 1999 - 2007 | 1.8 GDI | 88 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Kapali arazi arabasi | 1991 - 1999 | 2,4 | 82 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Açik arazi arabasi | 1991 - 2000 | 2,4 | 82 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Kapali arazi arabasi | 2000 - 2007 | 2.0 GDI | 95 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Kapali arazi arabasi | 1989 - 1990 | 2.5 TD | 70 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Kapali arazi arabasi | 1990 - 1991 | 2.5 TD | 64 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Kapali arazi arabasi | 1990 - 1999 | 2.5 TD 4WD | 73 KW |
MITSUBISHI | PAJERO | Açik arazi arabasi | 1990 - 2000 | 2.5 TD 4WD | 73 KW |
MITSUBISHI | SANTAMO | MPV | 1999 - 2004 | 2.0 16V | 102 KW |
MITSUBISHI | SANTAMO | MPV | 1999 - 2004 | 2.0 16V 4WD | 102 KW |
MITSUBISHI | SAPPORO | Coupe | 1987 - 1990 | 2,4 | 91 KW |
MITSUBISHI | SAPPORO | Coupe | 1980 - 1983 | 2.0 GSL | 75 KW |
MITSUBISHI | SAPPORO | Coupe | 1980 - 1984 | 2.0 GSR | 82 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1998 | 1,8 | 90 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1999 | 1,8 | 90 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1996 - 1999 | 1,8 | 85 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1998 | 1.8 4WD | 90 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1999 | 1.8 4WD | 90 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1996 - 1999 | 1.8 4WD | 85 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1998 - 2004 | 1.8 GDI | 87 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1998 - 2004 | 1.8 GDI | 90 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 2002 - 2004 | 1.8 MPI | 82 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1991 - 1998 | 1.8 TD | 55 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1992 - 1998 | 2 | 98 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1999 - 2002 | 2 | 100 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 2000 - 2002 | 2 | 98 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1997 - 1999 | 2.0 16V | 98 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1985 - 1991 | 2.0 4WD | 75 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1992 - 1998 | 2.0 4WD | 98 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 2002 - 2004 | 2.0 GDI | 98 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1988 - 1991 | 2.0 GLXi | 74 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1988 - 1991 | 2.0 GLXi 4WD | 74 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1992 - 1998 | 2.0 TD | 60 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1992 - 1999 | 2.0 TD | 60 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1998 - 2004 | 2.4 GDI | 110 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1999 - 2002 | 2.4 GDI | 108 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1999 - 2002 | 2.4 GDI | 110 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 2000 - 2004 | 2.4 GDI | 108 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 1998 - 2004 | 2.4 GDI 4WD | 110 KW |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | MPV | 2000 - 2004 | 2.4 GDI 4WD | 108 KW |
MITSUBISHI | TREDIA | Sedan | 1986 - 1988 | 2.0 GLXi 4WD | 74 KW |
OPEL | CALIBRA A | Coupe | 1994 - 1997 | 2.0 i 16V 4x4 | 100 KW |
PEUGEOT | 4007 | Kapali arazi arabasi | 2008 - Sonrası | 2.4 16V | 125 KW |
PORSCHE | BOXSTER | Cabriolet | 2006 - Sonrası | S 3.4 | 217 KW |
ROVER | 200 | Hatchback | 1989 - 1995 | 216 GSi | 82 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 1998 - 2003 | 1.8 i | 92 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2001 - 2003 | 1.8 i | 90 KW |
VOLVO | V40 | Kombi | 1998 - 2004 | 1.8 i | 92 KW |
VOLVO | V40 | Kombi | 2001 - 2004 | 1.8 i | 90 KW |
VW | JETTA | Sedan | 1978 - 1984 | 1,1 | 37 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39.9 TL | 26.7 TL | 20.1 TL | 16.1 TL | 13.5 TL | 11.7 TL | 10.3 TL | 9.2 TL |
![]() |
39.9 TL | 26.7 TL | 20.1 TL | 16.1 TL | 13.5 TL | 11.7 TL | 10.3 TL | 9.2 TL |
![]() |
