Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Orijinal Yedek Parça: Aracınızın üretiminde kullanılan yedek parçanın kendisi orijinal yedek parça anlamına gelmektedir. Orijinal yedek parçalar OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) tarafından üretilir ve üretilen parçalar yine üretici firma tarafından belirli testlerden geçirildikten sonra kullanıma sunulur. Yan sanayi yedek parçalarla karşılaştırıldığında, orijinal yedek parçaların kullanımları daha uzun sürelidir. Dayanıklılık ve kalite özellikleri bakımından orijinal yedek parçalar, yan sanayi yedek parçalara göre daha çok tercih edilmektedir.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Donanim var., | TAUNUS |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 80 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 80 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 82 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 82 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi 115 | 84 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi 115 | 84 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2005 - Sonrası | 1.6 HDI 75 | 55 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2005 - Sonrası | 1.6 HDI 75 | 55 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi 75 | 55 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi 75 | 55 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2005 - Sonrası | 1.6 HDI 90 | 66 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2005 - Sonrası | 1.6 HDI 90 | 66 KW |
CITROEN | BERLINGO | Düz kasa kamyon Sasi | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 66 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 66 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 66 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 68 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 68 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1996 - Sonrası | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | BERLINGO | MPV | 1998 - Sonrası | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1999 - Sonrası | 1.9 D 70 | 51 KW |
CITROEN | BERLINGO | Kutu | 1998 - Sonrası | 1.9 D 70 4WD | 51 KW |
CITROEN | C15 | Kutu | 2000 - 2005 | 1.9 D | 44 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
CITROEN | C4 | Coupe | 2004 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | C4 | Coupe | 2004 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.6 16V Bio Flex | 80 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 HDi | 66 KW |
CITROEN | C4 | Coupe | 2004 - Sonrası | 1.6 HDi | 66 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
CITROEN | C4 | Coupe | 2004 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
CITROEN | C4 | MPV | 2006 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
CITROEN | C4 | MPV | 2007 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
CITROEN | C4 | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 82 KW |
CITROEN | C4 | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 82 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 68 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.6 VTi 120 | 88 KW |
CITROEN | C4 | Coupe | 2008 - Sonrası | 1.6 VTi 120 | 88 KW |
CITROEN | C4 | Hatchback | 2004 - Sonrası | 2.0 HDi | 100 KW |
CITROEN | C4 | Coupe | 2004 - Sonrası | 2.0 HDi | 100 KW |
CITROEN | C5 | Sedan | 2008 - Sonrası | 2.0 HDi | 100 KW |
CITROEN | C5 | Kombi | 2008 - Sonrası | 2.0 HDi | 100 KW |
CITROEN | DS4 | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 82 KW |
CITROEN | DS4 | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 68 KW |
CITROEN | DS5 | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 82 KW |
CITROEN | NEMO | Kutu | 2008 - Sonrası | 1,4 | 54 KW |
CITROEN | NEMO | Kombi | 2009 - Sonrası | 1,4 | 54 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.1 X,SX | 44 KW |
CITROEN | SAXO | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.4 VTS | 55 KW |
CITROEN | XM | Kombi | 1989 - 1994 | 2 | 94 KW |
CITROEN | XM | Kombi | 1991 - 1994 | 2.0 i | 89 KW |
CITROEN | XM | Kombi | 1991 - 1994 | 2.1 D 12V | 60 KW |
CITROEN | XM | Kombi | 1994 - 1996 | 2.1 D12 | 60 KW |
CITROEN | XM | Hatchback | 1989 - 1994 | 2.1 TD 12V | 80 KW |
CITROEN | XM | Hatchback | 1989 - 1994 | 3.0 V6 | 123 KW |
CITROEN | XM | Hatchback | 1990 - 1994 | 3.0 V6 24V | 147 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 1,6 | 65 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 1999 - Sonrası | 1,6 | 70 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 50 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 1997 - 2005 | 1.4 i | 55 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 1997 - 2005 | 1.4 i | 55 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 1998 - 2005 | 1.4 i | 55 KW |
CITROEN | XSARA | Coupe | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Hatchback | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | Kombi | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 80 KW |
CITROEN | XSARA | MPV | 2005 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1985 - 1990 | 1600 | 61 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1989 - 1992 | 1900 Turbo D i.d. | 66 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1992 - 1996 | 1900 Turbo D i.d. | 69 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1985 - 1989 | 2000 CHT | 66 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1991 - 1992 | 2000 CHT | 74 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1986 - 1990 | 2000 i.e. | 83 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1987 - 1992 | 2000 i.e. | 88 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1987 - 1996 | 2000 i.e. | 85 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1985 - 1990 | 2000 i.e. Turbo | 114 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1986 - 1988 | 2000 i.e. Turbo | 111 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1987 - 1996 | 2000 i.e. Turbo | 110 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1985 - 1989 | 2500 D | 55 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1985 - 1989 | 2500 TD | 74 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1989 - 1996 | 2500 TD | 85 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1991 - 1996 | 2500 TDE | 77 KW |
FIAT | FIORINO | Kamyonet SW | 2008 - Sonrası | 1,4 | 54 KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2008 - Sonrası | 1,4 | 54 KW |
HYUNDAI | i20 | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1,2 | 57 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1988 - 1992 | 2000 i.e | 86 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1984 - 1988 | 2000 i.e. | 88 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1986 - 1988 | 2000 i.e. | 83 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1984 - 1987 | 2000 i.e. Turbo | 122 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1986 - 1990 | 2000 i.e.Turbo | 110 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1984 - 1988 | 2500 Turbo D | 74 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1992 - 1994 | 2500 Turbo DS | 85 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1984 - 1988 | 2850 V6 i.e. | 110 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1988 - 1992 | 2850 V6 i.e. | 108 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1987 - 1989 | 8,32 | 158 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1987 - 1992 | 8,32 | 151 KW |
LANCIA | THEMA SW | Kombi | 1989 - 1992 | 2000 Turbo | 110 KW |
LANCIA | THEMA SW | Kombi | 1987 - 1990 | 2500 Turbo DS | 74 KW |
LANCIA | THEMA SW | Kombi | 1992 - 1994 | 2500 Turbo DS | 85 KW |
MINI | MINI | Hatchback | 2011 - Sonrası | Cooper SD | 100 KW |
NISSAN | KUBISTAR | MPV | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
NISSAN | KUBISTAR | Kutu | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
NISSAN | KUBISTAR | MPV | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
NISSAN | KUBISTAR | Kutu | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
NISSAN | KUBISTAR | Kutu | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 45 KW |
NISSAN | KUBISTAR | MPV | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 45 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.1 i | 44 KW |
PEUGEOT | 106 | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1.4 i | 55 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1,1 | 44 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1,1 | 44 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 206 | Sedan | 2007 - Sonrası | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - Sonrası | 1.1 i | 44 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1.4 HDi | 50 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.4 HDi eco 70 | 50 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 HDi eco 70 | 50 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - Sonrası | 1.4 i | 55 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 i | 55 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.4 i | 54 KW |
PEUGEOT | 206 | Cabriolet | 2000 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - 2000 | 1.6 i | 65 KW |
PEUGEOT | 206 | Hatchback | 1998 - 2001 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2009 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi | 82 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1993 - 2001 | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 1997 - 2002 | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 2000 - 2001 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 2000 - 2001 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Kombi | 2000 - 2002 | 1,6 | 72 KW |
PEUGEOT | 306 | Sedan | 1994 - 2001 | 1.4 SL | 55 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 1,4 | 55 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 307 | Kombi | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 307 | Kombi | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 65 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.4 HDi | 50 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 307 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 307 | Kombi | 2002 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 307 | Cabriolet | 2005 - Sonrası | 1.6 16V | 80 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.6 HDi | 66 KW |
PEUGEOT | 307 | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.6 HDi | 66 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 80 KW |
PEUGEOT | 307 | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 HDI 110 | 80 KW |
PEUGEOT | 307 | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 HDi 110 | 80 KW |
PEUGEOT | 307 | Cabriolet | 2003 - Sonrası | 2.0 16V | 100 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 2.0 HDi 110 | 79 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2003 - Sonrası | 2.0 HDi 135 | 100 KW |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2000 - Sonrası | 2.0 HDi 90 | 66 KW |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.4 16V | 70 KW |
PEUGEOT | 308 | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.4 16V | 70 KW |
PEUGEOT | 308 | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.4 16V | 72 KW |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 16V | 72 KW |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.6 16V | 88 KW |
PEUGEOT | 308 | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.6 16V | 88 KW |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.6 BioFlex | 80 KW |
PEUGEOT | 308 | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.6 Bioflex | 82 KW |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.6 HDi | 66 KW |
PEUGEOT | 308 | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.6 HDi | 66 KW |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
PEUGEOT | 308 | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
PEUGEOT | 308 | Cabriolet | 2009 - Sonrası | 1.6 HDi | 82 KW |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.6 HDi | 82 KW |
PEUGEOT | 308 | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.6 HDi | 82 KW |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2009 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi | 82 KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kombi | 2008 - Sonrası | 1,4 | 54 KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kutu | 2008 - Sonrası | 1,4 | 54 KW |
PEUGEOT | PARTNER | MPV | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi | 55 KW |
PEUGEOT | PARTNER | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi | 55 KW |
PEUGEOT | PARTNER | MPV | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi | 66 KW |
PEUGEOT | PARTNER | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi | 66 KW |
PEUGEOT | PARTNER | MPV | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
PEUGEOT | PARTNER | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.6 HDi | 80 KW |
PEUGEOT | PARTNER | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi | 82 KW |
PEUGEOT | PARTNER | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi | 82 KW |
PEUGEOT | PARTNER | MPV | 2013 - Sonrası | 1.6 HDi | 84 KW |
PEUGEOT | PARTNER | Kutu | 2013 - Sonrası | 1.6 HDi | 84 KW |
PEUGEOT | PARTNER | MPV | 2006 - Sonrası | 1.6 HDi 75 | 55 KW |
PEUGEOT | PARTNER | Kutu | 2006 - Sonrası | 1.6 HDi 75 | 55 KW |
PEUGEOT | PARTNER | MPV | 2006 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 66 KW |
PEUGEOT | PARTNER | Kutu | 2006 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 66 KW |
PEUGEOT | PARTNER | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 68 KW |
PEUGEOT | PARTNER | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.6 HDi 90 | 68 KW |
PEUGEOT | PARTNER | Kutu | 1996 - Sonrası | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | PARTNER | MPV | 1998 - Sonrası | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | PARTNER | MPV | 2004 - 2005 | 1.9 D 4x4 | 51 KW |
RENAULT | 19 | Sedan | 1988 - 1992 | 1,4 | 43 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1992 - 1995 | 1,4 | 43 KW |
RENAULT | 19 | Hatchback | 1989 - 1992 | 1.4 KAT | 43 KW |
RENAULT | 4 | Kombi | 1962 - 1983 | 0.8 | 19 KW |
RENAULT | 4 | Kutu | 1966 - 1988 | 0.8 | 25 KW |
RENAULT | 4 | Kombi | 1971 - 1988 | 0.8 | 25 KW |
RENAULT | 4 | Kombi | 1983 - 1988 | 0.8 | 21 KW |
RENAULT | 4 | Kutu | 1983 - 1989 | 0.8 | 21 KW |
RENAULT | 4 | Kutu | 1976 - 1989 | 1,1 | 25 KW |
RENAULT | 4 | Kombi | 1978 - 1990 | 1,1 | 25 KW |
RENAULT | 4 | Kutu | 1982 - 1989 | 1,1 | 26 KW |
RENAULT | 4 | Kombi | 1986 - 1990 | 1,1 | 32 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1990 - 1996 | 1,2 | 44 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1990 - 1998 | 1,2 | 43 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1996 | 1,2 | 40 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1996 - 1996 | 1,2 | 40 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1996 - 1998 | 1,2 | 40 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1996 - 1998 | 1,2 | 43 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1998 | 1,4 | 55 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1998 | 1,4 | 59 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1990 - 1996 | 1,8 | 66 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1998 | 1,8 | 65 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1994 - 1998 | 1,8 | 66 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1991 - 1998 | 1.9 D | 47 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1997 - 1998 | 1.9 D | 40 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2002 - Sonrası | 1.5 dCi | 42 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2002 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 42 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 45 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2005 - 2010 | 1.5 dCi | 45 KW |
RENAULT | RAPID Kutu | Kutu | 1985 - 1991 | 1 | 31 KW |
RENAULT | RAPID Kutu | Kutu | 1991 - 1998 | 1,2 | 40 KW |
RENAULT | RAPID Kutu | Kutu | 1985 - 1991 | 1,4 | 43 KW |
RENAULT | RAPID Kutu | Kutu | 1994 - 1998 | 1,4 | 58 KW |
RENAULT | RAPID Kutu | Kutu | 1988 - 1998 | 1.4 KAT | 43 KW |
RENAULT | RAPID Kutu | Kutu | 1986 - 1998 | 1.6 D | 40 KW |
RENAULT | SUPER 5 | Hatchback | 1984 - 1988 | 1 | 30 KW |
RENAULT | SUPER 5 | Hatchback | 1984 - 1988 | 1,1 | 34 KW |
RENAULT | SUPER 5 | Hatchback | 1986 - 1995 | 1,1 | 33 KW |
RENAULT | SUPER 5 | Hatchback | 1984 - 1989 | 1,4 | 52 KW |
RENAULT | SUPER 5 | Hatchback | 1987 - 1989 | 1,4 | 49 KW |
RENAULT | SUPER 5 | Hatchback | 1987 - 1990 | 1,4 | 44 KW |
RENAULT | SUPER 5 | Hatchback | 1985 - 1996 | 1.4 KAT | 43 KW |
RENAULT | SUPER 5 | Hatchback | 1985 - 1996 | 1.6 D | 40 KW |
RENAULT | TRAFIC | Kutu | 1989 - 1994 | 2.2 4x4 | 70 KW |
RENAULT | TRAFIC | Kutu | 1989 - 2001 | 2.5 D | 55 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 1993 - 1996 | 1,2 | 40 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1,2 | 40 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 1996 - Sonrası | 1,2 | 43 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1,2 | 43 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.2 16V | 55 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.2 16V | 44 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.2 16V | 55 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.2 Turbo | 74 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 47 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 62 KW |
SUZUKI | WAGON | MPV | 1998 - 2000 | 1 | 48 KW |
SUZUKI | WAGON | MPV | 2000 - Sonrası | 1,3 | 56 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8.1 TL | 5.4 TL | 4.1 TL | 3.3 TL | 2.8 TL | 2.4 TL | 2.1 TL | 1.9 TL |
![]() |
8.1 TL | 5.4 TL | 4.1 TL | 3.3 TL | 2.8 TL | 2.4 TL | 2.1 TL | 1.9 TL |
![]() |
8.1 TL | 5.4 TL | 4.1 TL | 3.3 TL | 2.8 TL | 2.4 TL | 2.1 TL | 1.9 TL |
![]() |
8.1 TL | 5.4 TL | 4.1 TL | 3.3 TL | 2.8 TL | 2.4 TL | 2.1 TL | 1.9 TL |
![]() |
8.1 TL | 5.4 TL | 4.1 TL | 3.3 TL | 2.8 TL | 2.4 TL | 2.1 TL | 1.9 TL |
![]() |
8.1 TL | 5.4 TL | 4.1 TL | 3.3 TL | 2.8 TL | 2.4 TL | 2.1 TL | 1.9 TL |
![]() |
8.1 TL | 5.4 TL | 4.1 TL | 3.3 TL | 2.8 TL | 2.4 TL | 2.1 TL | 1.9 TL |
171367 Orjinal Referans kodlu Egsoz Kelepçesi OEM ürünüdür Bu ürün CITROEN BERLINGO, CITROEN C15, CITROEN C4, CITROEN C5, CITROEN DS4, CITROEN DS5, CITROEN NEMO, CITROEN SAXO, CITROEN XM, CITROEN XSARA, FIAT CROMA vb otomobillere uymaktadır. Bu ürün 24 ay garantilidir. bu yedek parçayı elinize ulaştından sonra memnun kalmazsanız kutusuna yada yedek parçaya zarar vermediğiniz zaman 14 gün içinde sebep göstermeksizin iade edebilirsiniz.
Volkswagen Caddy Tavan Çıtası Port Bagaj Roof Rail (Siyah)
KELEPÇE - MARKA: Peugeot Citroen -
HAVA FILTRE HORTUMU P307
EGSOZ KELEPÇESI - MARKA: Peugeot Citroen - PARTNER TEPEE/2008/307/508 - YIL: 09-
radyatör alt hortumu fiat grande punto araçlara uygundur
SIS LAMBASI : R - MARKA: OPEL - ASTRA H - YIL: 04-07
Sis Lambası Sağ Opel Astra H 2007 Sonrası Araçlara Uygundur