Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: OPTIMAL, 1992 senesinde Almanya'da kurulmuş olan OPTIMAL AG & Co. KG şirketi motorlu taşıtlardaki dingil, fren, ön takım, motor ve diğer ürünler için başarılı yedek parçalar sunmaktadır. Türkiye de dahil olmak üzere şubeleri vardır. ABS sensörler, hidrolik pompalar, gazlı amortisörler, disk fren balataları, fren diskleri, ikaz kontakları, triger kitleri, su pompaları, teker poryaları ve filtreler ürünleri arasındadır.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Amortisör türü | Yag basinci |
Montaj tarafi | Ön aks |
Montaj tarafi | sol |
Montaj tarafi | sag |
Amortisör yapi türü | Amortisör yayi |
Amortisör sistemi | Çift boru |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
CITROËN | 5202J5 |
FIAT | 1317924080 |
FIAT | 1334894080 |
PEUGEOT | 5202J2 |
BILSTEIN | 22228017 |
SACHS | 200626 |
SACHS | 280977 |
QUINTON HAZELL | LIP129792 |
GABRIEL | 35164 |
KYB | 635807 |
AL-KO | 3059 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1999 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 HDI | 62 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2002 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2000 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2000 | 2.5 TDi 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.5 TDi 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1995 - 2002 | 1.9 D Combinato | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD Combinato | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD Panorama Combinato | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2001 - 2002 | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.0 Panorama Combinato | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D Combinato | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama Combinato | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama Combinato | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 HDI | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.0 i 4x4 | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
142.7 TL | 95.4 TL | 71.9 TL | 57.7 TL | 48.4 TL | 41.8 TL | 36.8 TL | 32.9 TL |
![]() |
142.7 TL | 95.4 TL | 71.9 TL | 57.7 TL | 48.4 TL | 41.8 TL | 36.8 TL | 32.9 TL |
![]() |
142.7 TL | 95.4 TL | 71.9 TL | 57.7 TL | 48.4 TL | 41.8 TL | 36.8 TL | 32.9 TL |
![]() |
142.7 TL | 95.4 TL | 71.9 TL | 57.7 TL | 48.4 TL | 41.8 TL | 36.8 TL | 32.9 TL |
![]() |
142.7 TL | 95.4 TL | 71.9 TL | 57.7 TL | 48.4 TL | 41.8 TL | 36.8 TL | 32.9 TL |
![]() |
142.7 TL | 95.4 TL | 71.9 TL | 57.7 TL | 48.4 TL | 41.8 TL | 36.8 TL | 32.9 TL |
![]() |
142.7 TL | 95.4 TL | 71.9 TL | 57.7 TL | 48.4 TL | 41.8 TL | 36.8 TL | 32.9 TL |
bu sayfada listelenen parça OPTIMAL üretimidir ve Yan Sanayi ürünüdür. OPT-A-3059H kodlu ürünün oem numarası 1317926080 , dur. CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER vb araçlara uygundur. 14 iş günü içinde sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz.
AMORTISOR ON SAG SOL PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER FIAT DUCATO 14Q 18Q
ÖN AMORTİSÖR : L/R (2 ADET) - MARKA: PEJO - JUMPER/BOXER - YIL: 94-96 - MOTOR: 2,5 DJ5T
AMORTISOR ON 18MM KALIN MIL ( PEUGEOT : BOXER FIAT : DUCATO CITROEN : JUMPER 94-- )
AMORTİSÖR ÖN SAĞ 306 94-02/PARTNER-BERLİNGO 96-07/XSARA 97-05 (R8001)
AMORTISOR ON SAG-(PEUGEOT: PARTNER 96>>/306 93>02/CITROEN: BERLINGO 96>>/XSARA 97>05/ZX 91>97 )
AMORTISOR ON ( PEUGEOT : BOXER / FIAT : DUCATO / CITROEN : JUMPER 94- )
AMORTİSÖR ÖN : L/R - MARKA: Peugeot Citroen - JUMPER-2 /BOXER-2 - YIL: 04-