Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Orijinal Yedek Parça: Aracınızın üretiminde kullanılan yedek parçanın kendisi orijinal yedek parça anlamına gelmektedir. Orijinal yedek parçalar OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) tarafından üretilir ve üretilen parçalar yine üretici firma tarafından belirli testlerden geçirildikten sonra kullanıma sunulur. Yan sanayi yedek parçalarla karşılaştırıldığında, orijinal yedek parçaların kullanımları daha uzun sürelidir. Dayanıklılık ve kalite özellikleri bakımından orijinal yedek parçalar, yan sanayi yedek parçalara göre daha çok tercih edilmektedir.
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
BERLIET | 5001001283 |
FIAT | 4279436 |
FIAT | 98425767 |
FIAT | 99425767 |
RENAULT | 7701034967 |
VICTOR REINZ | 713362100 |
ELRING | 481300 |
GOETZE | 3102427410 |
GLASER | 07692 |
AJUSA | 13013000 |
CORTECO[ |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | AR 6 | Kutu | 1978 - 1986 | 2.4 D | 53 KW |
ALFA ROMEO | AR 6 | Düz kasa kamyon Sasi | 1978 - 1986 | 2.4 D | 53 KW |
ALFA ROMEO | AR 6 | Kutu | 1985 - 1986 | 2.4 D | 53 KW |
ALFA ROMEO | AR 6 | Düz kasa kamyon Sasi | 1985 - 1988 | 2.4 TD | 68 KW |
ALFA ROMEO | AR 6 | Kutu | 1985 - 1989 | 2.4 TD | 68 KW |
ALFA ROMEO | AR 6 | Kutu | 1986 - 1989 | 2.4 TD | 68 KW |
ALFA ROMEO | AR 6 | Kutu | 1986 - 1989 | 2.5 D | 55 KW |
ALFA ROMEO | AR 6 | Kutu | 1986 - 1989 | 2.5 D | 55 KW |
ALFA ROMEO | AR 6 | Düz kasa kamyon Sasi | 1986 - 1989 | 2.5 D | 55 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 93 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi Tüm tekerlekleri çekisli | 94 KW |
FIAT | 131 | Sedan | 1978 - 1984 | 2.5 D | 53 KW |
FIAT | 131 | Kombi | 1979 - 1984 | 2.5 Super Diesel | 53 KW |
FIAT | 132 | Sedan | 1978 - 1982 | 2.5 D | 53 KW |
FIAT | ARGENTA | Sedan | 1981 - 1985 | 2500 Diesel | 53 KW |
FIAT | CAMPAGNOLA | Kapali arazi arabasi | 1974 - 1989 | 2.4 D | 53 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1985 - 1989 | 2500 D | 55 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1985 - 1989 | 2500 TD | 74 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1989 - 1996 | 2500 TD | 85 KW |
FIAT | CROMA | Hatchback | 1991 - 1996 | 2500 TDE | 77 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1982 - 1985 | 2.4 D | 53 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1982 - 1990 | 2.4 D | 53 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1986 - 1990 | 2.4 TD | 68 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1987 - 1990 | 2.4 TD | 68 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1986 - 1990 | 2.4 TD 4x4 | 68 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1982 - 1990 | 2.5 D | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1982 - 1990 | 2.5 D | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1986 - 1990 | 2.5 D | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1990 - 1994 | 2.5 D | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1994 | 2.5 D | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1987 - 1990 | 2.5 D 4x4 | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1989 - 1990 | 2.5 D 4x4 | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1990 | 2.5 D 4x4 | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D Combinato | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1994 | 2.5 TD | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1990 - 1994 | 2.5 TD | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1990 - 1994 | 2.5 TD | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1994 | 2.5 TD 4x4 | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1990 - 1994 | 2.5 TD 4x4 | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1991 - 1994 | 2.5 TD 4x4 | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama Combinato | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama Combinato | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.8 D 4x4 | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2001 | 2.8 iDTD 4x4 | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2001 | 2.8 JTD | 93 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1996 | 2.5 4x4 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1995 - 1999 | 2.8 4x4 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 29 L 11 | 78 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - Sonrası | 29 L 11 V | 78 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - Sonrası | 29 L 13 | 92 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 2001 - Sonrası | 29 L 13 | 92 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 29 L 9 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2006 | 29 L 9 | 66 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - Sonrası | 29 L 9 V | 62 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 2001 - 2006 | 29 L 9 V | 66 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 30 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 1999 | 30 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 30 10 C | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 30 10 C | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1978 - 1989 | 30 8 | 53 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1978 - 1989 | 30 8 | 53 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 30 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 30 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1998 | 30 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1998 | 30 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1992 - 1998 | 30 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 1999 | 30 8 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 1999 | 30 8 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1998 - 1999 | 30 8 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1998 - 1999 | 30 8 V | 62 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1985 - 1989 | 35 10 | 68 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1985 - 1989 | 35 10 | 68 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 35 10 | 68 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 35 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 35 10 | 80 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 35 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1998 | 35 10 | 80 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1998 | 35 10 | 68 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 35 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1999 | 35 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1996 | 35 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1990 - 1996 | 35 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1995 - 1999 | 35 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 35 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1978 - 1989 | 35 8 | 53 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1978 - 1989 | 35 8 | 53 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1998 | 35 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1998 | 35 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1998 | 35 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1998 | 35 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1991 - 1998 | 35 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1991 - 1998 | 35 8 | 55 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1991 - 1998 | 35 8 | 60 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 1999 | 35 8 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1998 - 1999 | 35 8 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - Sonrası | 35 C 15 | 107 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2006 | 35 C 9, 35 S 9 | 66 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - Sonrası | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 35 S 11,35 C 11 | 78 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - Sonrası | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 35 S 13,35 C 13 | 92 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 2002 - Sonrası | 35 S 15 V, 35 C 15 V | 107 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 2001 - 2006 | 35 S 9 V | 66 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - Sonrası | 35 S 9 V,35 C 9 V | 62 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 35 S 9,35 C 9 | 62 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1985 - 1989 | 40 10 | 68 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 40 10 4x4 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1985 - 1989 | 40 10 V | 68 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1990 - 1996 | 40 10 V | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 1999 | 40 10 W 4x4 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1983 - 1989 | 40 8 | 53 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1983 - 1989 | 40 8 V | 53 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2006 | 40 C 13 | 92 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - 2006 | 40 C 13 | 92 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 2001 - 2006 | 40 C 15 | 107 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2006 | 40 C 15 | 107 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1985 - 1989 | 45 10 | 68 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 45 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1985 - 1989 | 45 10 V | 68 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1996 | 45 10 V | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1985 - 1989 | 49 10 | 68 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1996 | 49 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 49 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1985 - 1989 | 49 10 V | 68 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1989 - 1996 | 49 10 V | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1996 | 49 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 49 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1990 - 1996 | 49 12 V | 85 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1999 | 49 12 V | 90 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 50 C 11 | 78 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - Sonrası | 50 C 11 | 78 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 50 C 13 | 92 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - Sonrası | 50 C 13 | 92 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - Sonrası | 50 C 15 | 107 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 2001 - 2006 | 50 C 15 | 107 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1991 - 1996 | 59 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 59 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1991 - 1996 | 59 12 V | 85 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1999 | 59 12 V | 90 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - Sonrası | 65 C 15 | 107 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 2001 - 2006 | 65 C 15 | 107 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1997 - 1999 | 35 10 K | 76 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1998 | 35 12 K | 90 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1998 - 1999 | 35 8 K | 62 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1992 - 1996 | 45 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1989 - 1996 | 49 10 K | 76 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1999 | 49 10 K | 76 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1990 - 1996 | 49 12 K | 85 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1999 | 49 12 K | 90 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1991 - 1996 | 59 12 K | 85 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1999 | 59 12 K | 90 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1991 - 1996 | A 40 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 40 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 40 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1991 - 1996 | A 45 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 45 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1990 - 1996 | A 45 12 | 85 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 45 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY III Otobüs | Otobüs | 1999 - 2006 | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 KW |
IVECO | DAILY III Otobüs | Otobüs | 1999 - 2006 | 40 C 11, 50 C 11 | 78 KW |
IVECO | DAILY III Otobüs | Otobüs | 1999 - 2006 | 40 C 15, 50 C 15 | 107 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1984 - 1988 | 2500 Turbo D | 74 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1988 - 1992 | 2500 Turbo DS | 85 KW |
LANCIA | THEMA | Sedan | 1992 - 1994 | 2500 Turbo DS | 85 KW |
LANCIA | THEMA SW | Kombi | 1987 - 1990 | 2500 Turbo DS | 74 KW |
LANCIA | THEMA SW | Kombi | 1988 - 1992 | 2500 Turbo DS | 85 KW |
LANCIA | THEMA SW | Kombi | 1992 - 1994 | 2500 Turbo DS | 85 KW |
OPEL | ANTARA | Otobüs | 1998 - 2001 | 2.5 D | 55 KW |
OPEL | ANTARA | Kutu | 1998 - 2001 | 2.5 D | 55 KW |
OPEL | MONZA | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2000 | 2.5 D | 59 KW |
OPEL | MONZA | Otobüs | 1998 - 2000 | 2.5 D | 59 KW |
OPEL | MONZA | Damperli kamyon | 1999 - 2000 | 2.5 D | 59 KW |
OPEL | MONZA | Kutu | 1999 - 2000 | 2.5 D | 59 KW |
OPEL | MONZA | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2001 | 2.8 DTI | 84 KW |
OPEL | MONZA | Otobüs | 1998 - 2001 | 2.8 DTI | 84 KW |
OPEL | MONZA | Damperli kamyon | 1999 - 2001 | 2.8 DTI | 84 KW |
OPEL | MONZA | Kutu | 1999 - 2001 | 2.8 DTI | 84 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 93 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 93 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 93 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
RENAULT | MASTER | Kutu | 1980 - 1983 | 2.4 D | 50 KW |
RENAULT | MASTER | Kutu | 1983 - 1986 | 2.4 D | 52 KW |
RENAULT | MASTER | Otobüs | 1986 - 1989 | 2.4 D | 53 KW |
RENAULT | MASTER | Kutu | 1986 - 1992 | 2.4 D | 53 KW |
RENAULT | MASTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1980 - 1989 | 2.5 D | 55 KW |
RENAULT | MASTER | Otobüs | 1998 - 2001 | 2.5 D | 59 KW |
RENAULT | MASTER | Kutu | 1998 - 2001 | 2.5 D | 59 KW |
RENAULT | MASTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2001 | 2.5 D | 59 KW |
RENAULT | MASTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1993 | 2.5 DT | 69 KW |
RENAULT | MASTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1993 - 1998 | 2.5 DT | 70 KW |
RENAULT | MASTER | Otobüs | 1998 - 2001 | 2.8 dTI | 84 KW |
RENAULT | MASTER | Kutu | 1998 - 2001 | 2.8 dTI | 84 KW |
RENAULT | MASTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2001 | 2.8 dTI | 84 KW |
RENAULT | MASTER | Kutu | 1989 - 1998 | 28 35 2,5 D | 55 KW |
RENAULT | MASTER | Otobüs | 1989 - 1998 | 28 35 2,5 TD | 72 KW |
RENAULT | MASTER | Kutu | 1989 - 1998 | 28 35 2,5 TD | 72 KW |
RENAULT | MASTER | Otobüs | 1980 - 1989 | 28 35 2.4 D | 52 KW |
RENAULT | MASTER | Kutu | 1980 - 1989 | 28 35 2.4 D | 52 KW |
RENAULT | MASTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1980 - 1998 | 28 35 2.5 D | 52 KW |
RENAULT | MASTER | Otobüs | 1989 - 1998 | 28 35 2.5 D | 55 KW |
RENAULT | MASTER | Kutu | 1989 - 1998 | 35 2,5 TD | 69 KW |
RENAULT | MASTER | Otobüs | 1989 - 1998 | 35 2,5 TD | 69 KW |
RENAULT | SAFRANE | Hatchback | 1992 - 1996 | 2.5 dT | 83 KW |
RENAULT | TRAFIC | Düz kasa kamyon Sasi | 1980 - 1989 | 2.5 D | 51 KW |
RENAULT | TRAFIC | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 2001 | 2.5 D | 51 KW |
RENAULT | TRAFIC | Kutu | 1989 - 2001 | 2.5 D | 55 KW |
RENAULT | TRAFIC | Otobüs | 1989 - 2001 | 2.5 D | 55 KW |
RENAULT | TRAFIC | Otobüs | 1989 - 2001 | 2.5 D 4x4 | 55 KW |
RENAULT TRUCKS | B | Hafif ticari araç | 1983 - 1990 | 70 | 53 KW |
RENAULT TRUCKS | B | Düz kasa kamyon Sasi | 1983 - 1990 | 70 | 53 KW |
