Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: ŞAHİN, 1955 yılından beri motor yatağı üretmektedir. Şirket bugün 1000'den fazla motor yatağı kalıbına sahiptir. Eksantirik burç, ana yatak, çeneli yatak, konik kol burcu, eksantirik yatak takımı vb. ürünleri birçok marka araca uygun olarak üretmektedir.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
standart ölçüt (STD), | |
Parça numarasi, | 1.2.4241 |
Konum/Derece, ° | 1,2,3,4,5 |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
RENAULT | 7701475110 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | DUSTER | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 1.6 16V | 77 KW |
DACIA | DUSTER | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 1.6 16V 4x4 | 77 KW |
DACIA | DUSTER | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 1.6 16V Flexifuel | 77 KW |
DACIA | DUSTER | Kapali arazi arabasi | 2011 - Sonrası | 1.6 16V LPG | 77 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2006 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
DACIA | LOGAN | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | LOGAN | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | LOGAN | Pick up | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
DACIA | LOGAN | Pick up | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | LOGAN | Kutu | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
DACIA | LOGAN | Kutu | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 77 KW |
DACIA | LOGAN | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.6 16V | 77 KW |
DACIA | LOGAN | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.6 16V Flexifuel | 77 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.6 16V Flexifuel | 77 KW |
DACIA | LOGAN | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.6 Bifuel | 62 KW |
DACIA | LOGAN | Pick up | 2010 - Sonrası | 1.6 Bifuel | 62 KW |
DACIA | LOGAN | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.6 MPI 85 | 62 KW |
DACIA | LOGAN | Pick up | 2010 - Sonrası | 1.6 MPI 85 | 62 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.6 MPI 85 | 62 KW |
DACIA | LOGAN | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.6 MPI 85 | 62 KW |
DACIA | SANDERO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
DACIA | SANDERO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | SANDERO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.6 MPI 85 | 62 KW |
NISSAN | ALMERA | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
NISSAN | ALMERA | Sedan | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
NISSAN | KUBISTAR | MPV | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
NISSAN | KUBISTAR | Kutu | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
NISSAN | KUBISTAR | MPV | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
NISSAN | KUBISTAR | Kutu | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
NISSAN | KUBISTAR | MPV | 2006 - Sonrası | 1.5 dCi 70 | 50 KW |
NISSAN | KUBISTAR | MPV | 2006 - Sonrası | 1.5 dCi 85 | 62 KW |
NISSAN | KUBISTAR | MPV | 2003 - Sonrası | 1.6 16V | 70 KW |
NISSAN | KUBISTAR | Kutu | 2003 - Sonrası | 1.6 16V | 70 KW |
NISSAN | MICRA | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 48 KW |
NISSAN | MICRA | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.5 dCi | 60 KW |
NISSAN | MICRA | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.5 dCi | 63 KW |
NISSAN | NOTE | MPV | 2006 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
NISSAN | NOTE | MPV | 2006 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
NISSAN | NOTE | MPV | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
NISSAN | TIIDA | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1999 - 2000 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2000 - Sonrası | 1.4 16V | 72 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.4 16V | 72 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.4 16V | 72 KW |
RENAULT | CLIO | Kutu | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - 2003 | 1.5 dCi | 59 KW |
RENAULT | CLIO | Kutu | 2001 - 2004 | 1.5 dCi | 59 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2001 - 2006 | 1.5 dCi | 42 KW |
RENAULT | CLIO | Kutu | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 47 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 47 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 62 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 65 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 1998 - Sonrası | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.6 16V | 65 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 94 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.6 16V GT | 94 KW |
RENAULT | FLUENCE | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | FLUENCE | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 66 KW |
RENAULT | FLUENCE | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 81 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2004 - Sonrası | 1,6 | 83 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 81 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 70 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2009 - Sonrası | 1.6 16V | 81 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2009 - Sonrası | 1,6 | 78 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2002 - Sonrası | 1.5 dCi | 42 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2002 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 42 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 45 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 62 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 62 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 80 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi 110 | 80 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi 110 | 80 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi 75 | 55 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi 75 | 55 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi 85 | 63 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2001 - Sonrası | 1.6 16V | 70 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2001 - Sonrası | 1.6 16V | 70 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 78 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 78 KW |
RENAULT | KANGOO | MPV | 2001 - Sonrası | 1.6 16V 4x4 | 70 KW |
RENAULT | KANGOO | Kutu | 2001 - Sonrası | 1.6 16V 4x4 | 70 KW |
RENAULT | LAGUNA | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 81 KW |
RENAULT | LAGUNA | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 81 KW |
RENAULT | LAGUNA | Kombi | 1997 - 2001 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | LAGUNA | Hatchback | 1997 - 2001 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | LAGUNA | Hatchback | 2001 - Sonrası | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | LAGUNA | Kombi | 2001 - Sonrası | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | LAGUNA | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | LAGUNA | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | LAGUNA | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.6 16V | 81 KW |
RENAULT | LAGUNA | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.6 16V | 81 KW |
RENAULT | LOGAN | Sedan | 2007 - Sonrası | 1,6 | 77 KW |
RENAULT | LOGAN | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | LOGAN | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2003 - Sonrası | 1,4 | 60 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2003 - Sonrası | 1,4 | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2003 - Sonrası | 1,4 | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2003 - Sonrası | 1,6 | 83 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2003 - Sonrası | 1,6 | 83 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2003 - Sonrası | 1,6 | 83 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1,6 | 77 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2005 - Sonrası | 1,6 | 77 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2002 - Sonrası | 1.4 16V | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 60 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2002 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 66 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 66 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 66 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | MPV | 1998 - 1999 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2002 - Sonrası | 1.6 16V | 83 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 74 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.6 16V | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2009 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2010 - Sonrası | 1.6 16V | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.6 16V Hi Flex | 77 KW |
RENAULT | MEGANE | Coupe | 2008 - Sonrası | 1.6 16V Bifuel | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.6 16V Bifuel | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.6 16V Bifuel | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.6 Flex Fuel | 77 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,6 | 65 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,6 | 82 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi 90 | 65 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2003 - Sonrası | 1,4 | 72 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 1999 - 2003 | 1,6 | 79 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2003 - Sonrası | 1,6 | 83 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 81 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 70 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2007 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2009 - Sonrası | 1.6 16V | 81 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2009 - Sonrası | 1.6 E85 | 81 KW |
RENAULT | SYMBOL II | Sedan | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 47 KW |
RENAULT | SYMBOL II | Sedan | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 62 KW |
RENAULT | SYMBOL II | Sedan | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 77 KW |
RENAULT | THALIA | Sedan | 2000 - Sonrası | 1.4 16V | 72 KW |
RENAULT | THALIA | Sedan | 2001 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | THALIA | Sedan | 2002 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | THALIA | Sedan | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | THALIA | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 47 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 47 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 62 KW |
RENAULT | TWINGO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.6 RS | 98 KW |
RENAULT | WIND | Cabriolet | 2010 - Sonrası | 1,6 | 98 KW |
SUZUKI | JIMNY | Kapali arazi arabasi | 2003 - Sonrası | 1.5 DDiS 4WD | 48 KW |
Ana yatak; düz kusinetli ana yataklar ve yaslanma yüzeyli ana yataklar olmak üzere iki çeşidi mevcuttur. Yaslanma yüzeyli kusinetli yataklarla, yan yüzeyleri işlenmiş kılavuz muylular da kullanılmaktadır. Kılavuz yatak denilen bu ana yataktan, krank mili eksen şeklindeki gezintisi kontrol edilir. Biyel ve ana yatakların montajı sırasında yatak kepleri sıkılmadan önce kusinet çeneleri birbirine temas etmektedir. Sonradan kepler sıkıldıkça kusinetler yuvalarına sıkıca otururlar. Böylece kusinetlerin yuvalarında dönmemesi sağlanır.Ana yatakların üst yarım parçalarından, krank mili ana muylularının yağlanması için yağ delikleri ve yine kol yataklarının üst yarım parçaları da krank mili kol muylularının yağlanması için birer delik bulunmaktadır. Krank mili, piston tarafından üzerine gelen patlatıcı basınç etkisi altında kalmaktadır. Bu nedenle alt yarım yataklarda genelde yağ deliği yoktur.
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30.6 TL | 20.4 TL | 15.4 TL | 12.4 TL | 10.4 TL | 9.0 TL | 7.9 TL | 7.0 TL |
![]() |
30.6 TL | 20.4 TL | 15.4 TL | 12.4 TL | 10.4 TL | 9.0 TL | 7.9 TL | 7.0 TL |
![]() |
30.6 TL | 20.4 TL | 15.4 TL | 12.4 TL | 10.4 TL | 9.0 TL | 7.9 TL | 7.0 TL |
![]() |
30.6 TL | 20.4 TL | 15.4 TL | 12.4 TL | 10.4 TL | 9.0 TL | 7.9 TL | 7.0 TL |
![]() |
30.6 TL | 20.4 TL | 15.4 TL | 12.4 TL | 10.4 TL | 9.0 TL | 7.9 TL | 7.0 TL |
![]() |
30.6 TL | 20.4 TL | 15.4 TL | 12.4 TL | 10.4 TL | 9.0 TL | 7.9 TL | 7.0 TL |
![]() |
30.6 TL | 20.4 TL | 15.4 TL | 12.4 TL | 10.4 TL | 9.0 TL | 7.9 TL | 7.0 TL |
burada listelenen parça SAHIN üretimidir ve Yan Sanayi yedek parçadır. SAHIN 5247 STD numaralı ürünün oem kodu 7701475110 , dur. DACIA DUSTER, DACIA LOGAN, DACIA SANDERO, NISSAN ALMERA, NISSAN KUBISTAR, NISSAN MICRA, NISSAN NOTE, NISSAN TIIDA, RENAULT CLIO, RENAULT FLUENCE, RENAULT GRAND SCÉNIC vb araçlar içindir. 14 gün içinde sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz.
ANA YATAK 0.50 ( RENAULT : KANGOO CLIO MEGANE 1.5DCI K9K MEGANE 1.4 1.6 16V K4M K4J )
ANA YATAK 0.75 ( RENAULT : KANGOO CLIO MEGANE 1.5DCI K9K MEGANE 1.4 1.6 16V K4M K4J )
ANA YATAK 0.25 ( RENAULT : KANGOO CLIO MEGANE 1.5DCI K9K MEGANE 1.4 1.6 16V K4M K4J )
ANA YATAK 0.50 ((RENAULT: MEGANE-CLIO-LAGUNA-CLIO 1.5D K9K 1.4 1.6 16V K4M K4J)
ANA YATAK STD (RENAULT: MEGANE-CLIO-LAGUNA-CLIO 1.5D K9K 1.4 1.6 16V K4M K4J)
SILINDIR KAPAĞI MASTER III-MOVANO 2.3DCI 10> TRAFIC II-MGN III-VIVARO 2.0DCI 06>ASTRA J-CORSA D 1.7
DEBRIYAJ BASKI BALATA ( RENAULT : LAGUNA II 1.9DCI 01- )