Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: SNR, 1916 yılında SRO ismiyle kurulmuş Fransız firması iken 1946 yılında Renault tarafından, 2007 yılında ise NTN firması tarafından satın alınıyor. NTN SNR İsmiyle faaliyetlerine devam eden firma rulman üretiminde önemli yere sahiptir.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Yatak kod., | D |
Iç çap, mm | 49 |
Dis çap, mm | 84 |
Genislik, mm | 48 |
devir sayisi sensörü yok | |
Tekerlek bijon saplamasi yok | |
Entegre tekerlek rulmansiz | |
ABS sensör halkasi yok |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
CITROËN | 332666 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1999 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2003 - Sonrası | 2.0 bivalent | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2003 - Sonrası | 2.0 bivalent | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 HDI | 62 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 74 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 74 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi 16V | 74 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1996 - 1997 | 2.5 DT 4x4 | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2002 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2000 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2000 | 2.5 TDi 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.5 TDi 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1995 - 2002 | 1.9 D Combinato | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD Combinato | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD Panorama Combinato | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2001 | 2.0 4x4 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.0 4x4 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - 2006 | 2.0 4x4 | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - 2006 | 2.0 4x4 | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.0 Bipower | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.0 Bipower | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2001 - 2002 | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.0 Panorama Combinato | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.3 JTD | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.3 JTD | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.3 JTD | 81 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D Combinato | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama Combinato | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama Combinato | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.8 D 4x4 | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2001 | 2.8 iDTD 4x4 | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2004 - Sonrası | 2.8 JTD Power | 107 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2004 - 2006 | 2.8 JTD Power | 107 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1996 - 1998 | 1.9 DT 4x4 | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2 | 81 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1996 - 1998 | 2.0 4x4 | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 HDI | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.0 HDi | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.0 i 4x4 | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 74 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 74 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.2 HDi | 74 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2004 - Sonrası | 2.8 HDi | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
74.4 TL | 49.8 TL | 37.5 TL | 30.1 TL | 25.3 TL | 21.8 TL | 19.2 TL | 17.2 TL |
![]() |
74.4 TL | 49.8 TL | 37.5 TL | 30.1 TL | 25.3 TL | 21.8 TL | 19.2 TL | 17.2 TL |
![]() |
74.4 TL | 49.8 TL | 37.5 TL | 30.1 TL | 25.3 TL | 21.8 TL | 19.2 TL | 17.2 TL |
![]() |
74.4 TL | 49.8 TL | 37.5 TL | 30.1 TL | 25.3 TL | 21.8 TL | 19.2 TL | 17.2 TL |
![]() |
74.4 TL | 49.8 TL | 37.5 TL | 30.1 TL | 25.3 TL | 21.8 TL | 19.2 TL | 17.2 TL |
![]() |
74.4 TL | 49.8 TL | 37.5 TL | 30.1 TL | 25.3 TL | 21.8 TL | 19.2 TL | 17.2 TL |
![]() |
74.4 TL | 49.8 TL | 37.5 TL | 30.1 TL | 25.3 TL | 21.8 TL | 19.2 TL | 17.2 TL |
FC41319 Orjinal Referans numaralı Arka Teker Rulmani SNR ürünüdür bu yedek parça CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER vb otomobillere uymaktadır. bu yedek parça 24 ay garantilidir. ürünü aldıktan sonra memnun kalmazsanız kutusuna yada ürüne zarar vermediğiniz sürece 14 iş günü içinde sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz.
DEVIRDAIM 08> PASSAT-GOLF.VI-JETTA-A3-A4-Q5 2.0tdi
DEVIRDAIM 09> MEGANE.III-FLUENCE-CLIO.4 1.5dci 110hp 11> MODUS 1.5dci
DEVIRDAIM <96 R19-CLO-EXP 1.4i 8V *E7J*
DEVIRDAIM 03> MICRA 1.2-1.4 16V *K12*
DEVIRDAIM 09> i20-i30-CEED 1.4i-1.6i 16V
MOTOR TAKOZU - MARKA: FDBN - MONDEO - YIL: 07-
ÖN PORYA BİLYA - MARKA: PEJO - BOXER-2/JUMPER-2 - YIL: 01- - MOTOR: 2,8 HDI