Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: VALEO, 1923 yılında Fransa'da kurulmuştur. Günümüzde dünya çapında 125 fabrikası, 60 Ar-Ge merkeziyle giderek büyümüştür. Hemen hemen her araçta Valeo'nun ürettiği bir ekipman kullanılmaktadır. Valeo'nun Türkiye'de 32 yıllık bir tarihi bulunmaktadır. Debriyaj, fren, aydınlatma, güvenlik, silecek, klima, ateşleme vb. gruplarda çok sayıda kaliteli ürünleri vardır.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Montaj tarafi | Arka aks |
Fren sistemi | LUCAS |
Dis genislik [mm] | 87 |
Yükseklik 1 [mm] | 53 |
Kalinlik/Kuvvet [mm] | 15,2 |
WVA numarasi | 20960 |
Asinma ikaz kontagi | Asinma ikaz kontagi yok |
Asindirma göstergesinin sayisi [aks basi] | 0 |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
20960 | |
AUDI | 8E0698451B |
AUDI | 1J0698451F |
AUDI | 1J0698451N |
LANCIA | 9944395 |
PEUGEOT | 425056 |
PEUGEOT | 425396 |
PEUGEOT | 425108 |
RENAULT | 6025371650 |
RENAULT | 7701206343 |
RENAULT | 770120 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1,6 | 74 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 2000 - 2003 | 1,6 | 75 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1,8 | 92 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.8 T | 110 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 1998 - 2003 | 1.8 T | 132 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.8 T quattro | 110 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 1998 - 2003 | 1.8 T quattro | 132 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 1996 - 2001 | 1.9 TDI | 66 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 1997 - 2001 | 1.9 TDI | 81 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 2000 - 2003 | 1.9 TDI | 74 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 2000 - 2003 | 1.9 TDI | 96 KW |
AUDI | A3 | Hatchback | 2000 - 2003 | 1.9 TDI quattro | 96 KW |
AUDI | TT | Coupe | 1998 - 2006 | 1.8 T | 132 KW |
AUDI | TT | Cabriolet | 1999 - 2006 | 1.8 T | 132 KW |
AUDI | TT | Cabriolet | 2001 - 2006 | 1.8 T | 110 KW |
AUDI | TT | Coupe | 2002 - 2006 | 1.8 T | 110 KW |
AUDI | TT | Cabriolet | 2005 - 2006 | 1.8 T | 120 KW |
AUDI | TT | Coupe | 2005 - 2006 | 1.8 T | 120 KW |
AUDI | TT | Coupe | 2005 - 2006 | 1.8 T | 140 KW |
AUDI | TT | Cabriolet | 2005 - 2006 | 1.8 T | 140 KW |
AUDI | TT | Coupe | 1998 - 2006 | 1.8 T quattro | 132 KW |
AUDI | TT | Coupe | 1998 - 2006 | 1.8 T quattro | 165 KW |
AUDI | TT | Cabriolet | 1999 - 2006 | 1.8 T quattro | 165 KW |
AUDI | TT | Cabriolet | 2000 - 2006 | 1.8 T quattro | 132 KW |
AUDI | TT | Cabriolet | 2005 - 2006 | 1.8 T quattro | 140 KW |
AUDI | TT | Coupe | 2005 - 2006 | 1.8 T quattro | 140 KW |
AUDI | TT | Coupe | 2005 - 2006 | 1.8 T quattro | 176 KW |
LANCIA | DELTA I | Hatchback | 1993 - 1994 | 2.0 16V HF Evo Integrale | 155 KW |
LANCIA | DELTA I | Hatchback | 1986 - 1992 | 2.0 HF Integrale | 130 KW |
PEUGEOT | 405 | Kombi | 1988 - 1992 | 1,6 | 65 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1989 - 1992 | 1,6 | 66 KW |
PEUGEOT | 405 | Kombi | 1988 - 1992 | 1,9 | 72 KW |
PEUGEOT | 405 | Kombi | 1988 - 1992 | 1,9 | 77 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1988 - 1992 | 1,9 | 80 KW |
PEUGEOT | 405 | Kombi | 1988 - 1992 | 1,9 | 80 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1988 - 1992 | 1,9 | 88 KW |
PEUGEOT | 405 | Kombi | 1988 - 1992 | 1,9 | 88 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1989 - 1992 | 1,9 | 90 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1988 - 1992 | 1.9 4x4 | 80 KW |
PEUGEOT | 405 | Kombi | 1988 - 1992 | 1.9 4x4 | 80 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1987 - 1992 | 1.9 Injection | 77 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1987 - 1991 | 1.9 Sport MI 16 | 116 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1988 - 1992 | 1.9 Sport MI 16 | 108 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1988 - 1992 | 1.9 SPort MI 16 4x4 | 108 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1992 - 1995 | 2 | 89 KW |
PEUGEOT | 405 | Kombi | 1992 - 1996 | 2 | 89 KW |
PEUGEOT | 405 | Kombi | 1992 - 1996 | 2.0 4x4 | 89 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1992 - 1995 | 2.0 MI 16 | 112 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1992 - 1995 | 2.0 T 16 X4 | 144 KW |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1992 - 1995 | 2.0 X4 | 89 KW |
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2001 - 2003 | 2.0 16V Turbo | 120 KW |
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2002 - 2003 | 2.2 dCi | 110 KW |
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2001 - 2003 | 3.0 V6 | 152 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.2 16V | 48 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.2 16V | 55 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.2 16V | 58 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.2 16V | 74 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.2 16V | 55 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.2 16V | 58 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.2 16V | 74 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.2 16V | 76 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.2 16V Hi Flex | 55 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.2 16V Hi Flex | 55 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.4 16V | 72 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 47 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 55 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 55 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 65 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 65 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.6 16V | 65 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | CLIO | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.6 16V | 94 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.6 16V GT | 94 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 - Sonrası | 2.0 16V | 102 KW |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 - Sonrası | 2.0 16V Sport | 145 KW |
RENAULT | ESPACE | MPV | 2001 - 2002 | 2 | 102 KW |
RENAULT | ESPACE | MPV | 1998 - 2002 | 2.0 16V | 103 KW |
RENAULT | ESPACE | MPV | 2000 - 2002 | 2.2 dCi | 85 KW |
RENAULT | ESPACE | MPV | 2000 - 2002 | 2.2 dCi | 95 KW |
RENAULT | ESPACE | MPV | 1998 - 2002 | 3.0 V6 24V | 140 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2004 - Sonrası | 1,6 | 83 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2004 - Sonrası | 1.9 dCi | 88 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 81 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 96 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2004 - Sonrası | 2 | 99 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2004 - Sonrası | 2 | 120 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2003 - Sonrası | 1,4 | 60 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2003 - Sonrası | 1,4 | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2003 - Sonrası | 1,4 | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2003 - Sonrası | 1,6 | 83 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2003 - Sonrası | 1,6 | 83 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2003 - Sonrası | 1,6 | 83 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2002 - Sonrası | 1.4 16V | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1.4 16V | 60 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2002 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MEGANE | MPV | 1998 - 1999 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2003 | 1.6 16V | 79 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2002 - Sonrası | 1.6 16V | 83 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.6 Flex Fuel | 77 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2001 - 2003 | 1.8 16V | 85 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2001 - 2003 | 1.9 dCi | 75 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2002 - Sonrası | 1.9 dCi | 85 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2002 - Sonrası | 1.9 dCi | 88 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2003 - Sonrası | 1.9 dCi | 85 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2003 - Sonrası | 1.9 dCi | 88 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2003 - Sonrası | 1.9 dCi | 88 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2003 - Sonrası | 1.9 dCi | 88 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.9 dCi | 68 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2004 - Sonrası | 1.9 dCi | 68 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.9 dCi | 68 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 81 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 85 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 96 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 96 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 96 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 96 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 1999 - 2001 | 1.9 dTi | 72 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2001 - 2003 | 1.9 dTi | 59 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2003 - Sonrası | 2 | 99 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2003 - Sonrası | 2 | 99 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2003 - Sonrası | 2 | 99 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2006 - Sonrası | 2 | 169 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2002 - Sonrası | 2.0 16V | 99 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2004 - Sonrası | 2.0 16V Turbo | 120 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2004 - Sonrası | 2.0 16V Turbo | 120 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2005 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,2 | 55 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,2 | 58 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1,2 | 48 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1,2 | 76 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,4 | 72 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,6 | 65 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,6 | 82 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.2 16V | 74 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.2 16V Hi Flex | 55 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi 75 | 55 KW |
RENAULT | MODUS | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi 90 | 65 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2003 - Sonrası | 1,4 | 72 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 1999 - 2003 | 1,6 | 79 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2003 - Sonrası | 1,6 | 83 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 1999 - 2003 | 1.4 16V | 70 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 60 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2003 - Sonrası | 1.5 dCi | 74 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2007 - Sonrası | 1.6 16V | 82 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2001 - 2003 | 1.8 16V | 85 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 1999 - 2003 | 1.9 dCi | 75 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2003 - Sonrası | 1.9 dCi | 88 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 81 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 1.9 dCi | 96 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2000 - 2003 | 1.9 dCi RX4 | 75 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 1999 - 2003 | 1.9 dTi | 72 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2001 - 2003 | 1.9 dTi | 59 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2003 - Sonrası | 2 | 99 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 1999 - 2003 | 2.0 16V | 103 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2000 - 2003 | 2.0 16V | 102 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2000 - 2003 | 2.0 16V RX4 | 102 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2004 - Sonrası | 2.0 16V Turbo | 120 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
SEAT | CORDOBA | Sedan | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V | 95 KW |
SEAT | CORDOBA | Kombi | 1997 - 1999 | 1.9 TDI | 81 KW |
SEAT | CORDOBA | Sedan | 1997 - 1999 | 1.9 TDI | 81 KW |
SEAT | CORDOBA | Sedan | 2002 - 2009 | 1.9 TDI | 96 KW |
SEAT | CORDOBA | Sedan | 1993 - 1999 | 2.0 i | 85 KW |
SEAT | IBIZA | Hatchback | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V | 95 KW |
SEAT | IBIZA | Hatchback | 2004 - 2008 | 1.8 T Cupra R | 132 KW |
SEAT | IBIZA | Hatchback | 2004 - 2008 | 1.9 TDI Cupra R | 118 KW |
SEAT | IBIZA | Hatchback | 1993 - 1999 | 2.0 i | 85 KW |
SEAT | TOLEDO | Hatchback | 1996 - 1999 | 1.9 TDI | 81 KW |
SEAT | TOLEDO | Hatchback | 1991 - 1999 | 2.0 i | 85 KW |
SEAT | TOLEDO | Hatchback | 1993 - 1999 | 2.0 i 16V | 110 KW |
SKODA | FABIA | Sedan | 1999 - 2007 | 1.4 16V | 74 KW |
SKODA | FABIA | Hatchback | 1999 - 2008 | 1.4 16V | 74 KW |
SKODA | FABIA | Kombi | 2000 - 2007 | 1.4 16V | 74 KW |
SKODA | FABIA | Sedan | 2000 - 2007 | 1.9 TDI | 74 KW |
SKODA | FABIA | Kombi | 2000 - 2007 | 1.9 TDI | 74 KW |
SKODA | FABIA | Hatchback | 2000 - 2008 | 1.9 TDI | 74 KW |
SKODA | FABIA | Hatchback | 2003 - 2008 | 1.9 TDI RS | 96 KW |
SKODA | FABIA | Sedan | 1999 - 2007 | 2 | 85 KW |
SKODA | FABIA | Hatchback | 1999 - 2008 | 2 | 85 KW |
SKODA | FABIA | Kombi | 2000 - 2007 | 2 | 85 KW |
SKODA | ROOMSTER | MPV | 2006 - Sonrası | 1,6 | 77 KW |
SKODA | ROOMSTER | MPV | 2006 - 2006 | 1.9 TDI | 74 KW |
SKODA | ROOMSTER | MPV | 2006 - 2010 | 1.9 TDI | 77 KW |
VW | CORRADO | Coupe | 1989 - 1992 | 1.8 16V | 100 KW |
VW | CORRADO | Coupe | 1988 - 1993 | 1.8 G60 | 118 KW |
VW | CORRADO | Coupe | 1993 - 1995 | 2.0 i | 85 KW |
VW | CORRADO | Coupe | 1991 - 1995 | 2.0 i 16V | 100 KW |
VW | CORRADO | Coupe | 1991 - 1995 | 2.9 VR6 | 140 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1995 - 1997 | 1,6 | 74 KW |
VW | GOLF | Cabriolet | 1998 - 2002 | 1,6 | 74 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1984 - 1991 | 1,8 | 66 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1986 - 1990 | 1,8 | 62 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1991 - 1997 | 1,8 | 66 KW |
VW | GOLF | Cabriolet | 1993 - 1998 | 1,8 | 66 KW |
VW | GOLF | Cabriolet | 1998 - 2002 | 1,8 | 55 KW |
VW | GOLF | Cabriolet | 1998 - 2002 | 1,8 | 66 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1983 - 1991 | 1.8 GTI | 82 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1985 - 1985 | 1.8 GTI | 77 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1985 - 1987 | 1.8 GTI | 79 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1986 - 1990 | 1.8 GTI 16V | 102 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1986 - 1991 | 1.8 GTI 16V | 95 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1990 - 1991 | 1.8 GTI G60 | 118 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1988 - 1991 | 1.8 GTI G60 Syncro | 118 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1987 - 1991 | 1.8 GTI KAT | 79 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1987 - 1991 | 1.8 i KAT | 66 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1996 - 1997 | 1.9 TDI | 81 KW |
VW | GOLF | Cabriolet | 1996 - 1998 | 1.9 TDI | 81 KW |
VW | GOLF | Cabriolet | 1998 - 2002 | 1.9 TDI | 66 KW |
VW | GOLF | Cabriolet | 1998 - 2002 | 1.9 TDI | 81 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1991 - 1997 | 2 | 85 KW |
VW | GOLF | Cabriolet | 1993 - 1998 | 2 | 85 KW |
VW | GOLF | Cabriolet | 1998 - 2002 | 2 | 85 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1992 - 1997 | 2.0 GTI 16V | 110 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1992 - 1997 | 2.8 VR6 | 128 KW |
VW | GOLF | Hatchback | 1994 - 1997 | 2.9 VR6 Syncro | 140 KW |
VW | JETTA | Sedan | 1982 - 1984 | 1,8 | 82 KW |
VW | JETTA | Sedan | 1984 - 1991 | 1,8 | 66 KW |
VW | JETTA | Sedan | 1984 - 1991 | 1,8 | 82 KW |
VW | JETTA | Sedan | 1985 - 1987 | 1,8 | 79 KW |
VW | JETTA | Sedan | 1986 - 1990 | 1,8 | 62 KW |
VW | JETTA | Sedan | 1986 - 1991 | 1.8 16V | 95 KW |
VW | JETTA | Sedan | 1987 - 1989 | 1.8 16V | 102 KW |
VW | JETTA | Sedan | 1987 - 1991 | 1.8 KAT | 66 KW |
VW | JETTA | Sedan | 1987 - 1991 | 1.8 KAT | 79 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1988 - 1990 | 1,8 | 79 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1988 - 1992 | 1,8 | 82 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 1988 - 1992 | 1,8 | 82 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 1988 - 1993 | 1,8 | 79 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 1988 - 1989 | 1.8 16V | 100 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1988 - 1989 | 1.8 16V | 100 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 1988 - 1996 | 1.8 G60 Syncro | 118 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1988 - 1997 | 1.8 G60 Syncro | 118 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1986 - 1988 | 1.8 Syncro | 66 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 1990 - 1996 | 2 | 85 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1990 - 1997 | 2 | 85 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1985 - 1988 | 2,2 | 100 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1988 - 1993 | 2.0 16V | 100 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 1988 - 1993 | 2.0 16V | 100 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1984 - 1988 | 2.0 Syncro | 85 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 1990 - 1996 | 2.0 Syncro | 85 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1990 - 1997 | 2.0 Syncro | 85 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1985 - 1988 | 2.2 Syncro | 88 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 1991 - 1996 | 2.8 VR6 | 128 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1991 - 1997 | 2.8 VR6 | 128 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 1994 - 1997 | 2.9 VR6 Syncro | 135 KW |
VW | POLO | Kombi | 1997 - 2001 | 1,6 | 74 KW |
VW | POLO | Kombi | 1998 - 2001 | 1.9 TDI | 81 KW |
VW | POLO | Sedan | 1995 - 2001 | 100 1.6 | 74 KW |
VW | POLO | Sedan | 1998 - 2001 | 110 1.9 TDI | 81 KW |
VW | SCIROCCO | Coupe | 1985 - 1989 | 1.8 16V | 102 KW |
VW | SCIROCCO | Coupe | 1986 - 1992 | 1.8 16V | 95 KW |
VW | VENTO | Sedan | 1991 - 1998 | 1,8 | 66 KW |
VW | VENTO | Sedan | 1993 - 1998 | 1.9 TDI | 66 KW |
VW | VENTO | Sedan | 1991 - 1998 | 2 | 85 KW |
VW | VENTO | Sedan | 1992 - 1998 | 2.8 VR6 | 128 KW |
Dinamik bir acil frenlemede (sürüş esnasında elektro mekanik park frenine basılması) fren hattı üzerinden fren hidroliğinin basıncı artar. Bu basınç fren pistonunun fren balatalarına karşı basmasına yol acar. Bunlar fren diskine karşı bastırırlar. Bu esnada keçenin tekli fren balataları yönünde değiştirilir. Frenleme işlemi tamamlandıktan sonra fren hidroliği basıncı düşer. Fren pistonunun yükü alınır. Keçe şeklinin geri dönüşümü ve fren diskinde muhtemel bir balanssızlık sayesinde fren pistonu geri hareket ettirilir. Fren balataları fren diskini serbest bırakır. Dişli kutusu mili ve dolayısıyla silindir dönerek ileriye hareket eder ve fren silindiri pistonunun balatalara doğru iterek balataları sıkıştırır.
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
