Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Muadil Ürün : Aracınızda önemli rollerde olan aksamların kalitesi oldukça önemlidir. Yan sanayi yedek parçalar da tıpkı orijinal yedek parçalar gibi birçok testten geçerler ve kullanıma sunulurlar. Yan sanayi ürünler, üretici firmaların, belli kalite şartlarını yerine getiren firmalara üretim yetkisi vermesi ile üretilir. Yan sanayi ürünler kesinlikle lisanssız ya da taklit ürünler değildir.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Konum/Derece, ° | R 30° |
Tespit borularinin mesafesi, mm | 55 |
Teknik bilgi numarasi, | puleggia 1V |
Teknik bilgi numarasi, | Rebuilt/Revisionato |
Gerilim, V | 12 |
Nominal akim, A | 75 |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
BSG | BSG30315036 |
FORD | 1355151 |
FORD | 1234375 |
FORD | 3M513A424AH |
FORD | 1332075 |
VOLVO | 31212979 |
SWAG | 50928095 |
FORD | 1328671 |
FORD | 4M513A424AB |
FORD | 4M513A424AA |
FORD | 1570748 |
VOLVO | 30714422 |
MAPCO | 51602 |
FORD | 4M513A424BA |
FORD | 1348192 |
FORD | 3M513A424AG |
FORD | 1477860 |
LEMFÖRDER | 3370501 |
FEBI BILSTEIN | 28095 |
FORD | 4M513A424BB |
FORD | 3M513A424AJ |
FORD | 1328381 |
VOLVO | 30748231 |
FEBI BILSTEIN | BSG30315018 |
BSG | 1362651 |
FORD | 4M513A424AC |
FORD | 3M513A424AF |
FORD | 31277464 |
FORD | 7160500036 |
VOLVO | BSG08578 |
MEYLE | 30315036 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1,4 | 59 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,4 | 59 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1,4 | 59 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2003 - 2007 | 1,6 | 74 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2003 - 2007 | 1,8 | 88 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2004 - 2007 | 1,8 | 92 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2003 - 2007 | 1.6 TDCi | 80 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 TDCi | 66 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 TDCi | 74 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 TDCi | 74 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 TDCi | 80 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 TDCi | 80 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.6 TDCi | 66 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.6 TDCi | 66 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.6 TDCi | 74 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.6 TDCi | 80 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2005 - 2007 | 1.6 TDCi | 66 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.6 Ti | 85 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 1.6 Ti | 85 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2004 - 2007 | 1.6 Ti | 85 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.6 Ti | 85 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1.8 Flexifuel | 92 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2006 - Sonrası | 1.8 Flexifuel | 92 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2006 - 2007 | 1.8 Flexifuel | 92 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 1.8 TDCi | 85 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.8 TDCi | 85 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.8 TDCi | 85 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2005 - 2007 | 1.8 TDCi | 85 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 2 | 107 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 2 | 107 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2004 - 2007 | 2 | 107 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 2 | 107 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2003 - 2007 | 2.0 TDCi | 98 KW |
FORD | FOCUS | MPV | 2003 - 2007 | 2.0 TDCi | 100 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 2.0 TDCi | 98 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 2.0 TDCi | 98 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2004 - Sonrası | 2.0 TDCi | 100 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 - Sonrası | 2.0 TDCi | 100 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2005 - Sonrası | 2.0 TDCi | 100 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2005 - Sonrası | 2.5 ST | 166 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 2,4 | 103 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2008 - Sonrası | 2.0 D | 100 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 2.4 i | 125 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2010 - Sonrası | D3 | 110 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2010 - Sonrası | D4 | 130 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2006 - Sonrası | D5 | 132 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2006 - Sonrası | T5 | 162 KW |
VOLVO | C70 | Cabriolet | 2007 - Sonrası | T5 | 169 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2005 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | 1,8 | 92 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.6 D | 81 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.6 D2 | 84 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2006 - Sonrası | 1.8 FlexFuel | 92 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2006 - Sonrası | 2 | 107 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | 2,4 | 103 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | 2,4 | 125 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | 2.0 D | 100 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2006 - Sonrası | 2.0 F | 107 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2006 - Sonrası | 2.4 D5 | 132 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2010 - Sonrası | D3 | 110 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2010 - Sonrası | D4 | 130 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | T5 | 162 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2007 - Sonrası | T5 | 169 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2004 - Sonrası | T5 AWD | 162 KW |
VOLVO | S40 | Sedan | 2007 - Sonrası | T5 AWD | 169 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2005 - Sonrası | 1,6 | 74 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | 1,8 | 92 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.6 D | 81 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.6 D2 | 84 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.8 FlexFuel | 92 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2006 - Sonrası | 2 | 107 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | 2,4 | 103 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | 2,4 | 125 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | 2.0 D | 100 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2010 - Sonrası | 2.0 FlexFuel | 107 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2006 - Sonrası | 2.4 D5 | 132 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2007 - Sonrası | 2.4 Tdi | 120 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2010 - Sonrası | D3 | 110 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2010 - Sonrası | D4 | 130 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | T5 | 162 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2007 - Sonrası | T5 | 169 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2004 - Sonrası | T5 AWD | 162 KW |
VOLVO | V50 | Kombi | 2007 - Sonrası | T5 AWD | 169 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
63.5 TL | 42.5 TL | 32.0 TL | 25.7 TL | 21.6 TL | 18.6 TL | 16.4 TL | 14.6 TL |
![]() |
63.5 TL | 42.5 TL | 32.0 TL | 25.7 TL | 21.6 TL | 18.6 TL | 16.4 TL | 14.6 TL |
![]() |
63.5 TL | 42.5 TL | 32.0 TL | 25.7 TL | 21.6 TL | 18.6 TL | 16.4 TL | 14.6 TL |
![]() |
63.5 TL | 42.5 TL | 32.0 TL | 25.7 TL | 21.6 TL | 18.6 TL | 16.4 TL | 14.6 TL |
![]() |
63.5 TL | 42.5 TL | 32.0 TL | 25.7 TL | 21.6 TL | 18.6 TL | 16.4 TL | 14.6 TL |
![]() |
63.5 TL | 42.5 TL | 32.0 TL | 25.7 TL | 21.6 TL | 18.6 TL | 16.4 TL | 14.6 TL |
![]() |
63.5 TL | 42.5 TL | 32.0 TL | 25.7 TL | 21.6 TL | 18.6 TL | 16.4 TL | 14.6 TL |
Burada listelenen Tabla Alt : L Rotilli : İnce 18 Mm yedek parçası 12 ay garantilidir ve BSG marka Yan Sanayi yedek parçadır. 14 gün içinde sebep göstermeksizin iade edebilirsiniz. bu parça FORD FOCUS, VOLVO C70, VOLVO S40, VOLVO V50 vb araçlara uymaktadır. bu Tabla Alt : L Rotilli : İnce 18 Mm nin stok kodu BSG 30-315-036 oem numarası,oem kodu BSG30315036 ,1355151 ,1234375.
TABLA ALT : L - MARKA: FDBN - FOCUS - YIL: 98-
ALT SALINCAK SAĞ KOMPLE FOCUS II-CMAX 03=> VOLVO S40 05=> (21mm)
TABLA ALT : R - MARKA: FDBN - FOCUS - YIL: 98-
DENGE KOLU - MARKA: FDBN - CMAX-FOCUS - YIL: 08-
TABLA ALT : L ROTILSIZ - MARKA: FDBN - CMAX-FOCUS - YIL: 03-
TABLA ALT : R - MARKA: FDBN - FIESTA-FUSION - YIL: 02-
TABLA ALT : L - MARKA: FDBN - FIESTA-FUSION - YIL: 02-