Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: INA, Schaeffler Grup markası olup 1946 yılında kurulmuş Alman firmasıdır. Birçok yeniliğe imza atmış, dünyanın birçok yerinde üretim ve dağıtım ağına sahip önemli bir markadır. Bilyalı rulmanlar, makaralı rulmanlar, iğneli rulmanlar, mafsal rulmanları ve burçlar, vidalı mil rulmanları, triger set bilyaları, ön aks bilyaları, gergi bilyaları, kayışları başlıca ürünleridir.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Dis sayisi | 154 |
Genislik [mm] | 30 |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
OPEL | 4501807 |
OPEL | 9162107 |
RENAULT | 7701471774 |
VAUXHALL | 9162107 |
GENERAL MOTORS | 9162107 |
HK | RS1111 |
RUVILLE | 5582672 |
BOSCH | 1987946567 |
CONTITECH | CT1034K1 |
GATES | K015495XS |
DAYCO[= |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2001 | 2.8 iDTD 4x4 | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1995 - 1999 | 2.8 4x4 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 29 L 11 | 78 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - Sonrası | 29 L 11 V | 78 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 30 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 1999 | 30 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 30 10 C | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 30 10 C | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 35 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1999 | 35 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1995 - 1999 | 35 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 35 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - Sonrası | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 35 S 11,35 C 11 | 78 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1997 - 1999 | 40 10 4x4 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 1999 | 40 10 W 4x4 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 49 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 49 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1999 | 49 12 V | 90 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - Sonrası | 50 C 11 | 78 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1999 - Sonrası | 50 C 11 | 78 KW |
IVECO | DAILY | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 1999 | 59 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY | Kamyonet SW | 1996 - 1999 | 59 12 V | 90 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1997 - 1999 | 35 10 K | 76 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1998 | 35 12 K | 90 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1999 | 49 10 K | 76 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1999 | 49 12 K | 90 KW |
IVECO | DAILY II Damperli kamyon | Damperli kamyon | 1996 - 1999 | 59 12 K | 90 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 40 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 40 12 | 90 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 45 10 | 76 KW |
IVECO | DAILY II Otobüs | Otobüs | 1996 - 1999 | A 45 12 | 90 KW |
OPEL | MONZA | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2001 | 2.8 DTI | 84 KW |
OPEL | MONZA | Otobüs | 1998 - 2001 | 2.8 DTI | 84 KW |
OPEL | MONZA | Damperli kamyon | 1999 - 2001 | 2.8 DTI | 84 KW |
OPEL | MONZA | Kutu | 1999 - 2001 | 2.8 DTI | 84 KW |
RENAULT | MASTER | Otobüs | 1998 - 2001 | 2.8 dTI | 84 KW |
RENAULT | MASTER | Kutu | 1998 - 2001 | 2.8 dTI | 84 KW |
RENAULT | MASTER | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2001 | 2.8 dTI | 84 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
145.3 TL | 97.1 TL | 73.2 TL | 58.7 TL | 49.3 TL | 42.6 TL | 37.5 TL | 33.5 TL |
![]() |
145.3 TL | 97.1 TL | 73.2 TL | 58.7 TL | 49.3 TL | 42.6 TL | 37.5 TL | 33.5 TL |
![]() |
145.3 TL | 97.1 TL | 73.2 TL | 58.7 TL | 49.3 TL | 42.6 TL | 37.5 TL | 33.5 TL |
![]() |
145.3 TL | 97.1 TL | 73.2 TL | 58.7 TL | 49.3 TL | 42.6 TL | 37.5 TL | 33.5 TL |
![]() |
145.3 TL | 97.1 TL | 73.2 TL | 58.7 TL | 49.3 TL | 42.6 TL | 37.5 TL | 33.5 TL |
![]() |
145.3 TL | 97.1 TL | 73.2 TL | 58.7 TL | 49.3 TL | 42.6 TL | 37.5 TL | 33.5 TL |
![]() |
145.3 TL | 97.1 TL | 73.2 TL | 58.7 TL | 49.3 TL | 42.6 TL | 37.5 TL | 33.5 TL |
bu sayfada listelenen ürün INA üretimidir ve Orjinal yedek parçadır. INA 530 0113 10 numaralı ürünün oem kodu 530011310 ,KD45536 ,201111 dur. CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, OPEL MONZA, PEUGEOT BOXER, RENAULT MASTER vb otomobillere uygundur. 14 iş günü içinde mazeret belirtmeksizin iade edebilirsiniz.
Eksantrik Gergi Kiti 154x300 Renault Master 1998 ve 2001 Arası, Ducato 1997 ve 2006 Arası, Boxer 2000 Sonrası, Movano 1998 ve 2001 Arası 2.8 hdi, 2.8 dti Motorlu Araçlara Uygundur
Eksantrik Rulman Kiti fiat ducato, boxer, movano, master 2.8td motorlu 1997 ve 2002 arası araçlara uygundur
EKSANTRIK GERGI KITI (152x300) DUCATO-JUMPER-BOXER-MOVANO-MASTER I-II-TRAFIC 2.5D-2.8HDI (K015334XS)
Fren Silindiri M131 1600 Dkş 22.22mm Araçlara Uygundur