Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: MGA, 1977 yılında Türkiyede'da kurulmuş geniş ürün stokları bulunan yedek parça distribütörüdür. Krank milleri, triger kayışları, fren disk, balata, pabuçları, su pompası, rot, rotbaşı, hava,yağ, filtreleri vb. ürünlere ulaşılabilir.
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
BRECK | 217970070310 |
BRECK | 425117 |
BRECK | 2179701 |
CITROËN | 9945788 |
TEXTAR | 425116 |
BRECK | 571839J |
BRECK | 425451 |
FIAT | 2179719725 |
PEUGEOT | GDB1105 |
JURID | 21797 |
BRECK | 71752980 |
BRECK | 2179719725T4059 |
BRECK | FDB967 |
CITROËN | 21798 |
PEUGEOT | 77362212 |
TEXTAR | 13046029762 |
TRW | 571839D |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1999 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 68 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 | 80 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 HDI | 62 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1996 - 1997 | 2.5 DT 4x4 | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 76 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2002 | 2.5 TDi | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1996 - 2000 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2000 | 2.5 TDi 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.5 TDi 4x4 | 79 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 93 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2002 - Sonrası | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2002 - 2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1987 - 1990 | 1.9 D | 52 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1988 - 1990 | 1.9 D | 52 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1988 - 1990 | 1.9 D | 52 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1995 - 2002 | 1.9 D Combinato | 51 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1989 - 1994 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1989 - 1994 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1990 - 1994 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD Combinato | 59 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD Panorama Combinato | 60 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2001 | 2.0 4x4 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.0 4x4 | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2002 | 2.0 JTD | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.0 Panorama Combinato | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1990 - 1994 | 2.5 D 4x4 | 55 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D Combinato | 62 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1994 | 2.5 TD | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1990 - 1994 | 2.5 TD | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1990 - 1994 | 2.5 TD | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1990 - 1994 | 2.5 TD 4x4 | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1990 - 1994 | 2.5 TD 4x4 | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1991 - 1994 | 2.5 TD 4x4 | 70 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TDI | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama Combinato | 80 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama Combinato | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1998 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1998 - 2002 | 2.8 D 4x4 | 64 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2001 | 2.8 iDTD 4x4 | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 JTD | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2001 | 2.8 JTD | 93 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2001 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1997 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 2.8 TDI | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 D | 51 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 D | 50 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1996 - 1998 | 1.9 DT 4x4 | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1996 - 2002 | 1.9 TD | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 1.9 TD | 66 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 68 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1996 - 1998 | 2.0 4x4 | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2001 - 2002 | 2.0 HDI | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.0 i | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.0 i 4x4 | 80 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 D | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1997 - 2001 | 2.5 DT | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1997 - 2001 | 2.5 DT | 62 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 76 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 79 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 1999 - 2002 | 2.8 D | 64 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 93 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 93 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 93 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35.4 TL | 23.7 TL | 17.9 TL | 14.3 TL | 12.0 TL | 10.4 TL | 9.1 TL | 8.2 TL |
![]() |
35.4 TL | 23.7 TL | 17.9 TL | 14.3 TL | 12.0 TL | 10.4 TL | 9.1 TL | 8.2 TL |
![]() |
35.4 TL | 23.7 TL | 17.9 TL | 14.3 TL | 12.0 TL | 10.4 TL | 9.1 TL | 8.2 TL |
![]() |
35.4 TL | 23.7 TL | 17.9 TL | 14.3 TL | 12.0 TL | 10.4 TL | 9.1 TL | 8.2 TL |
![]() |
35.4 TL | 23.7 TL | 17.9 TL | 14.3 TL | 12.0 TL | 10.4 TL | 9.1 TL | 8.2 TL |
![]() |
35.4 TL | 23.7 TL | 17.9 TL | 14.3 TL | 12.0 TL | 10.4 TL | 9.1 TL | 8.2 TL |
![]() |
35.4 TL | 23.7 TL | 17.9 TL | 14.3 TL | 12.0 TL | 10.4 TL | 9.1 TL | 8.2 TL |
Burada listelenen 10-23100103 Fren Balatasi ürünü 12 ay garantilidir ve MGA marka Yan Sanayi yedek parçadır. 14 iş günü içinde sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz. Bu ürün CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER vb araçlara uymaktadır. bu 10-23100103 Fren Balatasi nin stok kodu MGA-55118 oem numarası,oem kodu 217970070310 ,425117 ,2179701.
10-23100108 FREN BALATASI ON WVA 29466 ( FIAT : DUCATO III 06> )
10-23100107 FREN BALATASI ON WVA 24468 ( FIAT : DUCATO PEUGEOT : BOXER CITROEN JUMPER 06-- )
10-23100106 FREN BALATASI ARKA WVA 24465 ( FIAT : DUCATO BOXER CITROEN JUMPER 06-- )
10-23100105 FREN BALATASI ARKA WVA 23921 ( FIAT : DUCATO PEUGEOT : BOXER CITROEN JUMPER 02--06 )
10-23100104 FREN BALATASI ON WVA 21799 ( FIAT : DUCATO PEUGEOT : BOXER 94 / CITROEN JUMPER 18Q )
10-23100102 FREN BALATASI ON WVA 23919 ( FIAT : DUCATO PEUGEOT : BOXER 02 / CITROEN JUMPER 18Q )
Fren Balatası Ön Wva 23917 Fiat Ducato, Peugeot Boxer 2, Citroen Jumper 14Q Araçlara Uygundur