Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: SARDES, 2001 yılında kurulmuş Antakya'da üretim yapan filtre üreticisidir. Ürün çeşitliliğini gün geçtikçe genişleten Sardes'in 400 adet polen filtresi vardır.
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
RENAULT | 8200619855 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,4 | 77 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.4 TB | 120 KW |
AUDI | A6 | Sedan | 2011 - Sonrası | 2.8 FSI | 150 KW |
AUDI | A6 | Sedan | 2011 - Sonrası | 2.8 FSI quattro | 150 KW |
AUDI | A6 | Sedan | 2010 - Sonrası | 3.0 TFSI quattro | 220 KW |
BMW | 1 | Hatchback | 2011 - Sonrası | 125 i | 160 KW |
BMW | 3 | Kombi | 2012 - Sonrası | 325 i | 155 KW |
BMW | 5 | Sedan | 2011 - Sonrası | 520 i | 120 KW |
BMW | 6 | Coupe | 2010 - Sonrası | 640 i | 235 KW |
BMW | 6 | Cabriolet | 2011 - Sonrası | 640 i | 235 KW |
BMW | 6 | Coupe | 2010 - Sonrası | 650 i | 300 KW |
BMW | 6 | Cabriolet | 2011 - Sonrası | 650 i | 300 KW |
BMW | 6 | Coupe | 2012 - Sonrası | M | 412 KW |
BMW | 7 | Sedan | 2010 - Sonrası | ActiveHybrid | 342 KW |
BMW | X5 | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | xDrive 35 i | 225 KW |
BMW | X5 | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | xDrive 50 i | 300 KW |
BMW | X6 | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | ActiveHybrid | 357 KW |
CADILLAC | BLS | Sedan | 2008 - Sonrası | 2.8 T AWD | 206 KW |
CADILLAC | BLS Wagon | Kombi | 2010 - Sonrası | 2.8 T | 206 KW |
CADILLAC | BLS Wagon | Kombi | 2008 - Sonrası | 2.8 T AWD | 206 KW |
CHEVROLET | ORLANDO | MPV | 2011 - Sonrası | 1,8 | 104 KW |
DACIA | LOGAN | Pick up | 2008 - Sonrası | 1,6 | 64 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2006 - Sonrası | 1.2 16V | 55 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2006 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
DACIA | LOGAN | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | LOGAN | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | LOGAN | Pick up | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
DACIA | LOGAN | Pick up | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | LOGAN | Kutu | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
DACIA | LOGAN | Kutu | 2009 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | LOGAN | Kutu | 2010 - Sonrası | 1.6 MPI 85 | 62 KW |
DACIA | LOGAN | Pick up | 2010 - Sonrası | 1.6 MPI 85 | 62 KW |
DACIA | LOGAN | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.6 MPI 85 | 62 KW |
DACIA | LOGAN | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.6 MPI 85 | 62 KW |
DACIA | SANDERO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
DACIA | SANDERO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
DACIA | SANDERO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 55 KW |
DACIA | SANDERO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.5 dCi | 65 KW |
DACIA | SANDERO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 16V | 77 KW |
FIAT | 500 | Cabriolet | 2009 - Sonrası | 0.9 | 63 KW |
FIAT | 500 | Hatchback | 2010 - Sonrası | 0.9 | 63 KW |
FIAT | 500 | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 Abarth | 132 KW |
FIAT | 500 | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 Abarth | 140 KW |
FIAT | 500 | Cabriolet | 2009 - Sonrası | 1.4 Abarth | 103 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,2 | 51 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1.2 4x4 | 51 KW |
FIAT | PANDA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.4 Bi Power Natural Power | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1,2 | 51 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1,4 | 55 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 Abarth | 120 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - Sonrası | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | SEDICI | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 1.6 16V | 88 KW |
FIAT | SEDICI | Kapali arazi arabasi | 2006 - Sonrası | 1.6 16V 4x4 | 88 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 110 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 134 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 Ti | 77 KW |
FORD | C MAX | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 Ti | 92 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2011 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 110 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 110 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2011 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 110 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2011 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 134 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 134 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2011 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 134 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2011 - Sonrası | 1.6 Flexifuel | 88 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 Flexifuel | 88 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2011 - Sonrası | 1.6 Flexifuel | 88 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2011 - Sonrası | 1.6 Ti | 77 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 Ti | 77 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2011 - Sonrası | 1.6 Ti | 77 KW |
FORD | FOCUS | Sedan | 2011 - Sonrası | 1.6 Ti | 92 KW |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 Ti | 92 KW |
FORD | FOCUS | Kombi | 2011 - Sonrası | 1.6 Ti | 92 KW |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 118 KW |
FORD | GRAND C MAX | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 110 KW |
FORD | GRAND C MAX | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 134 KW |
FORD | GRAND C MAX | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 Ti | 77 KW |
FORD | GRAND C MAX | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 Ti | 92 KW |
FORD | KUGA | Kapali arazi arabasi | 2009 - Sonrası | 2,5 | 147 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 118 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 2011 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 118 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.6 Ti | 88 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.6 Ti | 88 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 2010 - Sonrası | 2.0 EcoBoost | 176 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 2010 - Sonrası | 2.0 EcoBoost | 176 KW |
FORD | MONDEO | Hatchback | 2009 - Sonrası | 2.0 LPG | 107 KW |
FORD | MONDEO | Sedan | 2009 - Sonrası | 2.0 LPG | 107 KW |
FORD | MONDEO | Kombi | 2009 - Sonrası | 2.0 LPG | 107 KW |
FORD | S MAX | MPV | 2011 - Sonrası | 1.6 EcoBoost | 118 KW |
FORD | S MAX | MPV | 2010 - Sonrası | 2.0 EcoBoost | 176 KW |
HYUNDAI | GRANDEUR | Sedan | 2010 - Sonrası | 3,3 | 191 KW |
HYUNDAI | i30 | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1,4 | 73 KW |
HYUNDAI | ix20 | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,4 | 66 KW |
HYUNDAI | ix20 | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,6 | 92 KW |
KIA | CARENS | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 CRDi 128 | 94 KW |
KIA | CARENS | MPV | 2010 - Sonrası | 1.6 CVVT | 93 KW |
KIA | CEE`D | Kombi | 2010 - Sonrası | 1,4 | 77 KW |
KIA | CEE`D | Kombi | 2007 - Sonrası | 1,6 | 85 KW |
KIA | CEE`D | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.4 CVVT | 66 KW |
KIA | CEE`D | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.4 CVVT | 66 KW |
KIA | CEE`D | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.6 CVVT | 92 KW |
KIA | CEE`D | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.6 CVVT | 92 KW |
KIA | PICANTO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1 | 51 KW |
KIA | PICANTO | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.0 Bi Fuel | 60 KW |
KIA | PRO CEE`D | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.6 CVVT | 92 KW |
KIA | SPORTAGE | Kapali arazi arabasi | 2011 - Sonrası | 1.6 GDI | 99 KW |
LANCIA | YPSILON | Hatchback | 2010 - 2011 | 1,2 | 51 KW |
LAND ROVER | DISCOVERY | Kapali arazi arabasi | 2009 - Sonrası | 5.0 V8 | 276 KW |
MAZDA | 323 | Hatchback | 1982 - 1985 | 1,5 | 65 KW |
MAZDA | 6 | Kombi | 2010 - Sonrası | 2.0 MZR | 114 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Kombi | 2009 - Sonrası | C 250 CGI 204.247 | 150 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2011 - Sonrası | C 350 204.057 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | C SERISI | Sedan | 2011 - Sonrası | C 350 4 matic 204.088 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | CLS | Coupe | 2011 - Sonrası | CLS 350 218.359 | 225 KW |
MERCEDES BENZ | CLS | Coupe | 2011 - Sonrası | CLS 500 218.373 | 300 KW |
MERCEDES BENZ | CLS | Coupe | 2011 - Sonrası | CLS 63 AMG 218.374 | 386 KW |
MERCEDES BENZ | M CLASS | Kapali arazi arabasi | 2012 - Sonrası | ML 500 4 matic 166.073 | 300 KW |
MERCEDES BENZ | S SERISI | Sedan | 2012 - Sonrası | S 63 AMG 221.074. 221.174 | 420 KW |
MERCEDES BENZ | SLK SERISI | Cabriolet | 2011 - Sonrası | 250 172.447 | 150 KW |
MINI | MINI | Hatchback | 2010 - Sonrası | Cooper | 85 KW |
MINI | MINI | Hatchback | 2010 - Sonrası | Cooper S | 120 KW |
MINI | MINI Cabriolet | Cabriolet | 2010 - Sonrası | Cooper S | 147 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN | Hatchback | 2012 - Sonrası | Cooper S | 147 KW |
MINI | MINI COUNTRYMAN | Hatchback | 2010 - Sonrası | Cooper S ALL4 | 120 KW |
MINI | MINI Coupe | Coupe | 2011 - Sonrası | Cooper S | 147 KW |
MINI | MINI Roadster | Cabriolet | 2012 - Sonrası | Cooper S | 120 KW |
MINI | MINI Roadster | Cabriolet | 2012 - Sonrası | Cooper S | 147 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 2010 - Sonrası | 1,6 | 86 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,6 | 86 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 2009 - Sonrası | 1,8 | 103 KW |
MITSUBISHI | LANCER | Sedan | 2010 - Sonrası | 1,8 | 103 KW |
NISSAN | MICRA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,2 | 59 KW |
NISSAN | MICRA | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1.2 DIG | 72 KW |
OPEL | AGILA | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,2 | 69 KW |
OPEL | ANTARA | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 2,4 | 123 KW |
OPEL | ANTARA | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 2.4 4x4 | 123 KW |
OPEL | ASTRA | Kombi | 2010 - Sonrası | 1,4 | 74 KW |
OPEL | ASTRA | Kombi | 2010 - Sonrası | 1,6 | 85 KW |
OPEL | ASTRA | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.4 LPG | 66 KW |
OPEL | ASTRA | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.4 Turbo | 88 KW |
OPEL | ASTRA | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.4 Turbo | 103 KW |
OPEL | ASTRA | Kombi | 2009 - Sonrası | 1.6 LPG | 85 KW |
OPEL | ASTRA | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.6 Turbo | 132 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - Sonrası | 1,4 | 66 KW |
PEUGEOT | 308 | Cabriolet | 2010 - Sonrası | 1.6 THP | 147 KW |
PORSCHE | 911 | Coupe | 2009 - Sonrası | 3.8 Carrera 4GTS | 300 KW |
PORSCHE | 911 | Coupe | 2009 - Sonrası | 3.8 Turbo | 368 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2006 - 2008 | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
RENAULT | GRAND SCÉNIC | MPV | 2009 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
RENAULT | LOGAN | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | LOGAN | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 50 KW |
RENAULT | LOGAN | Sedan | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | LOGAN | Kombi | 2008 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | LOGAN | Sedan | 2011 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | LOGAN | Kombi | 2011 - Sonrası | 1.5 dCi | 48 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2006 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MEGANE | Sedan | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
RENAULT | MEGANE | Kombi | 2005 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
RENAULT | MEGANE | Cabriolet | 2005 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2007 - Sonrası | 2.0 dCi | 127 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 63 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 1.5 dCi | 78 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2007 - Sonrası | 1.5 dCi | 76 KW |
RENAULT | SCÉNIC | MPV | 2005 - Sonrası | 2.0 dCi | 110 KW |
SUZUKI | SPLASH | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.2 VVT | 69 KW |
SUZUKI | SWIFT | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,2 | 69 KW |
SUZUKI | SWIFT | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1.2 4x4 | 69 KW |
TOYOTA | LAND CRUISER | Kapali arazi arabasi | 2010 - Sonrası | 4.0 V6 VVT i | 207 KW |
TOYOTA | URBAN CRUISER | Hatchback | 2010 - Sonrası | 1,33 | 73 KW |
TOYOTA | YARIS | Hatchback | 2011 - Sonrası | 1 | 51 KW |
VOLVO | V70 | Kombi | 2010 - Sonrası | T4 | 132 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1954 - 1965 | 1,2 | 22 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1960 - 1985 | 1200 1.2 | 25 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1965 - 1970 | 1300 1.3 | 29 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1970 - 1973 | 1300 1.311 | 32 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1970 - 1972 | 1302 1.3 | 32 KW |
VW | KAEFER | Cabriolet | 1970 - 1974 | 1302 1.6 | 34 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1970 - 1972 | 1302 1.611 | 37 KW |
VW | KAEFER | Cabriolet | 1970 - 1979 | 1302,1303 1.6 | 37 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1972 - 1976 | 1303 1.2 | 25 KW |
VW | KAEFER | Cabriolet | 1970 - 1981 | 1303 1.3 | 32 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1972 - 1975 | 1303 1.313 | 32 KW |
VW | KAEFER | Cabriolet | 1970 - 1974 | 1303 1.6 | 35 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1972 - 1979 | 1303 1.6 | 35 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1972 - 1979 | 1303 LS,S 1.6 | 37 KW |
VW | KAEFER | Özel tasarim | 1966 - 1973 | 1500 1.5 | 32 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.4 TSI | 90 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.4 TSI | 90 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.4 TSI EcoFuel | 110 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.4 TSI EcoFuel | 110 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 2010 - Sonrası | 1.8 TSI | 118 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 2010 - Sonrası | 1.8 TSI | 118 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 2010 - Sonrası | 2.0 TSI | 155 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 2010 - Sonrası | 2.0 TSI | 155 KW |
VW | PASSAT | Sedan | 2011 - Sonrası | 3.6 FSI 4motion | 220 KW |
VW | PASSAT | Kombi | 2011 - Sonrası | 3.6 FSI 4motion | 220 KW |
Yakıt filtresi, yakıt içindeki yabancı maddelerin yakıttan ayrıştırılması için kullanılmaktadır. Böylece yabancı maddelerin yakıt sistemi elemanlarına ulaşması engellenir. Yakıt deposu içindeki yakıt dikkate değer bir miktarda yabancı madde ve su ihtiva edebilmektedir. Yabancı maddelerin ve suyun yakıt sistemi elemanlarına ulaşması durumda tıkanıklık durumlarına, aşınmalara ve korozyon gibi sorunlara yol açarak yakıt sisteminin arızalanmasına neden olur. Yakıtı süzme görevini yürüten bu parça, yakıtı süzerken üzerinde biriken yabancı maddelerden dolayı tıkandığında veya süzme görevini tam yapamaz duruma geldiğinde filtre performansında düşüş olduğu gözlenmektedir. Bu durum yakıt sistemine yeterli miktarda yakıtın ulaşmasına engel olmaktadır. Sonuçta motorda düzensiz çalışma meydana gelir ve motorun performansı düşer.
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25.4 TL | 17.0 TL | 12.8 TL | 10.3 TL | 8.6 TL | 7.4 TL | 6.5 TL | 5.8 TL |
![]() |
25.4 TL | 17.0 TL | 12.8 TL | 10.3 TL | 8.6 TL | 7.4 TL | 6.5 TL | 5.8 TL |
![]() |
25.4 TL | 17.0 TL | 12.8 TL | 10.3 TL | 8.6 TL | 7.4 TL | 6.5 TL | 5.8 TL |
![]() |
25.4 TL | 17.0 TL | 12.8 TL | 10.3 TL | 8.6 TL | 7.4 TL | 6.5 TL | 5.8 TL |
![]() |
25.4 TL | 17.0 TL | 12.8 TL | 10.3 TL | 8.6 TL | 7.4 TL | 6.5 TL | 5.8 TL |
![]() |
25.4 TL | 17.0 TL | 12.8 TL | 10.3 TL | 8.6 TL | 7.4 TL | 6.5 TL | 5.8 TL |
![]() |
25.4 TL | 17.0 TL | 12.8 TL | 10.3 TL | 8.6 TL | 7.4 TL | 6.5 TL | 5.8 TL |
SF260 Stok kodulu Yakit Filtresi parçası, Yan Sanayi üründür. ALFA ROMEO MITO, AUDI A6, BMW 1, BMW 3, BMW 5, BMW 6, BMW 7, BMW X5, BMW X6, CADILLAC BLS, CADILLAC BLS Wagon ve bu gibi marka araçlara uymaktadır. 8200619855 , OEM Numaralarıdır
yakıt filtresi dacia logan, logan mcv, sandero 1.5dci motorlu araçlara uygundur
Yakıt Filtresi Dacia Logan, Logan Mcv 1.5 Dci Motorlu Araçlara Uygundur
Yakıt filtresi, Dacia Logan, Logan MCV 1.5DCI araçlara uygundur.
HAVA KONTROL KUTUSU MGN III FLUENCE 1.5 DCI 105 BG
DIS DIKIZ AYNASI SAG ELEKTRIKLI LOGAN 06-->
Yakıt Filtresi Dacia Logan, Logan Mcv, Jimny 1.5Dci Motorlu Araçlara Uygundur
Yakıt Filtresi Dacia Logani Logan Mcv, Jimny 1.5 Dci Motorlu Araçlara Uygundur