Araç Bilgileri
Aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilmek için lütfen araç bilgilerinizi girin.

Marka: SNR, 1916 yılında SRO ismiyle kurulmuş Fransız firması iken 1946 yılında Renault tarafından, 2007 yılında ise NTN firması tarafından satın alınıyor. NTN SNR İsmiyle faaliyetlerine devam eden firma rulman üretiminde önemli yere sahiptir.
GENEL BAŞLIK | AÇIKLAMA |
---|---|
Yükseklik, mm | 93,9 |
Montaj yeri, | Arka aks |
Ø, mm | 160,2 |
Delik çemberi-Ø, mm | 42 |
ARAÇ MARKA | OEM KOD |
---|---|
ALBRECHT | 0197634 |
SKF | VKBA6572 |
ALBRECHT | ASB2229 |
TRIPLE FIVE | RKB2229 |
ALBRECHT | 713640560 |
TRIPLE FIVE | 51754941 |
FAG | 517549410 |
6640 | |
FIAT | 370183 |
CITROEN/PEUGEOT | R14089 |
RUVILLE | FBK445 |
MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 100 | 74 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 100 | 74 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 100 | 74 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 110 | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 110 | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 110 | 81 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 120 | 88 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 120 | 88 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 120 | 88 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 130 | 96 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 130 | 96 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 130 | 96 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 150 | 110 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 150 | 110 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 150 | 110 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 145 | 107 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 145 | 107 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 155 | 115 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 155 | 115 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2006 - Sonrası | 3.0 HDi 160 | 116 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2006 - Sonrası | 3.0 HDi 160 | 116 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 3.0 HDi 160 | 116 KW |
CITROEN | JUMPER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 3.0 HDi 180 | 130 KW |
CITROEN | JUMPER | Kutu | 2011 - Sonrası | 3.0 HDi 180 | 130 KW |
CITROEN | JUMPER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 3.0 HDi 180 | 130 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2006 - Sonrası | 100 Multijet 2,2 D | 74 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2006 - Sonrası | 100 Multijet 2,2 D | 74 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 100 Multijet 2,2 D | 74 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2011 - Sonrası | 110 Multijet 2,3 D | 83 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2011 - Sonrası | 110 Multijet 2,3 D | 83 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 110 Multijet 2,3 D | 83 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2011 - Sonrası | 115 Multijet 2,0 D | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2011 - Sonrası | 115 Multijet 2,0 D | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 115 Multijet 2,0 D | 85 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2006 - Sonrası | 120 Multijet 2,3 D | 88 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2006 - Sonrası | 120 Multijet 2,3 D | 88 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 120 Multijet 2,3 D | 88 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2010 - Sonrası | 120 Multijet 2,3 D | 88 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2010 - Sonrası | 120 Multijet 2,3 D | 88 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2007 - Sonrası | 130 Multijet 2,3 D | 96 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2007 - Sonrası | 130 Multijet 2,3 D | 96 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2007 - Sonrası | 130 Multijet 2,3 D | 96 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2009 - Sonrası | 140 Natural Power | 100 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2009 - Sonrası | 140 Natural Power | 100 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2011 - Sonrası | 150 Multijet 2,3 D | 109 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2011 - Sonrası | 150 Multijet 2,3 D | 109 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 150 Multijet 2,3 D | 109 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2010 - Sonrası | 150 Multijet 3,0 D | 107 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2010 - Sonrası | 150 Multijet 3,0 D | 107 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2010 - Sonrası | 150 Multijet 3,0 D | 107 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2006 - Sonrası | 160 Multijet 3,0 D | 116 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2006 - Sonrası | 160 Multijet 3,0 D | 116 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 160 Multijet 3,0 D | 116 KW |
FIAT | DUCATO | Otobüs | 2011 - Sonrası | 3.0 D Multijet | 130 KW |
FIAT | DUCATO | Kutu | 2011 - Sonrası | 3.0 D Multijet | 130 KW |
FIAT | DUCATO | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 3.0 D Multijet | 130 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 100 | 74 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 100 | 74 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 100 | 74 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 110 | 81 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 110 | 81 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 110 | 81 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 120 | 88 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 120 | 88 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 2.2 HDi 120 | 88 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 130 | 96 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 130 | 96 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 130 | 96 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 150 | 110 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 150 | 110 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 2.2 HDi 150 | 110 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 145 | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 145 | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2010 - Sonrası | 3.0 HDi 145 | 107 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2006 - Sonrası | 3.0 HDi 160 | 116 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2006 - Sonrası | 3.0 HDi 160 | 116 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2006 - Sonrası | 3.0 HDi 160 | 116 KW |
PEUGEOT | BOXER | Otobüs | 2011 - Sonrası | 3.0 HDi 175 | 130 KW |
PEUGEOT | BOXER | Kutu | 2011 - Sonrası | 3.0 HDi 175 | 130 KW |
PEUGEOT | BOXER | Düz kasa kamyon Sasi | 2011 - Sonrası | 3.0 HDi 175 | 130 KW |
TAKSİT SEÇENEKLERİ | 2 TAKSİT | 3 TAKSİT | 4 TAKSİT | 5 TAKSİT | 6 TAKSİT | 7 TAKSİT | 8 TAKSİT | 9 TAKSİT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
137.8 TL | 92.1 TL | 69.4 TL | 55.7 TL | 46.8 TL | 40.4 TL | 35.5 TL | 31.8 TL |
![]() |
137.8 TL | 92.1 TL | 69.4 TL | 55.7 TL | 46.8 TL | 40.4 TL | 35.5 TL | 31.8 TL |
![]() |
137.8 TL | 92.1 TL | 69.4 TL | 55.7 TL | 46.8 TL | 40.4 TL | 35.5 TL | 31.8 TL |
![]() |
137.8 TL | 92.1 TL | 69.4 TL | 55.7 TL | 46.8 TL | 40.4 TL | 35.5 TL | 31.8 TL |
![]() |
137.8 TL | 92.1 TL | 69.4 TL | 55.7 TL | 46.8 TL | 40.4 TL | 35.5 TL | 31.8 TL |
![]() |
137.8 TL | 92.1 TL | 69.4 TL | 55.7 TL | 46.8 TL | 40.4 TL | 35.5 TL | 31.8 TL |
![]() |
137.8 TL | 92.1 TL | 69.4 TL | 55.7 TL | 46.8 TL | 40.4 TL | 35.5 TL | 31.8 TL |
yukarıda listelenen yedek parça SNR üretimidir ve Orjinal ürünüdür. SNR XTFC41459S01P numaralı ürünün oem numarası 0197634 ,VKBA6572 ,ASB2229 dur. CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER vb otomobillere uygundur. 14 iş günü içinde sorgusuz sualsiz iade edebilirsiniz.